今日币价
所有加密货币
14996资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SolmediaMEDIA | $0.001251 | +3.28% | -12.45% | $0 | $649.13 | 0.00 | 交易 | $0.001251 | +3.28% | ||
Defi TigerDTG | $0.{9}7357 | +5.11% | -7.80% | $0 | $1,587.23 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7357 | +5.11% | ||
blue on base$BLUE | $0.{7}8987 | +16.80% | +5.16% | $0 | $682.2 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8987 | +16.80% | ||
Wonderful MemoriesWMEMO | $413.3 | -69.69% | +53.11% | $0 | $630.66 | 0.00 | 交易 | $413.3 | -69.69% | ||
21X21X | $0.0001456 | -12.27% | -9.84% | $0 | $647.11 | 0.00 | 交易 | $0.0001456 | -12.27% | ||
FarLaunchFAR | $0.{4}5724 | +50.11% | +98.44% | $0 | $693.57 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5724 | +50.11% | ||
Dragon BaseDRAGON | $0.{5}4759 | +0.42% | -32.72% | $0 | $689.56 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4759 | +0.42% | ||
$0.04931 | +9.72% | +13.78% | $0 | $869.93 | 0.00 | 交易 | $0.04931 | +9.72% | |||
MONNOSMNS | $0.{4}3265 | -5.54% | +27.49% | $0 | $683.22 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3265 | -5.54% | ||
PinePINE | $0.003431 | +6.05% | -5.14% | $0 | $459.71 | 0.00 | 交易 | $0.003431 | +6.05% | ||
NerveFluxNERVE | $0.0007027 | +5.20% | -4.08% | $0 | $1,774.46 | 0.00 | 交易 | $0.0007027 | +5.20% | ||
MyBricks$BRICKS | $0.0001870 | +3.41% | +7.11% | $0 | $132.54 | 0.00 | 交易 | $0.0001870 | +3.41% | ||
Floor Cheese BurgerFLRBRG | $0.{5}9604 | +2.70% | -8.13% | $0 | $205.09 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9604 | +2.70% | ||
$0.002674 | -0.71% | -2.49% | $0 | $669.2 | 0.00 | 交易 | $0.002674 | -0.71% | |||
XRP20XRP20 | $0.{4}1564 | +7.18% | +13.33% | $0 | $536.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1564 | +7.18% | ||
BPINKYBPINKY | $0.{4}2729 | -7.63% | -10.28% | $0 | $298.65 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2729 | -7.63% | ||
BikerushBRT | $0.{4}1825 | +1.11% | -6.50% | $0 | $780.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1825 | +1.11% | ||
ZodiumZODI | $0.{4}4718 | -9.24% | -3.74% | $0 | $718.99 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4718 | -9.24% | ||
BilliCatBCAT | $0.003418 | +2.92% | +3.56% | $0 | $663.14 | 0.00 | 交易 | $0.003418 | +2.92% | ||
$0.0001562 | +7.08% | +6.21% | $0 | $627.01 | 0.00 | 交易 | $0.0001562 | +7.08% | |||
ShibaCorgiSHICO | $0.{15}1000 | +3.39% | -0.47% | $0 | $734.49 | 0.00 | 交易 | $0.{15}1000 | +3.39% | ||
ChikinCoinCKC | $0.{4}7024 | +1.44% | +2.57% | $0 | $386.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7024 | +1.44% | ||
Bajun NetworkBAJU | $0.01233 | -1.53% | -9.08% | $0 | $719.22 | 0.00 | 交易 | $0.01233 | -1.53% | ||
Simpson MAGAMAGA | $0.{13}9870 | +5.49% | +24.71% | $0 | $404.79 | 0.00 | 交易 | $0.{13}9870 | +5.49% | ||
SavannaSVN | $0.0005787 | +2.33% | -11.97% | $0 | $764.4 | 0.00 | 交易 | $0.0005787 | +2.33% | ||
Tether MXNtMXNt | $0.04857 | +0.93% | -0.93% | $0 | $1,116.2 | 0.00 | 交易 | $0.04857 | +0.93% | ||
FunFiFNF | $0.{9}1272 | -1.37% | -12.32% | $0 | $536.83 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1272 | -1.37% | ||
RedditREDDIT | $0.001139 | -2.93% | -7.27% | $0 | $652.41 | 0.00 | 交易 | $0.001139 | -2.93% | ||
Green BeliGRBE | $0.0008233 | +0.06% | -17.14% | $0 | $676.84 | 0.00 | 交易 | $0.0008233 | +0.06% | ||
Drip NetworkDRIP | $0.003018 | +0.33% | +0.90% | $0 | $649.53 | 0.00 | 交易 | $0.003018 | +0.33% | ||
$0.001859 | +4.86% | -2.65% | $0 | $936.06 | 0.00 | 交易 | $0.001859 | +4.86% | |||
SupremeXSXC | $0.005841 | +220.05% | +209.74% | $0 | $652.34 | 0.00 | 交易 | $0.005841 | +220.05% | ||
BrewlabsBREWLABS | $0.002774 | +4.71% | -3.01% | $0 | $170.48 | 0.00 | 交易 | $0.002774 | +4.71% | ||
LikeCoinLIKE | $0.001184 | -1.62% | -4.90% | $0 | $557.73 | 0.00 | 交易 | $0.001184 | -1.62% | ||
DORKDORK | $0.{5}3307 | +0.96% | +8.14% | $0 | $592.59 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3307 | +0.96% | ||
HNB ProtocolHNB | $0.002016 | +10.72% | -20.21% | $0 | $578.38 | 0.00 | 交易 | $0.002016 | +10.72% | ||
Oracle AIORACLE | $0.{4}4314 | -1.48% | +20.17% | $0 | $639.08 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4314 | -1.48% | ||
SavageSAVG | $0.0008613 | +0.19% | -0.71% | $0 | $1,043.56 | 0.00 | 交易 | $0.0008613 | +0.19% | ||
AfrostarAFRO | $0.{8}4792 | +2.11% | +0.68% | $0 | $630.39 | 0.00 | 交易 | $0.{8}4792 | +2.11% | ||
MobiFiMoFi | $0.002267 | +3.57% | +8.96% | $0 | $5,357.44 | 0.00 | 交易 | $0.002267 | +3.57% | ||
$0.002585 | +11.54% | -25.77% | $0 | $654.18 | 0.00 | 交易 | $0.002585 | +11.54% | |||
$0.001116 | +0.19% | -11.42% | $0 | $759.93 | 0.00 | 交易 | $0.001116 | +0.19% | |||
PePE | $0.0001963 | -0.09% | -10.88% | $0 | $627.3 | 0.00 | 交易 | $0.0001963 | -0.09% | ||
BoeBOE | $0.0001361 | +8.87% | -23.07% | $0 | $593.07 | 0.00 | 交易 | $0.0001361 | +8.87% | ||
TosDisDIS | $1.83 | +12.11% | -8.74% | $0 | $650.91 | 0.00 | 交易 | $1.83 | +12.11% | ||
Flare Token1FLR | $0.{4}1534 | +20.19% | +28.66% | $0 | $486.22 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1534 | +20.19% | ||
SHIB2SHIB2 | $0.0002068 | +1.05% | +20.19% | $0 | $622.42 | 0.00 | 交易 | $0.0002068 | +1.05% | ||
Safe EnergyEnergyX | $0.{9}9033 | +68.53% | +107.05% | $0 | $681.72 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9033 | +68.53% | ||
Lum NetworkLUM | $0.{4}7438 | +20.14% | -1.43% | $0 | $486.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7438 | +20.14% | ||
$0.{11}1037 | +12.46% | -2.93% | $0 | $799.99 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1037 | +12.46% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。