今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.09625 | $0.09574 | -4.37% | -17.97% | $4.59M | $901,946.54 | 01/01 | 交易 | $0.09574 | 01/01 | |
![]() MoonStarterMNST | $0.0006913 | $0.0006855 | -10.00% | -11.16% | $0 | $1,195.84 | 01/01 | 交易 | $0.0006855 | 01/01 | |
![]() My DeFi PetDPET | $0.005911 | $0.005527 | -17.22% | -42.22% | $256,348.23 | $5,810.77 | 01/01 | 交易 | $0.005527 | 01/01 | |
![]() SingularityDAOSDAO | $0.1236 | $0.1131 | +8.27% | -1.37% | $10.23M | $11,885.95 | 01/01 | 交易 | $0.1131 | 01/01 | |
![]() CryptoTycoonCTT | $0.07582 | $0.07102 | -4.61% | -6.30% | $57,209.17 | $1,445.51 | 01/01 | 交易 | $0.07102 | 01/01 | |
$0.0001220 | $0.0001184 | -0.48% | -7.10% | $416,916.92 | $26,190.24 | 01/01 | 交易 | $0.0001184 | 01/01 | ||
![]() RefinableFINE | $0.{4}5816 | $0.{4}5017 | -0.94% | +13.67% | $2,387.92 | $157,553.97 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5017 | 01/01 | |
![]() KelVPNKEL | $0.005429 | $0.003060 | -39.68% | -40.73% | $0 | $54,697.29 | 01/01 | 交易 | $0.003060 | 01/01 | |
$0.01060 | $0.004001 | -71.73% | +164.29% | $127,549.8 | $70,413.02 | 01/01 | 交易 | $0.004001 | 01/01 | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.05057 | $0.04717 | +3.65% | -7.27% | $0 | $15,356.34 | 01/01 | 交易 | $0.04717 | 01/01 | |
![]() myDIDSYL | $0.0001822 | $0.0001671 | +4.14% | -0.60% | $1.42M | $137,469.6 | 01/01 | 交易 | $0.0001671 | 01/01 | |
![]() Push ProtocolPUSH | $0.05549 | $0.05167 | -1.73% | -1.75% | $5.01M | $641,463.72 | 01/01 | 交易 | $0.05167 | 01/01 | |
![]() Hello PetsPET | $0.02396 | $0.02288 | -0.63% | +2.41% | $0 | $55,322.93 | 01/01 | 交易 | $0.02288 | 01/01 | |
![]() InsurAceINSUR | $0.006351 | $0.006002 | -0.19% | -19.04% | $285,129.48 | $58,880.61 | 01/01 | 交易 | $0.006002 | 01/01 | |
![]() ChronicleXNL | $0.004194 | $0.003945 | -0.50% | -0.19% | $201,499.3 | $14,439.34 | 01/01 | 交易 | $0.003945 | 01/01 | |
![]() OddzODDZ | $0.003073 | $0.002985 | -1.02% | -24.47% | $304,250.74 | $179,536.75 | 01/01 | 交易 | $0.002985 | 01/01 | |
![]() Red KitePKF | $0.01445 | $0.01268 | +8.40% | +1.58% | $1.66M | $5,706.73 | 01/01 | 交易 | $0.01268 | 01/01 | |
![]() BituneTUNE | $0.002120 | $0.002001 | -3.22% | -6.02% | $66,370.17 | $41,086.82 | 01/01 | 交易 | $0.002001 | 01/01 | |
![]() PolkacityPOLC | $0.004222 | $0.003923 | -5.35% | -15.19% | $802,238.94 | $1.18M | 01/01 | 交易 | $0.003923 | 01/01 | |
$0.005375 | $0.004949 | +3.26% | -3.12% | $1.57M | $98,076.5 | 01/01 | 交易 | $0.004949 | 01/01 | ||
![]() PAIDPAID | $0.03443 | $0.03287 | -5.91% | -9.12% | $16.39M | $35,216.64 | 01/01 | 交易 | $0.03287 | 01/01 | |
![]() CPUcoinCPU | $0.001013 | $0.0009485 | -43.35% | -32.51% | $439,406.28 | $29,220.14 | 01/01 | 交易 | $0.0009485 | 01/01 | |
![]() Nord FinanceNORD | $0.01579 | $0.01003 | +9.62% | +7.08% | $143,803.64 | $6,338.53 | 01/01 | 交易 | $0.01003 | 01/01 | |
![]() UNCX NetworkUNCX | $205.79 | $198.58 | -0.48% | +1.66% | $9.59M | $1,661.9 | 01/01 | 交易 | $198.58 | 01/01 | |
![]() SmoothySMTY | $0.001968 | $0.001960 | -5.49% | -13.23% | $10,014.69 | $285,733.55 | 01/01 | 交易 | $0.001960 | 01/01 | |
![]() BarnBridgeBOND | $0.2963 | $0.2896 | -1.06% | -5.58% | $2.34M | $1.96M | 01/01 | 交易 | $0.2896 | 01/01 | |
![]() Stobox TokenSTBU | $0.01277 | $0.009064 | +9.69% | +2.54% | $1.91M | $107,158.41 | 01/01 | 交易 | $0.009064 | 01/01 | |
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001770 | $0.001739 | -0.54% | +1.74% | $10,036.37 | $143,186.31 | 01/01 | 交易 | $0.001739 | 01/01 | |
$0.{4}4467 | $0.{4}4307 | +2.20% | -11.42% | $116,475.97 | $57,256.28 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4307 | 01/01 | ||
![]() REVVREVV | $0.001957 | $0.001773 | +1.04% | +7.35% | $2.33M | $565,346.45 | 01/01 | 交易 | $0.001773 | 01/01 | |
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0005413 | $0.0004982 | -8.90% | -55.34% | $40,483.45 | $53,980.75 | 01/01 | 交易 | $0.0004982 | 01/01 | |
![]() ArchethicUCO | $0.008424 | $0.007834 | -8.37% | -21.00% | $0 | $8,832.97 | 01/01 | 交易 | $0.007834 | 01/01 | |
![]() ConnectomeCNTM | $0.0003957 | $0.0003931 | +0.46% | -9.63% | $479.06 | $17,359.03 | 01/01 | 交易 | $0.0003931 | 01/01 | |
![]() SorachanCoinSORA | $0.0006101 | $0.0005268 | -12.83% | -56.58% | $0 | $291,004.29 | 01/01 | 交易 | $0.0005268 | 01/01 | |
![]() Hacken TokenHAI | $0.02599 | $0.02297 | +10.66% | -12.31% | $21.67M | $147,351.81 | 01/01 | 交易 | $0.02297 | 01/01 | |
![]() SENSOSENSO | $0.01401 | $0.01349 | -1.34% | -6.17% | $984,364.74 | $78,745.7 | 01/01 | 交易 | $0.01349 | 01/01 | |
![]() PawtocolUPI | $0.0001623 | $0.0001365 | +6.15% | +4.69% | $41,873.11 | $56,608.41 | 01/01 | 交易 | $0.0001365 | 01/01 | |
![]() ALLYALY | $0.0001150 | $0.{4}8249 | -26.46% | -14.18% | $264,544.24 | $4,314.29 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8249 | 01/01 | |
![]() ARCSARX | $0.0005165 | $0.0005127 | -1.64% | -5.34% | $0 | $95,246.61 | 01/01 | 交易 | $0.0005127 | 01/01 | |
![]() TelosTLOS | $0.1039 | $0.08460 | +2.09% | +8.12% | $39.01M | $8.80M | 01/01 | 交易 | $0.08460 | 01/01 | |
$0.{4}6224 | $0.{4}4835 | +8.99% | -61.81% | $0 | $10,929.83 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4835 | 01/01 | ||
$0.1659 | $0.1035 | -1.15% | -22.01% | $8.28M | $11,993.06 | 01/01 | 交易 | $0.1035 | 01/01 | ||
![]() ChainXPCX | $0.06148 | $0.05643 | -4.61% | +2.62% | $768,819.05 | $69,965.18 | 01/01 | 交易 | $0.05643 | 01/01 | |
![]() Wirex TokenWXT | $0.002699 | $0.002347 | -0.60% | +6.46% | $26.99M | $1.07M | 01/01 | 交易 | $0.002347 | 01/01 | |
$0.01348 | $0.008533 | +7.25% | +10.49% | $205,951.79 | $2,081.83 | 01/01 | 交易 | $0.008533 | 01/01 | ||
![]() Anita AIANITA | $0.001788 | $0.001707 | -5.85% | -22.86% | $0 | $54,537.14 | 01/01 | 交易 | $0.001707 | 01/01 | |
![]() PiPI | $0.8414 | $0.6152 | -50.49% | -50.49% | $0 | $1.16B | 01/01 | 交易 | $0.6152 | 01/01 | |
![]() jelly ai agentJELLYAI | $0.{12}1056 | $0.{12}1056 | -12.80% | -36.40% | $0 | $2,299.21 | 01/01 | 交易 | $0.{12}1056 | 01/01 | |
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.006556 | $0.001487 | -29.89% | +309.06% | $5.18M | $4.67M | 01/01 | 交易 | $0.001487 | 01/01 | |
![]() RobinhoodHOOD | $0.{4}7588 | $0.{4}7081 | -37.76% | -82.01% | $3.38M | $4.85M | 01/01 | 交易 | $0.{4}7081 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。