今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $102,439.55 | $109,114.88 | -6.12% | 2025/01/20 | $2.03T | $44.41B | 交易 | |
EthereumETH | $3,299.91 | $4,891.7 | -32.54% | 2021/11/16 | $397.71B | $30.03B | 交易 | |
XRPXRP | $3.05 | $3.84 | -20.58% | 2018/01/04 | $176.06B | $4.12B | 交易 | |
Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.73% | 2015/02/25 | $139.41B | $95.43B | 交易 | |
SolanaSOL | $232.54 | $294.33 | -21.00% | 2025/01/19 | $113.22B | $3.96B | 交易 | |
BNBBNB | $677.59 | $793.35 | -14.59% | 2024/12/04 | $96.54B | $1.62B | 交易 | |
USDCUSDC | $1 | $2.35 | -57.43% | 2021/11/16 | $53.33B | $8.71B | 交易 | |
DogecoinDOGE | $0.3293 | $0.7376 | -55.35% | 2021/05/08 | $48.69B | $1.76B | 交易 | |
CardanoADA | $0.9484 | $3.1 | -69.40% | 2021/09/02 | $33.37B | $682.70M | 交易 | |
TRONTRX | $0.2554 | $0.4407 | -42.04% | 2024/12/03 | $22.00B | $610.56M | 交易 | |
ChainlinkLINK | $25.62 | $52.88 | -51.55% | 2021/05/10 | $16.35B | $875.85M | 交易 | |
AvalancheAVAX | $34.66 | $146.22 | -76.30% | 2021/11/21 | $14.27B | $424.00M | 交易 | |
StellarXLM | $0.4192 | $0.9381 | -55.31% | 2018/01/04 | $12.82B | $309.79M | 交易 | |
SuiSUI | $4.06 | $5.37 | -24.40% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
ToncoinTON | $4.9 | $8.29 | -40.90% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
HederaHBAR | $0.3078 | $0.5701 | -46.01% | 2021/09/16 | $11.78B | $310.02M | 交易 | |
Shiba InuSHIB | $0.{4}1903 | $0.{4}8845 | -78.49% | 2021/10/28 | $11.21B | $361.96M | 交易 | |
PolkadotDOT | $6.39 | $55 | -88.38% | 2021/11/04 | $9.87B | $332.39M | 交易 | |
LitecoinLTC | $130.01 | $412.96 | -68.52% | 2021/05/10 | $9.81B | $1.03B | 交易 | |
UNUS SED LEOLEO | $9.68 | $9.82 | -1.47% | 2025/01/26 | $8.95B | $723,626.42 | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
Bitcoin CashBCH | $430.21 | $4,355.62 | -90.12% | 2017/12/20 | $8.53B | $291.26M | 交易 | |
Bitget TokenBGB | $6.92 | $8.49 | -18.42% | 2024/12/27 | $8.31B | $298.23M | 交易 | |
UniswapUNI | $11.7 | $44.97 | -73.99% | 2021/05/03 | $7.02B | $334.36M | 交易 | |
Ethena USDeUSDe | $1 | $1.03 | -3.29% | 2024/02/17 | $6.07B | $60.65M | 交易 | |
PepePEPE | $0.{4}1387 | $0.{4}2825 | -50.92% | 2024/12/09 | $5.83B | $1.42B | 交易 | |
NEAR ProtocolNEAR | $4.64 | $20.42 | -77.27% | 2022/01/16 | $5.46B | $187.28M | 交易 | |
DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $180.57M | 交易 | |
MANTRAOM | $5.26 | $5.87 | -10.49% | 2025/01/30 | $5.06B | $184.52M | 交易 | |
AaveAAVE | $326.15 | $666.87 | -51.09% | 2021/05/18 | $4.91B | $766.58M | 交易 | |
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $24.2 | $75.35 | -67.88% | 2025/01/19 | $4.84B | $2.06B | 交易 | |
OndoONDO | $1.47 | $2.14 | -31.14% | 2024/12/16 | $4.66B | $337.39M | 交易 | |
$9.33 | $111.79 | -91.66% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
MoneroXMR | $240.35 | $517.62 | -53.57% | 2021/05/07 | $4.43B | $77.03M | 交易 | |
AptosAPT | $7.69 | $20.39 | -62.28% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
MantleMNT | $1.23 | $1.51 | -18.59% | 2024/04/08 | $4.12B | $201.86M | 交易 | |
$27.14 | $176.16 | -84.59% | 2021/05/06 | $4.09B | $215.04M | 交易 | ||
VeChainVET | $0.04802 | $0.2782 | -82.74% | 2021/04/17 | $3.89B | $107.67M | 交易 | |
BittensorTAO | $463.23 | $767.68 | -39.66% | 2024/04/11 | $3.81B | $178.77M | 交易 | |
$0.4110 | $1.84 | -77.69% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
CronosCRO | $0.1299 | $0.9698 | -86.61% | 2021/11/24 | $3.45B | $19.74M | 交易 | |
KaspaKAS | $0.1311 | $0.2079 | -36.95% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
OKBOKB | $53.28 | $73.83 | -27.83% | 2024/03/13 | $3.20B | $4.32M | 交易 | |
AlgorandALGO | $0.3787 | $3.28 | -88.46% | 2019/06/21 | $3.18B | $135.41M | 交易 | |
RenderRENDER | $6 | $13.6 | -55.89% | 2024/03/17 | $3.10B | $90.50M | 交易 | |
FilecoinFIL | $4.85 | $237.24 | -97.96% | 2021/04/01 | $3.04B | $159.23M | 交易 | |
ArbitrumARB | $0.6430 | $12 | -94.64% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
$1.03 | $3.47 | -70.22% | 2024/03/28 | $2.52B | $144.51M | 交易 | ||
CosmosATOM | $6.39 | $44.7 | -85.70% | 2021/09/20 | $2.50B | $150.04M | 交易 | |
EthenaENA | $0.7641 | $1.52 | -49.63% | 2024/04/11 | $2.32B | $400.10M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。