今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $88,543.66 | $109,114.88 | -18.85% | 2025/01/20 | $1.76T | $58.23B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,188.99 | $4,891.7 | -55.25% | 2021/11/16 | $263.99B | $20.82B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.5 | $3.84 | -35.06% | 2018/01/04 | $144.59B | $8.80B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.73% | 2015/02/25 | $142.80B | $99.54B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $602.26 | $793.35 | -24.09% | 2024/12/04 | $85.81B | $1.67B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $144.36 | $294.33 | -50.95% | 2025/01/19 | $73.44B | $4.71B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $57.34B | $11.22B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.8733 | $3.1 | -71.82% | 2021/09/02 | $30.76B | $2.96B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.2007 | $0.7376 | -72.80% | 2021/05/08 | $29.76B | $1.78B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2409 | $0.4407 | -45.34% | 2024/12/03 | $20.73B | $629.40M | 交易 | |
![]() PiPI | $1.77 | $2.98 | -40.47% | 2025/02/26 | $12.58B | $540.74M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $16.82 | $52.88 | -68.19% | 2021/05/10 | $10.73B | $1.15B | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.2454 | $0.5701 | -56.97% | 2021/09/16 | $10.36B | $524.56M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.92 | $10.01 | -0.89% | 2025/03/03 | $9.17B | $3.66M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2909 | $0.9381 | -68.99% | 2018/01/04 | $8.93B | $318.59M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.81 | $5.37 | -47.59% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $20.7 | $146.22 | -85.85% | 2021/11/21 | $8.57B | $519.89M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $407.27 | $4,355.62 | -90.65% | 2017/12/20 | $8.08B | $680.25M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1344 | $0.{4}8845 | -84.80% | 2021/10/28 | $7.92B | $273.42M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $102.65 | $412.96 | -75.14% | 2021/05/10 | $7.76B | $961.80M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $4.51 | $55 | -91.81% | 2021/11/04 | $7.01B | $224.06M | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $6.65 | $9.04 | -26.38% | 2025/02/23 | $6.49B | $126.33M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.59 | $8.49 | -45.88% | 2024/12/27 | $5.51B | $269.67M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | $1.03 | -3.45% | 2024/02/17 | $5.39B | $85.41M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $1 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.37B | $136.30M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $7.2 | $44.97 | -83.99% | 2021/05/03 | $4.32B | $192.43M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $228.32 | $517.62 | -55.89% | 2021/05/07 | $4.21B | $69.38M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $6.12 | $20.39 | -69.98% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3 | $20.42 | -85.30% | 2022/01/16 | $3.57B | $269.39M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $1.03 | $2.14 | -52.07% | 2024/12/16 | $3.24B | $426.69M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $209.41 | $666.87 | -68.60% | 2021/05/18 | $3.16B | $442.69M | 交易 | |
$20.68 | $176.16 | -88.26% | 2021/05/06 | $3.12B | $160.23M | 交易 | ||
$6.19 | $111.79 | -94.47% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}6821 | $0.{4}2825 | -75.85% | 2024/12/09 | $2.87B | $541.74M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $43.18 | $73.83 | -41.51% | 2024/03/13 | $2.59B | $4.32M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $12.74 | $75.35 | -83.10% | 2025/01/19 | $2.55B | $1.03B | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.7279 | $1.51 | -51.64% | 2024/04/08 | $2.45B | $73.67M | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02817 | $0.2782 | -89.88% | 2021/04/17 | $2.42B | $51.01M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $282.57 | $767.68 | -63.19% | 2024/04/11 | $2.39B | $140.13M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.08645 | $0.9698 | -91.09% | 2021/11/24 | $2.30B | $210.59M | 交易 | |
$0.2465 | $1.84 | -86.62% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | $1.06 | -5.74% | 2023/07/29 | $2.10B | $8.49B | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.2396 | $3.28 | -92.69% | 2019/06/21 | $2.03B | $119.77M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $3.08 | $237.24 | -98.70% | 2021/04/01 | $1.98B | $162.35M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $3.75 | $13.6 | -72.40% | 2024/03/17 | $1.94B | $121.29M | 交易 | |
![]() KaspaKAS | $0.07360 | $0.2079 | -64.60% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
$21.52 | $25.95 | -17.07% | 2025/01/25 | $1.85B | $15.53M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4060 | $12 | -96.62% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。