今日币价
新加密货币
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melania MemeMELANIA | $11.52 | +57.25% | +57.25% | $1.87B | $3.87B | 162.21M | 交易 | $11.52 | +57.25% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $56.23 | +19.47% | +766.99% | $11.25B | $52.27B | 200.00M | 交易 | $56.23 | +19.47% | ||
BullDogitoBDOGITO | $0.004722 | -13.68% | -20.82% | $0 | $203,879.6 | 0.00 | 交易 | $0.004722 | -13.68% | ||
DuckChainDUCK | $0.005640 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005640 | 0.00% | ||
AVAAVA | $0.1730 | -24.05% | +5.01% | $172.98M | $85.94M | 999.99M | 交易 | $0.1730 | -24.05% | ||
Bloomsperg TerminalSPERG | $0.009699 | -10.42% | -42.48% | $9.70M | $1.64M | 1000.00M | 交易 | $0.009699 | -10.42% | ||
RedNote Xiaohongshu$REDNOTE | $0.{12}7585 | -40.87% | -84.42% | $0 | $4,549.44 | 0.00 | 交易 | $0.{12}7585 | -40.87% | ||
LabubuLABUBU | $0.{4}3208 | -51.41% | -91.48% | $0 | $10,739.69 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3208 | -51.41% | ||
SproutSPROUT | $0.{6}2455 | -0.93% | -91.29% | $0 | $5,192.84 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2455 | -0.93% | ||
Hoodrat CoinHOODRAT | $0.{9}2801 | -44.02% | -65.53% | $0 | $29,426.85 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2801 | -44.02% | ||
MBridge28MB28 | $0.6640 | +19.91% | +10.72% | $0 | $3,853.57 | 0.00 | 交易 | $0.6640 | +19.91% | ||
Doug The PugPUG | $0.0002373 | +1.60% | -73.85% | $0 | $1,822.98 | 0.00 | 交易 | $0.0002373 | +1.60% | ||
AION 5100AION | $1.71 | -15.66% | +54.69% | $0 | $1.60M | 0.00 | 交易 | $1.71 | -15.66% | ||
Cryptify AICRAI | $0.008125 | +10.92% | -13.21% | $0 | $66,207.85 | 0.00 | 交易 | $0.008125 | +10.92% | ||
$0.0005581 | -5.25% | -67.07% | $0 | $536,241.02 | 0.00 | 交易 | $0.0005581 | -5.25% | |||
DeFAIDEFAI | $0.003381 | +9.76% | -55.51% | $2.87M | $450,231.02 | 850.00M | 交易 | $0.003381 | +9.76% | ||
chAtoshICHATOSHI | $0.003684 | +6.85% | -20.29% | $0 | $142,088.34 | 0.00 | 交易 | $0.003684 | +6.85% | ||
TrumpX AiTXAI | $0.{6}2778 | -0.38% | -80.67% | $0 | $816.86 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2778 | -0.38% | ||
$0.007710 | -19.50% | -15.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007710 | -19.50% | |||
FlashWashFLSH | $0.001521 | -9.49% | -2.68% | $0 | $81,721.24 | 0.00 | 交易 | $0.001521 | -9.49% | ||
Baby Snake BSCBABYSNAKE | $0.{5}9239 | -12.90% | -79.98% | $0 | $536.69 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9239 | -12.90% | ||
Eliza FinanceDEFAI | $0.006327 | -38.74% | +167.55% | $0 | $1.81M | 0.00 | 交易 | $0.006327 | -38.74% | ||
JAMJAM | $0.0007425 | -0.89% | +5.13% | $0 | $314.4 | 0.00 | 交易 | $0.0007425 | -0.89% | ||
AstroNexusANEX | $0.1925 | +1.84% | -5.54% | $0 | $165,941.31 | 0.00 | 交易 | $0.1925 | +1.84% | ||
KoiiKOII | $0.006877 | -12.68% | -12.82% | $0 | $2.43M | 0.00 | 交易 | $0.006877 | -12.68% | ||
$0.08875 | +9.72% | +4.95% | $0 | $60,148.31 | 0.00 | 交易 | $0.08875 | +9.72% | |||
ClaytonCLAY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
Clustr LabsCLUSTR | $0.1055 | -4.77% | -12.98% | $0 | $385,438.2 | 0.00 | 交易 | $0.1055 | -4.77% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。