今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | +0.05% | -0.00% | $144.18B | $115.04B | 144.19B | 交易 | $0.9999 | +0.05% | ||
![]() BitcoinBTC | $79,053.11 | +2.51% | -6.21% | $1.57T | $68.21B | 19.85M | 交易 | $79,053.11 | +2.51% | ||
![]() EthereumETH | $1,571.16 | +5.24% | -16.33% | $189.60B | $30.71B | 120.68M | 交易 | $1,571.16 | +5.24% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $60.04B | $19.55B | 60.03B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.89 | +5.34% | -12.42% | $110.07B | $9.28B | 58.27B | 交易 | $1.89 | +5.34% | ||
![]() SolanaSOL | $109 | +7.84% | -15.11% | $56.19B | $6.80B | 515.47M | 交易 | $109 | +7.84% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | +0.08% | -0.04% | $2.01B | $5.24B | 2.01B | 交易 | $0.9979 | +0.08% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1510 | +8.03% | -12.26% | $22.47B | $2.61B | 148.77B | 交易 | $0.1510 | +8.03% | ||
![]() DaiDAI | $1 | +0.03% | +0.03% | $5.37B | $2.51B | 5.37B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
![]() BNBBNB | $557.94 | +2.56% | -8.97% | $79.49B | $2.18B | 142.47M | 交易 | $557.94 | +2.56% | ||
![]() SuiSUI | $2.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.05 | 0.00% | ||
![]() CardanoADA | $0.5866 | +5.64% | -13.56% | $20.69B | $1.46B | 35.27B | 交易 | $0.5866 | +5.64% | ||
$108.79 | +7.02% | -15.49% | $165.03M | $1.30B | 1.52M | 交易 | $108.79 | +7.02% | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}6255 | +2.53% | -17.96% | $2.63B | $1.15B | 420.69T | 交易 | $0.{5}6255 | +2.53% | ||
![]() WETHWETH | $1,569.03 | +4.55% | -16.62% | $5.30B | $1.01B | 3.38M | 交易 | $1,569.03 | +4.55% | ||
![]() TRONTRX | $0.2355 | +4.20% | +0.75% | $22.37B | $785.50M | 94.97B | 交易 | $0.2355 | +4.20% | ||
![]() LitecoinLTC | $72.09 | +7.82% | -14.95% | $5.45B | $739.39M | 75.56M | 交易 | $72.09 | +7.82% | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.6 | +7.39% | -17.10% | $7.62B | $652.26M | 657.10M | 交易 | $11.6 | +7.39% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.81 | +1.57% | -24.01% | $1.56B | $637.15M | 200.00M | 交易 | $7.81 | +1.57% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $13.8 | +2.27% | -9.36% | $598.09M | $598.16M | 43.33M | 交易 | $13.8 | +2.27% | ||
![]() AvalancheAVAX | $16.97 | +8.35% | -13.28% | $7.05B | $538.60M | 415.52M | 交易 | $16.97 | +8.35% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1572 | +14.68% | -7.63% | $6.64B | $534.48M | 42.23B | 交易 | $0.1572 | +14.68% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $78,954.58 | +2.50% | -6.22% | $10.19B | $423.74M | 129077.41 | 交易 | $78,954.58 | +2.50% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1120 | +2.20% | -12.51% | $6.60B | $372.73M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1120 | +2.20% | ||
![]() AaveAAVE | $131.22 | +5.90% | -21.90% | $1.98B | $372.12M | 15.10M | 交易 | $131.22 | +5.90% | ||
![]() MantleMNT | $0.6955 | +3.08% | -13.59% | $2.34B | $356.92M | 3.36B | 交易 | $0.6955 | +3.08% | ||
Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.09 | +1.31% | -20.77% | $2.51B | $325.97M | 1.20B | 交易 | $2.09 | +1.31% | ||
![]() EOSEOS | $0.7276 | -1.34% | +8.18% | $1.13B | $321.57M | 1.56B | 交易 | $0.7276 | -1.34% | ||
![]() StellarXLM | $0.2293 | +4.50% | -16.04% | $7.06B | $321.56M | 30.78B | 交易 | $0.2293 | +4.50% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.5703 | +22.01% | +6.25% | $570.35M | $304.44M | 1000.00M | 交易 | $0.5703 | +22.01% | ||
$0.{4}1285 | +0.00% | -0.00% | $0 | $302.01M | 0.00 | 交易 | $0.{4}1285 | +0.00% | |||
![]() OndoONDO | $0.7487 | +5.33% | -7.64% | $2.37B | $295.32M | 3.16B | 交易 | $0.7487 | +5.33% | ||
![]() AergoAERGO | $0.1377 | +29.22% | +135.66% | $65.77M | $280.76M | 477.50M | 交易 | $0.1377 | +29.22% | ||
![]() PolkadotDOT | $3.61 | +4.60% | -14.56% | $5.65B | $273.74M | 1.57B | 交易 | $3.61 | +4.60% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.04% | -0.02% | $0 | $261.08M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.04% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $280.13 | +7.37% | -10.40% | $5.56B | $258.63M | 19.85M | 交易 | $280.13 | +7.37% | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() PiPI | $0.5730 | +1.71% | -19.97% | $3.92B | $256.55M | 6.84B | 交易 | $0.5730 | +1.71% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $557.66 | +2.35% | -9.26% | $882.71M | $246.68M | 1.58M | 交易 | $557.66 | +2.35% | ||
![]() BerachainBERA | $3.87 | -9.25% | -47.40% | $416.04M | $241.00M | 107.48M | 交易 | $3.87 | -9.25% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.07 | +4.76% | -12.24% | $4.88B | $239.73M | 1.20B | 交易 | $4.07 | +4.76% | ||
$0.4249 | +6.01% | -17.68% | $1.22B | $237.59M | 2.88B | 交易 | $0.4249 | +6.01% | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2723 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2723 | 0.00% | ||
$1,569.18 | +4.38% | -16.59% | $0 | $220.62M | 0.00 | 交易 | $1,569.18 | +4.38% | |||
![]() FilecoinFIL | $2.33 | +1.59% | -19.17% | $1.51B | $210.97M | 647.49M | 交易 | $2.33 | +1.59% | ||
$0.4722 | +7.43% | -12.65% | $619.86M | $207.68M | 1.31B | 交易 | $0.4722 | +7.43% | |||
![]() EthenaENA | $0.2959 | +8.44% | -17.75% | $1.64B | $203.35M | 5.55B | 交易 | $0.2959 | +8.44% | ||
![]() BittensorTAO | $206.13 | +10.12% | -10.63% | $1.76B | $195.95M | 8.56M | 交易 | $206.13 | +10.12% | ||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。