概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Multicoin Capital 投资组合 | +68.38% | $2.42T | $54.21B | 29 / 2 | |
2 | Alameda Research 投资组合 | +55.90% | $2.51T | $57.85B | 45 / 12 | --/--/-- |
3 | 中心化交易所(CEX)平台币 | +46.25% | $20.60B | $550.82M | 40 / 10 | |
4 | Startup Memes | +45.12% | $46.89M | $128.62M | 2 / 1 | |
5 | Kenetic Capital 投资组合 | +43.98% | $461.73B | $21.24B | 44 / 6 | |
6 | Virtuals Protocol Ecosystem | +34.81% | $1.09B | $395.06M | 72 / 1 | |
7 | Near Protocol 生态 | +33.27% | $599.32B | $107.31B | 55 / 13 | |
8 | Moonshot | +26.38% | $6.18B | $1.27B | 10 / 1 | |
9 | 猫币 | +21.76% | $1.43B | $202.05M | 119 / 29 | |
10 | Trustswap Launchpad | +20.29% | $44.51M | $1.88M | 15 / 2 | |
11 | 交易市场 | +19.44% | $131.50B | $2.81B | 100 / 23 | |
12 | 波卡生态 | +16.03% | $14.31B | $713.67M | 41 / 16 | |
13 | Animal Memes | +15.87% | $2.06B | $476.19M | 45 / 9 | --/--/-- |
14 | NFT 和收藏品 | +15.62% | $22.80B | $2.30B | 307 / 108 | |
15 | Polygon Ventures 投资组合 | +14.82% | $86.64M | $23.71M | 4 / 2 | |
16 | Binance HODLer Airdrops | +13.87% | $3.72B | $4.52B | 9 / 1 | |
17 | AI Agents | +13.76% | $5.72B | $1.06B | 136 / 37 | |
18 | 链游GameFi | +13.05% | $15.46B | $2.23B | 381 / 157 | |
19 | 政治迷因Political memes | +12.21% | $3.83B | $1.05B | 85 / 35 | |
20 | 治理 | +11.11% | $20.59B | $5.40B | 120 / 23 | |
21 | Binance Launchpad | +10.74% | $9.87B | $866.89M | 35 / 3 | |
22 | Terminal of Truths | +10.68% | $489.97M | $136.32M | 3 / 1 | |
23 | Binance Alpha | +10.16% | $4.78B | $1.40B | 81 / 15 | |
24 | IP Memes | +10.16% | $713.76M | $158.54M | 16 / 2 | |
25 | LaunchZone | +10.01% | $5.81M | $68,070.23 | 6 / 2 | |
26 | Paradigm 投资组合 | +9.96% | $2.32T | $52.59B | 19 / 1 | --/--/-- |
27 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +9.60% | $38.87B | $4.93B | 25 / 1 | |
28 | 模因币Memes | +9.56% | $68.82B | $6.01B | 1500 / 558 | |
29 | 波场生态 | +9.53% | $23.33B | $838.92M | 36 / 8 | |
30 | DragonFly Capital 投资组合 | +9.42% | $1.99T | $39.22B | 24 / 1 | |
31 | AI Agent Launchpad | +9.35% | $1.51B | $328.74M | 20 / 6 | |
32 | 分布式组织DAO | +8.89% | $28.64B | $2.98B | 135 / 38 | |
33 | AI Memes | +8.81% | $957.78M | $298.73M | 87 / 37 | |
34 | TRON Meme | +8.63% | $89.46M | $102.84M | 24 / 4 | |
35 | Pump Fun Ecosystem | +8.57% | $1.94B | $737.53M | 67 / 20 | |
36 | Treasure (MAGIC) 生态 | +8.54% | $0.00 | $853.67 | 2 / 1 | |
37 | Base 生态 | +8.53% | $122.88B | $13.93B | 542 / 165 | |
38 | 物流 | +8.42% | $3.24B | $53.85M | 7 / 4 | |
39 | Huobi Capital 投资组合 | +8.20% | $2.31T | $51.67B | 17 / 2 | |
40 | BTCfi | +7.62% | $775.26M | $139.91M | 6 / 2 | |
41 | DeFAI | +7.54% | $784.46M | $146.90M | 38 / 10 | |
42 | 1Confirmation 投资组合 | +7.52% | $2.32T | $52.14B | 11 / 1 | --/--/-- |
43 | PetRock Capital 投资组合 | +7.43% | $1.53B | $132.92M | 9 / 4 | |
44 | Jump Crypto | +7.30% | $2.37B | $401.77M | 8 / 1 | |
45 | 代币化股票 | +7.22% | $26.83M | $12.83M | 1 / 1 | |
46 | Nomad Capital | +7.10% | $247.33M | $44.40M | 3 / 2 | |
47 | Electric Global 投资组合 | +6.93% | $2.33T | $53.33B | 15 / 1 | --/--/-- |
48 | Move VM (MVM) | +6.86% | $16.80B | $1.68B | 4 / 1 | |
49 | DN404协议 | +6.83% | $2.44M | $26,810.41 | 3 / 1 | |
50 | Genpad | +6.74% | $0.00 | $2,768.03 | 2 / 1 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。