今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THORChainRUNE | $2.38 | $21.26 | -88.82% | 2021/05/19 | $835.33M | $346.28M | 交易 | |
Brett (Based)BRETT | $0.08187 | $0.2350 | -65.17% | 2024/12/01 | $811.33M | $66.03M | 交易 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
PolygonMATIC | $0.4135 | $2.92 | -85.85% | 2021/12/27 | $791.41M | $11.32M | 交易 | |
MultiversXEGLD | $28.24 | $542.58 | -94.80% | 2021/11/23 | $785.10M | $42.67M | 交易 | |
JitoJTO | $2.71 | $5.61 | -51.77% | 2023/12/07 | $776.03M | $72.53M | 交易 | |
ConfluxCFX | $0.1636 | $1.7 | -90.40% | 2021/03/27 | $790.13M | $121.60M | 交易 | |
dYdX (Native)DYDX | $1.06 | $4.53 | -76.56% | 2024/03/07 | $766.38M | $49.13M | 交易 | |
USDDUSDD | $0.9955 | $1.03 | -3.66% | 2022/05/04 | $743.15M | $4.20M | 交易 | |
ai16zAI16Z | $0.6640 | $2.48 | -73.22% | 2025/01/02 | $730.36M | $152.88M | 交易 | |
$0.9260 | $2.49 | -62.81% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
ZcashZEC | $42.5 | $5,941.8 | -99.28% | 2016/10/29 | $694.00M | $124.97M | 交易 | |
ApeCoinAPE | $0.9100 | $40.12 | -97.73% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
FTX TokenFTT | $2.05 | $85.02 | -97.59% | 2021/09/09 | $674.64M | $24.91M | 交易 | |
Tether GoldXAUt | $2,732.47 | $2,817.58 | -3.02% | 2024/10/23 | $673.62M | $8.03M | 交易 | |
CoreCORE | $0.7149 | $6.47 | -88.95% | 2023/02/08 | $669.50M | $59.01M | 交易 | |
$0.01201 | $0.1189 | -89.90% | 2021/04/16 | $659.42M | $96.75M | 交易 | ||
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
ChilizCHZ | $0.06852 | $0.8915 | -92.31% | 2021/03/13 | $641.85M | $75.25M | 交易 | |
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
AmpAMP | $0.007573 | $0.1211 | -93.75% | 2021/06/16 | $637.92M | $131.60M | 交易 | |
$2.55 | $8.08 | -68.41% | 2021/04/06 | $633.93M | $16.42M | 交易 | ||
eCashXEC | $0.{4}3168 | $0.0005926 | -94.65% | 2021/11/10 | $627.73M | $44.23M | 交易 | |
HeliumHNT | $3.46 | $55.22 | -93.73% | 2021/11/12 | $613.03M | $17.98M | 交易 | |
CompoundCOMP | $68.36 | $911.2 | -92.50% | 2021/05/12 | $606.31M | $65.12M | 交易 | |
$0.2108 | $1.61 | -86.90% | 2024/04/03 | $597.99M | $54.79M | 交易 | ||
RoninRON | $1.5 | $5 | -69.90% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
EigenLayerEIGEN | $2.46 | $5.65 | -56.55% | 2024/12/17 | $576.98M | $121.88M | 交易 | |
PendlePENDLE | $3.48 | $7.52 | -53.76% | 2024/04/11 | $571.82M | $90.08M | 交易 | |
MinaMINA | $0.4637 | $1.73 | -73.20% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
PAX GoldPAXG | $2,740.17 | $3,487.68 | -21.43% | 2020/04/22 | $556.76M | $20.74M | 交易 | |
PancakeSwapCAKE | $1.91 | $44.18 | -95.69% | 2021/04/30 | $552.63M | $87.21M | 交易 | |
GnosisGNO | $212.64 | $1,088.87 | -80.47% | 2021/11/16 | $550.16M | $8.38M | 交易 | |
ZKsyncZK | $0.1421 | $0.3285 | -56.74% | 2024/06/17 | $522.28M | $72.13M | 交易 | |
AxelarAXL | $0.5690 | $2.66 | -78.58% | 2024/03/01 | $514.67M | $25.63M | 交易 | |
$0.05546 | $0.09511 | -41.69% | 2025/01/03 | $515.87M | $35.81M | 交易 | ||
ToshiTOSHI | $0.001201 | $0.002273 | -47.17% | 2025/01/26 | $489.92M | $343.52M | 交易 | |
TrueUSDTUSD | $0.9987 | $1.36 | -26.81% | 2018/05/16 | $494.86M | $65.76M | 交易 | |
SynthetixSNX | $1.45 | $28.77 | -94.94% | 2021/02/14 | $493.78M | $40.50M | 交易 | |
PayPal USDPYUSD | $1 | $1.06 | -5.45% | 2023/08/29 | $487.32M | $50.11M | 交易 | |
Mog CoinMOG | $0.{5}1234 | $0.{5}4022 | -69.31% | 2024/12/07 | $482.02M | $28.74M | 交易 | |
APENFTNFT | $0.{6}4791 | $0.{5}7640 | -93.73% | 2021/09/05 | $479.09M | $37.97M | 交易 | |
KavaKAVA | $0.4310 | $9.19 | -95.31% | 2021/09/09 | $466.69M | $34.09M | 交易 | |
SuperVerseSUPER | $0.9190 | $2.27 | -59.55% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
NotcoinNOT | $0.004437 | $0.02896 | -84.68% | 2024/06/02 | $454.58M | $103.39M | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
aixbt by VirtualsAIXBT | $0.5174 | $0.9475 | -45.39% | 2025/01/16 | $442.14M | $229.67M | 交易 | |
$1.05 | $2.72 | -61.50% | 2022/12/11 | $435.91M | $26.61M | 交易 | ||
OasisROSE | $0.06064 | $0.2299 | -73.62% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 交易 | |
Official Melania MemeMELANIA | $2.48 | $13.73 | -81.96% | 2025/01/20 | $427.72M | $126.55M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。