今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KelVPNKEL | $0.004934 | $0.09701 | -9.29% | -46.13% | $0 | $109,306.03 | 01/01 | 交易 | $0.09701 | 01/01 | |
![]() Vista FinanceVISTA | $39.51 | $42.57 | +1.85% | +3.94% | $0 | $1.58M | 01/01 | 交易 | $42.57 | 01/01 | |
![]() 48 Club TokenKOGE | $46.67 | $49.45 | +0.82% | +28.06% | $158.11M | $147,884.21 | 01/01 | 交易 | $49.45 | 01/01 | |
$0.1828 | $0.1829 | +0.00% | +0.93% | $0 | $13,428.45 | 01/01 | 交易 | $0.1829 | 01/01 | ||
$1.95 | $1.95 | +1.68% | +6.04% | $0 | $814,960.48 | 01/01 | 交易 | $1.95 | 01/01 | ||
$0.005125 | $0.005144 | +0.40% | -0.21% | $646,355.8 | $37,966.96 | 01/01 | 交易 | $0.005144 | 01/01 | ||
![]() MANTRAOM | $7.75 | $9.04 | -3.61% | +2.36% | $7.55B | $283.43M | 01/01 | 交易 | $9.04 | 01/01 | |
![]() PkoinPKOIN | $0.7838 | $0.8277 | -0.40% | +18.31% | $10.91M | $95,024.29 | 01/01 | 交易 | $0.8277 | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,913.41 | $2,955.83 | -1.20% | -0.50% | $718.23M | $7.79M | 01/01 | 交易 | $2,955.83 | 01/01 | |
![]() MochimoMCM | $0.09164 | $0.1350 | -6.51% | +1.05% | $2.57M | $6,193.2 | 01/01 | 交易 | $0.1350 | 01/01 | |
![]() KAITOKAITO | $1.74 | $2.03 | +1.35% | +48.62% | $419.02M | $706.66M | 01/01 | 交易 | $2.03 | 01/01 | |
![]() PiPI | $1.6 | $2.1 | +5.09% | -6.10% | $0 | $515.31M | 01/01 | 交易 | $2.1 | 01/01 | |
![]() Balance CoinBLC | $0.9936 | $1.13 | -1.06% | -1.02% | $0 | $4,739.39 | 01/01 | 交易 | $1.13 | 01/01 | |
![]() JAMJAM | $0.001526 | $0.001645 | -3.80% | +42.63% | $0 | $27,692.77 | 01/01 | 交易 | $0.001645 | 01/01 | |
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $7.87 | $7.91 | +0.84% | +62.44% | $216.36M | $1.28M | 01/01 | 交易 | $7.91 | 01/01 | |
![]() IndiINDI | $0.05328 | $0.05936 | +29.22% | +20.92% | $0 | $9,226.4 | 01/01 | 交易 | $0.05936 | 01/01 | |
![]() TonCapyTCAPY | $0.002030 | $0.002261 | -2.66% | +31.92% | $0 | $490,124.76 | 01/01 | 交易 | $0.002261 | 01/01 | |
![]() SnetworkSNET | $0.0009888 | $0.005715 | -45.06% | +94.03% | $0 | $20,230.88 | 01/01 | 交易 | $0.005715 | 01/01 | |
![]() Miners.ClubMBC | $0.01420 | $0.01745 | +4.21% | -6.86% | $0 | $189,561.15 | 01/01 | 交易 | $0.01745 | 01/01 | |
![]() Finanx AIFNXAI | $2.12 | $2.14 | -0.11% | +4.28% | $0 | $4.79M | 01/01 | 交易 | $2.14 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2086 | $0.2092 | -0.08% | +0.92% | $0 | $8,764.22 | 01/01 | 交易 | $0.2092 | 01/01 | |
![]() BetfinBET | $0.002578 | $0.002943 | -0.91% | -6.06% | $0 | $433,588.59 | 01/01 | 交易 | $0.002943 | 01/01 | |
![]() Super GrokSGROK | $0.{10}4312 | $0.{10}8286 | +8.86% | +5280.65% | $0 | $31,526.62 | 01/01 | 交易 | $0.{10}8286 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.4347 | $0.4644 | +2.37% | -2.97% | $0 | $115,457.17 | 01/01 | 交易 | $0.4644 | 01/01 | |
$0.7858 | $0.8321 | +2.43% | +1.87% | $864.35M | $1.37M | 01/01 | 交易 | $0.8321 | 01/01 | ||
![]() Savings DaiSDAI | $1.15 | $1.15 | +0.01% | +0.12% | $0 | $29.82M | 01/01 | 交易 | $1.15 | 01/01 | |
![]() ArchwayARCH | $0.01447 | $0.4111 | +0.44% | -6.29% | $0 | $19,814.88 | 01/01 | 交易 | $0.4111 | 01/01 | |
![]() AI Meta ClubAMC | $1.91 | $2.19 | -3.76% | +37.57% | $0 | $56,273.14 | 01/01 | 交易 | $2.19 | 01/01 | |
![]() EdgeEDGE | $1.16 | $1.45 | +0.60% | +17.69% | $0 | $372,873.14 | 01/01 | 交易 | $1.45 | 01/01 | |
$0.003146 | $0.007815 | -25.58% | +160.62% | $0 | $11,550.61 | 01/01 | 交易 | $0.007815 | 01/01 | ||
![]() BazaarsBZR | $29.91 | $30.3 | +120.51% | +80.67% | $349.13M | $328,062.2 | 01/01 | 交易 | $30.3 | 01/01 | |
$0.04068 | $0.05877 | +5.74% | +5.12% | $127.06M | $282,039.93 | 01/01 | 交易 | $0.05877 | 01/01 | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.46 | $1.54 | -1.14% | +0.11% | $0 | $1.16M | 01/01 | 交易 | $1.54 | 01/01 | |
![]() Glo DollarUSDGLO | $0.9999 | $1.07 | -0.12% | -0.04% | $0 | $33,669.37 | 01/01 | 交易 | $1.07 | 01/01 | |
$2.61 | $5.23 | -27.90% | +476.17% | $0 | $102,958.03 | 01/01 | 交易 | $5.23 | 01/01 | ||
![]() FasttokenFTN | $3.95 | $3.96 | -0.10% | -0.14% | $1.72B | $110.81M | 01/01 | 交易 | $3.96 | 01/01 | |
![]() VNX GoldVNXAU | $95.28 | $97.96 | +11.71% | +3.06% | $962,289.21 | $10,540.34 | 01/01 | 交易 | $97.96 | 01/01 | |
![]() Quai NetworkQUAI | $0.2449 | $0.3640 | -3.52% | +180.92% | $0 | $22.85M | 01/01 | 交易 | $0.3640 | 01/01 | |
![]() bitcastleCASTLE | $0.001260 | $0.001282 | +3.06% | +5.49% | $0 | $1,506.71 | 01/01 | 交易 | $0.001282 | 01/01 | |
$0.1281 | $0.1307 | -0.73% | +13.95% | $31.39M | $44,590.71 | 01/01 | 交易 | $0.1307 | 01/01 | ||
![]() MalinkaMLNK | $0.005544 | $0.005545 | +1.70% | +5.49% | $0 | $95,867.74 | 01/01 | 交易 | $0.005545 | 01/01 | |
![]() QTokenQTO | $0.1066 | $90.07 | -0.09% | +1.10% | $0 | $48,973.22 | 01/01 | 交易 | $90.07 | 01/01 | |
![]() DohrniiDHN | $9.61 | $11.06 | -5.72% | -2.00% | $0 | $2.19M | 01/01 | 交易 | $11.06 | 01/01 | |
![]() Comtech GoldCGO | $93.54 | $95.07 | -1.25% | -0.56% | $13.19M | $356,718.11 | 01/01 | 交易 | $95.07 | 01/01 | |
$1.13 | $1.13 | -0.06% | +0.21% | $0 | $31,831.68 | 01/01 | 交易 | $1.13 | 01/01 | ||
$0.9968 | $1.08 | -0.01% | -0.27% | $0 | $523,294.68 | 01/01 | 交易 | $1.08 | 01/01 | ||
![]() OvatoOVATO | $0.5099 | $0.5336 | -3.29% | -2.43% | $0 | $43,217.7 | 01/01 | 交易 | $0.5336 | 01/01 | |
![]() TakamakaTKG | $1.79 | $3.02 | -24.01% | +23.55% | $0 | $12,669.88 | 01/01 | 交易 | $3.02 | 01/01 | |
![]() SwaperryPERRY | $0.007690 | $0.01833 | -1.06% | +15.30% | $0 | $7.50M | 01/01 | 交易 | $0.01833 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。