今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1312 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,458.01 | -0.05% | -6.15% | $1.64T | $29.84B | 19.84M | 交易 | $82,458.01 | -0.05% | ||
![]() EthereumETH | $1,820.44 | +0.38% | -12.68% | $219.65B | $16.62B | 120.66M | 交易 | $1,820.44 | +0.38% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | +0.00% | -0.03% | $143.92B | $61.60B | 143.94B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.09 | -2.20% | -15.12% | $121.51B | $4.57B | 58.21B | 交易 | $2.09 | -2.20% | ||
![]() BNBBNB | $605.31 | +0.62% | -4.86% | $86.24B | $1.57B | 142.47M | 交易 | $605.31 | +0.62% | ||
![]() SolanaSOL | $125.39 | +0.09% | -11.69% | $64.24B | $3.17B | 512.29M | 交易 | $125.39 | +0.09% | ||
![]() USDCUSDC | $1 | -0.00% | +0.00% | $60.09B | $11.38B | 60.09B | 交易 | $1 | -0.00% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1656 | -1.85% | -10.82% | $24.62B | $1.38B | 148.66B | 交易 | $0.1656 | -1.85% | ||
![]() CardanoADA | $0.6561 | -1.44% | -10.83% | $23.14B | $761.44M | 35.27B | 交易 | $0.6561 | -1.44% | ||
![]() TRONTRX | $0.2394 | +3.16% | +4.64% | $22.74B | $507.38M | 94.99B | 交易 | $0.2394 | +3.16% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.53 | -0.26% | -10.92% | $8.89B | $336.10M | 657.10M | 交易 | $13.53 | -0.26% | ||
![]() StellarXLM | $0.2643 | -1.05% | -8.67% | $8.13B | $166.43M | 30.76B | 交易 | $0.2643 | -1.05% | ||
![]() AvalancheAVAX | $18.69 | -1.96% | -12.31% | $7.75B | $268.37M | 414.87M | 交易 | $18.69 | -1.96% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1239 | -1.31% | -8.90% | $7.30B | $220.63M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1239 | -1.31% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1629 | -4.01% | -16.01% | $6.88B | $267.50M | 42.22B | 交易 | $0.1629 | -4.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $83.39 | -3.37% | -12.13% | $6.30B | $488.02M | 75.56M | 交易 | $83.39 | -3.37% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.03 | -0.82% | -13.74% | $6.31B | $156.47M | 1.56B | 交易 | $4.03 | -0.82% | ||
![]() MANTRAOM | $6.16 | -1.12% | -11.41% | $6.08B | $64.18M | 986.48M | 交易 | $6.16 | -1.12% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $303.71 | +1.10% | -9.23% | $6.03B | $242.39M | 19.85M | 交易 | $303.71 | +1.10% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.49 | -1.86% | -8.35% | $5.39B | $133.60M | 1.20B | 交易 | $4.49 | -1.86% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | -0.00% | -0.03% | $5.37B | $128.86M | 5.37B | 交易 | $1.0000 | -0.00% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.02% | +0.00% | $5.26B | $130.89M | 5.26B | 交易 | $0.9997 | -0.02% | ||
![]() PiPI | $0.7530 | -1.90% | -19.54% | $5.10B | $313.69M | 6.77B | 交易 | $0.7530 | -1.90% | ||
![]() UniswapUNI | $5.99 | +1.03% | -15.98% | $3.77B | $116.75M | 628.49M | 交易 | $5.99 | +1.03% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7116 | +1.05% | -10.74% | $2.99B | $677.81M | 420.69T | 交易 | $0.{5}7116 | +1.05% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.49 | -4.60% | -14.90% | $2.99B | $187.48M | 1.20B | 交易 | $2.49 | -4.60% | ||
![]() CronosCRO | $0.09876 | -5.30% | +19.35% | $2.62B | $38.91M | 26.57B | 交易 | $0.09876 | -5.30% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9980 | -0.02% | -0.04% | $2.58B | $5.69B | 2.59B | 交易 | $0.9980 | -0.02% | ||
$16.83 | +1.72% | -8.01% | $2.55B | $94.14M | 151.34M | 交易 | $16.83 | +1.72% | |||
![]() OndoONDO | $0.7778 | -1.80% | -13.71% | $2.46B | $135.72M | 3.16B | 交易 | $0.7778 | -1.80% | ||
![]() AaveAAVE | $158.92 | -4.07% | -17.35% | $2.40B | $239.40M | 15.09M | 交易 | $158.92 | -4.07% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.04 | -1.35% | -14.92% | $2.01B | $304.66M | 200.00M | 交易 | $10.04 | -1.35% | ||
![]() VeChainVET | $0.02236 | -2.23% | -15.37% | $1.92B | $54.76M | 85.99B | 交易 | $0.02236 | -2.23% | ||
![]() BittensorTAO | $223.11 | -2.26% | -17.73% | $1.90B | $83.16M | 8.53M | 交易 | $223.11 | -2.26% | ||
![]() EthenaENA | $0.3503 | -5.57% | -13.37% | $1.85B | $146.10M | 5.29B | 交易 | $0.3503 | -5.57% | ||
![]() CelestiaTIA | $3.11 | -4.95% | -15.05% | $1.81B | $61.18M | 581.90M | 交易 | $3.11 | -4.95% | ||
![]() FilecoinFIL | $2.77 | +0.03% | -11.49% | $1.79B | $109.96M | 646.72M | 交易 | $2.77 | +0.03% | ||
![]() RenderRENDER | $3.42 | -1.80% | -9.74% | $1.77B | $78.53M | 517.72M | 交易 | $3.42 | -1.80% | ||
![]() CosmosATOM | $4.38 | +1.27% | -10.81% | $1.71B | $109.88M | 390.93M | 交易 | $4.38 | +1.27% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1785 | -1.92% | -12.06% | $1.52B | $74.93M | 8.54B | 交易 | $0.1785 | -1.92% | ||
$0.4811 | -2.80% | -19.92% | $1.39B | $138.24M | 2.88B | 交易 | $0.4811 | -2.80% | |||
![]() StoryIP | $4.87 | -8.03% | -24.54% | $1.26B | $128.77M | 258.84M | 交易 | $4.87 | -8.03% | ||
![]() MakerMKR | $1,323.54 | +2.74% | +3.80% | $1.12B | $59.20M | 848074.44 | 交易 | $1,323.54 | +2.74% | ||
$0.4536 | -4.08% | -17.45% | $1.09B | $98.12M | 2.39B | 交易 | $0.4536 | -4.08% | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.06837 | +1.42% | -8.85% | $1.07B | $32.68M | 15.70B | 交易 | $0.06837 | +1.42% | ||
![]() MovementMOVE | $0.4063 | -4.90% | -6.68% | $995.33M | $66.00M | 2.45B | 交易 | $0.4063 | -4.90% | ||
![]() EOSEOS | $0.6165 | +3.57% | +7.93% | $959.22M | $282.02M | 1.56B | 交易 | $0.6165 | +3.57% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5268 | -2.32% | -15.85% | $944.53M | $28.72M | 1.79B | 交易 | $0.5268 | -2.32% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.7692 | -1.73% | -15.79% | $936.29M | $116.38M | 1.22B | 交易 | $0.7692 | -1.73% | ||
![]() StacksSTX | $0.6089 | -0.99% | -11.46% | $925.14M | $32.06M | 1.52B | 交易 | $0.6089 | -0.99% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。