今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VeThor TokenVTHO | $0.004993 | $0.04201 | -88.12% | 2018/08/01 | $427.15M | $131.75M | 交易 | |
1inch Network1INCH | $0.3026 | $7.87 | -96.15% | 2021/05/08 | $423.11M | $37.00M | 交易 | |
LivepeerLPT | $11.21 | $100.24 | -88.82% | 2021/11/09 | $421.69M | $46.92M | 交易 | |
Terra ClassicLUNC | $0.{4}7613 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $418.99M | $36.25M | 交易 | |
SafeSAFE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
LayerZeroZRO | $3.79 | $7.53 | -49.67% | 2024/12/06 | $416.90M | $79.08M | 交易 | |
KusamaKSM | $25.54 | $623.75 | -95.91% | 2021/05/18 | $409.38M | $26.97M | 交易 | |
CreditcoinCTC | $0.9686 | $8.71 | -88.88% | 2021/03/14 | $404.00M | $20.21M | 交易 | |
Theta FuelTFUEL | $0.05915 | $0.6807 | -91.31% | 2021/06/09 | $403.65M | $8.09M | 交易 | |
BlurBLUR | $0.1857 | $12 | -98.45% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 交易 | |
DashDASH | $32.97 | $1,642.22 | -97.99% | 2017/12/20 | $399.74M | $72.40M | 交易 | |
io.netIO | $2.94 | $6.44 | -54.35% | 2024/06/12 | $396.96M | $138.07M | 交易 | |
$0.008566 | $0.04412 | -80.59% | 2021/03/31 | $391.95M | $50.19M | 交易 | ||
$0.004400 | $0.01288 | -65.83% | 2024/11/17 | $391.14M | $49.92M | 交易 | ||
TurboTURBO | $0.005582 | $0.01436 | -61.13% | 2024/12/11 | $385.18M | $114.68M | 交易 | |
ORDIORDI | $18.28 | $96.17 | -80.99% | 2024/03/05 | $383.96M | $95.52M | 交易 | |
AstarASTR | $0.05037 | $0.3353 | -84.98% | 2022/04/10 | $378.26M | $33.78M | 交易 | |
JUSTJST | $0.03690 | $0.2083 | -82.28% | 2021/04/05 | $365.27M | $63.90M | 交易 | |
Popcat (SOL)POPCAT | $0.3736 | $2.07 | -81.93% | 2024/11/17 | $366.16M | $65.25M | 交易 | |
ZilliqaZIL | $0.01870 | $0.2563 | -92.70% | 2021/05/06 | $363.83M | $35.21M | 交易 | |
HoloHOT | $0.002072 | $0.03157 | -93.44% | 2021/04/05 | $362.58M | $23.77M | 交易 | |
MX TokenMX | $3.77 | $5.85 | -35.58% | 2024/04/09 | $358.06M | $70.98M | 交易 | |
ether.fiETHFI | $1.6 | $8.57 | -81.34% | 2024/03/27 | $350.09M | $100.58M | 交易 | |
0x ProtocolZRX | $0.4094 | $2.53 | -83.83% | 2018/01/09 | $347.34M | $71.67M | 交易 | |
Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}2054 | $0.{8}6604 | -68.89% | 2024/12/10 | $336.33M | $67.40M | 交易 | |
Echelon PrimePRIME | $9.32 | $28.08 | -66.80% | 2024/03/21 | $333.51M | $12.83M | 交易 | |
OriginTrailTRAC | $0.6651 | $3.87 | -82.80% | 2021/11/02 | $332.52M | $2.81M | 交易 | |
GRIFFAINGRIFFAIN | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
AethirATH | $0.05328 | $0.6429 | -91.71% | 2024/06/12 | $328.84M | $33.80M | 交易 | |
SafePalSFP | $0.6742 | $4.39 | -84.64% | 2021/02/09 | $328.69M | $14.13M | 交易 | |
$0.2189 | $1.92 | -88.60% | 2021/11/28 | $327.47M | $68.44M | 交易 | ||
GolemGLM | $0.3242 | $1.25 | -74.13% | 2018/01/08 | $324.25M | $17.71M | 交易 | |
SushiSwapSUSHI | $1.2 | $23.38 | -94.86% | 2021/03/13 | $316.88M | $86.34M | 交易 | |
SPACE IDID | $0.3496 | $1.83 | -80.89% | 2024/03/17 | $307.54M | $24.58M | 交易 | |
WEMIXWEMIX | $0.7275 | $24.68 | -97.05% | 2021/11/21 | $302.88M | $2.54M | 交易 | |
$3.09 | $62.69 | -95.07% | 2022/01/01 | $302.73M | $23.07M | 交易 | ||
GasGAS | $4.64 | $97.49 | -95.24% | 2018/01/15 | $301.40M | $23.39M | 交易 | |
WOOWOO | $0.1615 | $2.48 | -93.49% | 2021/11/16 | $300.76M | $25.41M | 交易 | |
CeloCELO | $0.5361 | $10.66 | -94.97% | 2021/08/30 | $299.97M | $40.31M | 交易 | |
IoTeXIOTX | $0.03138 | $0.2611 | -87.98% | 2021/11/13 | $296.24M | $20.47M | 交易 | |
QtumQTUM | $2.8 | $106.88 | -97.38% | 2018/01/07 | $295.06M | $50.81M | 交易 | |
HorizenZEN | $18.52 | $168.15 | -88.99% | 2021/05/08 | $293.22M | $42.02M | 交易 | |
VanaVANA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
UXLINKUXLINK | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
Vine CoinVINE | $0.2846 | $0.4749 | -40.07% | 2025/01/26 | $284.61M | $832.54M | 交易 | |
SiacoinSC | $0.005132 | $0.1117 | -95.41% | 2018/01/06 | $284.58M | $35.08M | 交易 | |
Bio ProtocolBIO | $0.2192 | $0.9226 | -76.25% | 2025/01/03 | $284.30M | $63.35M | 交易 | |
AnkrANKR | $0.02844 | $0.2252 | -87.37% | 2021/03/28 | $284.35M | $24.68M | 交易 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
SKALESKL | $0.04896 | $1.22 | -96.00% | 2021/03/12 | $281.86M | $235.24M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。