今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $83,047.06 | $109,114.88 | -23.89% | 2025/01/20 | $1.65T | $44.77B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $1,803.77 | $4,891.7 | -63.13% | 2021/11/16 | $217.65B | $20.95B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | $1.22 | -17.77% | 2015/02/25 | $143.97B | $87.55B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.02 | $3.84 | -47.33% | 2018/01/04 | $117.77B | $5.37B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $587.08 | $793.35 | -26.00% | 2024/12/04 | $83.64B | $1.81B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $119.89 | $294.33 | -59.27% | 2025/01/19 | $61.44B | $5.03B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9999 | $2.35 | -57.44% | 2021/11/16 | $60.66B | $14.92B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1636 | $0.7376 | -77.82% | 2021/05/08 | $24.32B | $1.69B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.6416 | $3.1 | -79.30% | 2021/09/02 | $22.63B | $929.93M | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2331 | $0.4407 | -47.11% | 2024/12/03 | $22.14B | $648.70M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.38 | $10.01 | -6.25% | 2025/03/03 | $8.67B | $5.17M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $12.94 | $52.88 | -75.54% | 2021/05/10 | $8.50B | $616.75M | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2569 | $0.9381 | -72.61% | 2018/01/04 | $7.91B | $235.32M | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $18.01 | $146.22 | -87.68% | 2021/11/21 | $7.47B | $473.29M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.28 | $5.37 | -57.52% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1206 | $0.{4}8845 | -86.36% | 2021/10/28 | $7.11B | $329.97M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1593 | $0.5701 | -72.06% | 2021/09/16 | $6.73B | $346.34M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $82.1 | $412.96 | -80.12% | 2021/05/10 | $6.20B | $671.28M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $3.96 | $55 | -92.81% | 2021/11/04 | $6.19B | $244.20M | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $6.23 | $9.04 | -31.05% | 2025/02/23 | $6.02B | $97.07M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $293.89 | $4,355.62 | -93.25% | 2017/12/20 | $5.83B | $276.52M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.49 | $8.49 | -47.14% | 2024/12/27 | $5.38B | $106.14M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9998 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $107.79M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | $1.03 | -3.41% | 2024/02/17 | $5.26B | $126.80M | 交易 | |
![]() PiPI | $0.6585 | $2.98 | -77.91% | 2025/02/26 | $4.47B | $270.79M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $215.99 | $517.62 | -58.27% | 2021/05/07 | $3.98B | $83.18M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $5.86 | $44.97 | -86.97% | 2021/05/03 | $3.68B | $154.42M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $5.08 | $20.39 | -75.08% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}7018 | $0.{4}2825 | -75.15% | 2024/12/09 | $2.95B | $1.08B | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.43 | $20.42 | -88.12% | 2022/01/16 | $2.91B | $233.39M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $47.22 | $73.83 | -36.04% | 2024/03/13 | $2.83B | $4.73M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.7745 | $1.51 | -48.54% | 2024/04/08 | $2.61B | $206.79M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9843 | $1.06 | -7.10% | 2023/07/29 | $2.56B | $7.28B | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.09506 | $0.9698 | -90.20% | 2021/11/24 | $2.53B | $87.58M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.7815 | $2.14 | -63.50% | 2024/12/16 | $2.47B | $287.71M | 交易 | |
$16 | $176.16 | -90.92% | 2021/05/06 | $2.42B | $132.45M | 交易 | ||
$5.02 | $111.79 | -95.51% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $151.65 | $666.87 | -77.26% | 2021/05/18 | $2.29B | $339.74M | 交易 | |
$0.1845 | $1.84 | -89.98% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
$22.29 | $25.95 | -14.10% | 2025/01/25 | $1.91B | $14.32M | 交易 | ||
![]() VeChainVET | $0.02158 | $0.2782 | -92.24% | 2021/04/17 | $1.86B | $61.44M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $9.15 | $75.35 | -87.86% | 2025/01/19 | $1.83B | $731.13M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $210.63 | $767.68 | -72.56% | 2024/04/11 | $1.80B | $113.83M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.3406 | $1.52 | -77.55% | 2024/04/11 | $1.80B | $235.34M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $2.68 | $237.24 | -98.87% | 2021/04/01 | $1.73B | $175.27M | 交易 | |
![]() RenderRENDER | $3.31 | $13.6 | -75.62% | 2024/03/17 | $1.72B | $139.37M | 交易 | |
![]() CelestiaTIA | $2.91 | $20.91 | -86.07% | 2024/02/10 | $1.70B | $81.77M | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $4.19 | $44.7 | -90.62% | 2021/09/20 | $1.64B | $132.76M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。