今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $88,458.4 | $109,114.88 | -18.93% | 2025/01/20 | $1.75T | $74.27B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $2,477.7 | $4,891.7 | -49.35% | 2021/11/16 | $298.75B | $29.61B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | $1.22 | -17.79% | 2015/02/25 | $141.99B | $135.21B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.27 | $3.84 | -40.81% | 2018/01/04 | $131.64B | $10.29B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $621.85 | $793.35 | -21.62% | 2024/12/04 | $88.60B | $2.22B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $139.93 | $294.33 | -52.46% | 2025/01/19 | $69.72B | $5.83B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $1 | $2.35 | -57.43% | 2021/11/16 | $56.26B | $13.68B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.2090 | $0.7376 | -71.67% | 2021/05/08 | $30.97B | $2.49B | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.6786 | $3.1 | -78.10% | 2021/09/02 | $23.89B | $1.05B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.2288 | $0.4407 | -48.08% | 2024/12/03 | $19.69B | $1.12B | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $15.21 | $52.88 | -71.24% | 2021/05/10 | $9.71B | $791.31M | 交易 | |
![]() SuiSUI | $2.99 | $5.37 | -44.31% | 2024/03/27 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $22.01 | $146.22 | -84.95% | 2021/11/21 | $9.11B | $670.12M | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $119 | $412.96 | -71.18% | 2021/05/10 | $8.99B | $1.26B | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.2903 | $0.9381 | -69.06% | 2018/01/04 | $8.90B | $404.92M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $3.82 | $8.29 | -53.94% | 2024/06/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1420 | $0.{4}8845 | -83.94% | 2021/10/28 | $8.37B | $363.84M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.03 | $9.93 | -9.07% | 2025/02/09 | $8.35B | $5.87M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.1944 | $0.5701 | -65.90% | 2021/09/16 | $8.15B | $552.95M | 交易 | |
![]() MANTRAOM | $7.57 | $9.04 | -16.23% | 2025/02/23 | $7.37B | $231.28M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $4.75 | $55 | -91.37% | 2021/11/04 | $7.37B | $361.18M | 交易 | |
HyperliquidHYPE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | $1.03 | -3.45% | 2024/02/17 | $5.87B | $129.76M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $294.36 | $4,355.62 | -93.24% | 2017/12/20 | $5.84B | $438.21M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9999 | $3.67 | -72.74% | 2021/11/16 | $5.36B | $281.26M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $4.29 | $8.49 | -49.50% | 2024/12/27 | $5.14B | $415.21M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $8.22 | $44.97 | -81.73% | 2021/05/03 | $4.94B | $371.89M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $220.23 | $517.62 | -57.45% | 2021/05/07 | $4.06B | $59.06M | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.02 | $20.42 | -85.23% | 2022/01/16 | $3.58B | $251.71M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}8227 | $0.{4}2825 | -70.87% | 2024/12/09 | $3.46B | $847.56M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $5.61 | $20.39 | -72.48% | 2023/01/30 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $371.99 | $767.68 | -51.54% | 2024/04/11 | $3.12B | $331.15M | 交易 | |
$6.44 | $111.79 | -94.24% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() OndoONDO | $0.9794 | $2.14 | -54.26% | 2024/12/16 | $3.09B | $353.08M | 交易 | |
![]() AaveAAVE | $203.32 | $666.87 | -69.51% | 2021/05/18 | $3.07B | $389.17M | 交易 | |
$18.9 | $176.16 | -89.27% | 2021/05/06 | $2.85B | $189.08M | 交易 | ||
![]() OKBOKB | $46.28 | $73.83 | -37.32% | 2024/03/13 | $2.78B | $5.62M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $0.7973 | $1.51 | -47.03% | 2024/04/08 | $2.68B | $81.41M | 交易 | |
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $12.91 | $75.35 | -82.86% | 2025/01/19 | $2.58B | $1.01B | 交易 | |
$0.2779 | $1.84 | -84.91% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.09110 | $0.2079 | -56.19% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() VeChainVET | $0.02856 | $0.2782 | -89.73% | 2021/04/17 | $2.31B | $77.79M | 交易 | |
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9999 | $1.06 | -5.63% | 2023/07/29 | $2.14B | $10.33B | 交易 | |
$0.7347 | $1.03 | -28.63% | 2025/01/04 | $2.12B | $376.49M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $3.87 | $20.91 | -81.50% | 2024/02/10 | $2.09B | $218.14M | 交易 | |
![]() FilecoinFIL | $3.17 | $237.24 | -98.66% | 2021/04/01 | $2.02B | $188.26M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.07578 | $0.9698 | -92.19% | 2021/11/24 | $2.01B | $27.62M | 交易 | |
![]() AlgorandALGO | $0.2310 | $3.28 | -92.96% | 2019/06/21 | $1.96B | $129.09M | 交易 | |
$21.98 | $25.95 | -15.30% | 2025/01/25 | $1.95B | $28.01M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $3.65 | $13.6 | -73.13% | 2024/03/17 | $1.89B | $96.46M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。