今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EthereumETH | $2,691.19 | -9.89% | -12.86% | $324.36B | $96.46B | 120.52M | 交易 | $2,691.19 | -9.89% | ||
BitcoinBTC | $98,361.8 | +0.74% | -1.25% | $1.95T | $115.81B | 19.82M | 交易 | $98,361.8 | +0.74% | ||
XRPXRP | $2.64 | -0.60% | -10.29% | $152.12B | $40.56B | 57.70B | 交易 | $2.64 | -0.60% | ||
CardanoADA | $0.7724 | -5.21% | -14.97% | $27.18B | $4.82B | 35.19B | 交易 | $0.7724 | -5.21% | ||
DogecoinDOGE | $0.2697 | -1.52% | -16.50% | $39.89B | $11.93B | 147.89B | 交易 | $0.2697 | -1.52% | ||
SuiSUI | $3.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $3.51 | -- | ||
PepePEPE | $0.{4}1028 | -7.83% | -18.74% | $4.32B | $3.42B | 420.69T | 交易 | $0.{4}1028 | -7.83% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $18.57 | -7.40% | -31.04% | $3.71B | $4.44B | 200.00M | 交易 | $18.57 | -7.40% | ||
BNBBNB | $591.49 | -5.37% | -10.62% | $84.28B | $4.20B | 142.48M | 交易 | $591.49 | -5.37% | ||
ChainlinkLINK | $20.4 | -2.41% | -12.51% | $13.02B | $2.83B | 638.10M | 交易 | $20.4 | -2.41% | ||
PolkadotDOT | $4.91 | -7.90% | -15.00% | $7.59B | $1.26B | 1.55B | 交易 | $4.91 | -7.90% | ||
SolanaSOL | $207.75 | +1.77% | -9.05% | $101.17B | $16.73B | 486.96M | 交易 | $207.75 | +1.77% | ||
ToncoinTON | $4.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $4.01 | -- | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}1568 | -2.51% | -14.96% | $9.24B | $1.71B | 589.25T | 交易 | $0.{4}1568 | -2.51% | ||
LitecoinLTC | $102.06 | -8.09% | -8.26% | $7.71B | $2.49B | 75.49M | 交易 | $102.06 | -8.09% | ||
TRONTRX | $0.2252 | -2.53% | -7.28% | $19.40B | $2.26B | 86.12B | 交易 | $0.2252 | -2.53% | ||
BittensorTAO | $346.23 | -7.16% | -22.47% | $2.84B | $691.29M | 8.22M | 交易 | $346.23 | -7.16% | ||
AvalancheAVAX | $27.23 | -5.65% | -18.70% | $11.21B | $1.96B | 411.71M | 交易 | $27.23 | -5.65% | ||
dogwifhatWIF | $0.8204 | -19.45% | -26.89% | $819.49M | $1.49B | 998.84M | 交易 | $0.8204 | -19.45% | ||
FartcoinFARTCOIN | $0.7763 | +34.24% | -15.33% | $776.33M | $801.53M | 1000.00M | 交易 | $0.7763 | +34.24% | ||
OndoONDO | $1.4 | +12.42% | +8.01% | $4.43B | $1.28B | 3.16B | 交易 | $1.4 | +12.42% | ||
ArbitrumARB | $0.4720 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $0.4720 | -- | ||
FilecoinFIL | $3.38 | -14.11% | -25.42% | $2.12B | $904.82M | 627.52M | 交易 | $3.38 | -14.11% | ||
$0.8103 | -5.49% | -25.78% | $1.97B | $887.99M | 2.43B | 交易 | $0.8103 | -5.49% | |||
NEAR ProtocolNEAR | $3.58 | -6.51% | -20.67% | $4.22B | $950.43M | 1.18B | 交易 | $3.58 | -6.51% | ||
WorldcoinWLD | $1.34 | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | $1.34 | -- | ||
Bitcoin CashBCH | $333.74 | -11.33% | -19.17% | $6.62B | $985.76M | 19.82M | 交易 | $333.74 | -11.33% | ||
StellarXLM | $0.3535 | -2.64% | -9.70% | $10.79B | $1.85B | 30.54B | 交易 | $0.3535 | -2.64% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。