今日加密貨幣價格
熱門加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FartcoinFARTCOIN | $1.18 | +57.00% | +38.14% | $1.18B | $273.66M | 1000.00M | 交易 | $1.18 | +57.00% | ||
TurboTURBO | $0.01120 | +26.55% | +14.58% | $731.11M | $342.74M | 65.30B | 交易 | $0.01120 | +26.55% | ||
StellarXLM | $0.3886 | +5.87% | -8.57% | $11.77B | $627.73M | 30.29B | 交易 | $0.3886 | +5.87% | ||
MovementMOVE | $1.06 | +25.71% | +60.66% | $2.39B | $1.48B | 2.25B | 交易 | $1.06 | +25.71% | ||
HederaHBAR | $0.3106 | +5.89% | +5.35% | $11.88B | $1.97B | 38.25B | 交易 | $0.3106 | +5.89% | ||
CoW ProtocolCOW | $1.13 | +36.89% | +49.63% | $331.87M | $171.26M | 293.39M | 交易 | $1.13 | +36.89% | ||
JasmyCoinJASMY | $0.03878 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03878 | 0.00% | ||
Adventure GoldAGLD | $2.12 | +24.86% | +57.99% | $163.64M | $726.13M | 77.31M | 交易 | $2.12 | +24.86% | ||
$0.3679 | +17.91% | +12.48% | $75.18M | $171.80M | 204.34M | 交易 | $0.3679 | +17.91% | |||
$0.2820 | +18.06% | +10.44% | $421.82M | $463.73M | 1.50B | 交易 | $0.2820 | +18.06% | |||
VergeXVG | $0.01416 | +15.63% | +7.96% | $233.97M | $79.09M | 16.52B | 交易 | $0.01416 | +15.63% | ||
DriftDRIFT | $1.4 | +16.53% | +21.04% | $376.39M | $193.96M | 269.76M | 交易 | $1.4 | +16.53% | ||
$0.2103 | +12.42% | +39.67% | $162.24M | $286.06M | 771.31M | 交易 | $0.2103 | +12.42% | |||
FantomFTM | $0.9957 | -1.01% | -22.75% | $2.79B | $643.01M | 2.80B | 交易 | $0.9957 | -1.01% | ||
$0.01415 | +16.62% | +9.41% | $761.53M | $207.10M | 53.83B | 交易 | $0.01415 | +16.62% | |||
ChilizCHZ | $0.09340 | +4.06% | -7.67% | $859.88M | $242.39M | 9.21B | 交易 | $0.09340 | +4.06% | ||
Bitget TokenBGB | $5.33 | +14.14% | +28.31% | $7.47B | $346.04M | 1.40B | 交易 | $5.33 | +14.14% | ||
LivepeerLPT | $20.09 | +12.32% | +35.02% | $739.17M | $364.88M | 36.80M | 交易 | $20.09 | +12.32% | ||
The SandboxSAND | $0.6194 | +7.91% | -6.65% | $1.51B | $417.04M | 2.43B | 交易 | $0.6194 | +7.91% | ||
Big TimeBIGTIME | $0.1612 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1612 | 0.00% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2311 | +4.22% | -9.84% | $13.62B | $707.39M | 589.26T | 交易 | $0.{4}2311 | +4.22% | ||
DashDASH | $43.85 | +10.65% | +3.40% | $529.86M | $182.64M | 12.08M | 交易 | $43.85 | +10.65% | ||
Bitcoin GoldBTG | $12.27 | -8.25% | -35.42% | $214.95M | $119.45M | 17.51M | 交易 | $12.27 | -8.25% | ||
TROYTROY | $0.006177 | +9.94% | +11.14% | $53.27M | $76.98M | 8.63B | 交易 | $0.006177 | +9.94% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。