今日加密貨幣價格
新的加密貨幣
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melania MemeMELANIA | $1.47 | -7.25% | -38.41% | $712.63M | $179.45M | 483.31M | 交易 | $1.47 | -7.25% | ||
PlumePLUME | $0.1507 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1507 | 0.00% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $18.11 | -7.03% | -32.55% | $3.62B | $4.62B | 200.00M | 交易 | $18.11 | -7.03% | ||
BullDogitoBDOGITO | $0.007759 | -10.63% | -70.98% | $0 | $330,568.75 | 0.00 | 交易 | $0.007759 | -10.63% | ||
DuckChainDUCK | $0.002858 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002858 | 0.00% | ||
AVAAVA | $0.04541 | -6.33% | -55.65% | $45.41M | $20.09M | 999.99M | 交易 | $0.04541 | -6.33% | ||
Bloomsperg TerminalSPERG | $0.003349 | +6.09% | -57.96% | $3.35M | $248,716.02 | 1000.00M | 交易 | $0.003349 | +6.09% | ||
RedNote Xiaohongshu$REDNOTE | $0.{12}2374 | -3.12% | -35.46% | $0 | $208.24 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2374 | -3.12% | ||
LabubuLABUBU | $0.{4}1598 | -17.51% | -21.91% | $0 | $100.94 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1598 | -17.51% | ||
SproutSPROUT | $0.{7}5834 | -7.36% | -18.75% | $0 | $118.59 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5834 | -7.36% | ||
Hoodrat CoinHOODRAT | $0.{9}2200 | +9.57% | -39.31% | $0 | $20,127.2 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2200 | +9.57% | ||
MBridge28MB28 | $0.1000 | -59.99% | -14.46% | $0 | $1,380.72 | 0.00 | 交易 | $0.1000 | -59.99% | ||
Doug The PugPUG | $0.0001916 | -6.98% | -0.21% | $0 | $1,741.45 | 0.00 | 交易 | $0.0001916 | -6.98% | ||
AION 5100AION | $0.3984 | -41.25% | -63.76% | $0 | $998,456.32 | 0.00 | 交易 | $0.3984 | -41.25% | ||
Cryptify AICRAI | $0.007522 | -8.98% | +0.35% | $0 | $278,495.53 | 0.00 | 交易 | $0.007522 | -8.98% | ||
$0.{4}3435 | -9.15% | -41.93% | $0 | $490.89 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3435 | -9.15% | |||
DeFAIDEFAI | $0.0008803 | -33.99% | -58.16% | $748,237.96 | $24,256.6 | 850.00M | 交易 | $0.0008803 | -33.99% | ||
chAtoshICHATOSHI | $0.002572 | -4.95% | -23.03% | $0 | $68,662.92 | 0.00 | 交易 | $0.002572 | -4.95% | ||
TrumpX AiTXAI | $0.{6}1011 | -11.69% | -14.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1011 | -11.69% | ||
$0.002777 | -15.44% | -29.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002777 | -15.44% | |||
FlashWashFLSH | $0.001100 | -2.55% | -27.92% | $0 | $16,775.54 | 0.00 | 交易 | $0.001100 | -2.55% | ||
Baby Snake BSCBABYSNAKE | $0.{5}7761 | -8.27% | -13.27% | $0 | $15.34 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7761 | -8.27% | ||
Eliza FinanceDEFAI | $0.001381 | -9.32% | -55.14% | $0 | $43,846.39 | 0.00 | 交易 | $0.001381 | -9.32% | ||
JAMJAM | $0.0005920 | -18.54% | -19.91% | $0 | $9,842.18 | 0.00 | 交易 | $0.0005920 | -18.54% | ||
AstroNexusANEX | $0.1576 | -6.49% | -13.84% | $0 | $250,886.31 | 0.00 | 交易 | $0.1576 | -6.49% | ||
KoiiKOII | $0.003650 | -15.26% | -31.92% | $0 | $89,818.79 | 0.00 | 交易 | $0.003650 | -15.26% | ||
$0.06581 | -4.64% | -12.11% | $0 | $25,598.45 | 0.00 | 交易 | $0.06581 | -4.64% | |||
ClaytonCLAY | $0.0001013 | -7.62% | -36.66% | $0 | $699,541.86 | 0.00 | 交易 | $0.0001013 | -7.62% | ||
Clustr LabsCLUSTR | $0.06636 | -36.23% | -45.27% | $33.16M | $429,426.44 | 499.69M | 交易 | $0.06636 | -36.23% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。