今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEROXVRX | $5.77 | $4.88 | -13.66% | -15.27% | $0 | $1,805.62 | 02/02 | 交易 | $4.88 | 02/02 | |
$0.004199 | $0.003966 | -0.88% | -17.87% | $0 | $407,216.2 | 02/02 | 交易 | $0.003966 | 02/02 | ||
dark bodenDOBEN | $0.{4}1678 | $0.{4}1085 | +1.53% | +32.60% | $0 | $565.66 | 02/02 | 交易 | $0.{4}1085 | 02/02 | |
DragonCoinDRAGON | $0.{12}7566 | $0.{12}5790 | -1.41% | -38.16% | $0 | $1,530.77 | 02/02 | 交易 | $0.{12}5790 | 02/02 | |
KonnektVPNKPN | $0.002955 | $0.001806 | +27.23% | +29.22% | $95,003.62 | $1,214.66 | 02/02 | 交易 | $0.001806 | 02/02 | |
CatSolHatSOLCAT | $0.003483 | $0.003035 | +8.94% | -26.12% | $230,422.27 | $60,515.9 | 02/02 | 交易 | $0.003035 | 02/02 | |
LumerinLMR | $0.006408 | $0.005707 | -4.57% | -37.69% | $3.89M | $13,435.81 | 02/02 | 交易 | $0.005707 | 02/02 | |
SundaeSwapSUNDAE | $0.008636 | $0.002320 | +2.05% | -20.12% | $0 | $22,476.51 | 02/02 | 交易 | $0.002320 | 02/02 | |
Lumi FinanceLUA | $2.13 | $2.04 | +1.08% | -3.42% | $0 | $4,157.75 | 02/02 | 交易 | $2.04 | 02/02 | |
LIFELIFE | $0.001500 | $0.001217 | -10.77% | -78.40% | $0 | $1.14M | 02/02 | 交易 | $0.001217 | 02/02 | |
gAInzGNZ | $0.003457 | $0.002453 | +2.84% | -27.80% | $0 | $1.39M | 02/02 | 交易 | $0.002453 | 02/02 | |
$0.0006458 | $0.0005448 | +4.60% | -9.98% | $0 | $152,655.54 | 02/02 | 交易 | $0.0005448 | 02/02 | ||
RaptoreumRTM | $0.0004303 | $0.0001090 | -1.15% | -5.42% | $0 | $64,689.66 | 02/02 | 交易 | $0.0001090 | 02/02 | |
I LOVE SNOOPYLOVESNOOPY | $0.{10}4110 | $0.{10}3999 | +2.76% | +1.99% | $0 | $4,676.21 | 02/02 | 交易 | $0.{10}3999 | 02/02 | |
VancelianAKTIO | $0.1282 | $0.1098 | -4.13% | -10.15% | $0 | $43,814.87 | 02/02 | 交易 | $0.1098 | 02/02 | |
DigimonDIGIMON | $0.006610 | $0.004764 | -6.44% | -34.72% | $6.61M | $374,938 | 02/02 | 交易 | $0.004764 | 02/02 | |
Nemesis PRONMSP | $1.1 | $1.07 | -0.64% | +0.86% | $0 | $2,324.42 | 02/02 | 交易 | $1.07 | 02/02 | |
chAtoshICHATOSHI | $0.002900 | $0.002135 | -5.43% | +0.61% | $0 | $37,909.67 | 02/02 | 交易 | $0.002135 | 02/02 | |
GrinGRIN | $0.01918 | $0.01530 | -3.41% | -19.93% | $1.88M | $4,226.75 | 02/02 | 交易 | $0.01530 | 02/02 | |
SIZESIZE | $0.{5}1920 | $0.{5}2462 | -15.24% | -24.08% | $0 | $3,978.48 | 02/02 | 交易 | $0.{5}2462 | 02/02 | |
DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{11}1869 | $0.{11}1047 | +8.80% | -44.30% | $0 | $13,299.64 | 02/02 | 交易 | $0.{11}1047 | 02/02 | |
$0.003398 | $0.002489 | -6.63% | -56.15% | $3.40M | $862,423.81 | 02/02 | 交易 | $0.002489 | 02/02 | ||
GammaGAMMA | $0.03752 | $0.03590 | -10.50% | -21.92% | $0 | $5,106.75 | 02/02 | 交易 | $0.03590 | 02/02 | |
DeroDERO | $0.4984 | $0.4480 | +2.57% | -28.53% | $7.13M | $11,518.88 | 02/02 | 交易 | $0.4480 | 02/02 | |
$0.005744 | $0.003993 | -12.37% | -71.69% | $0 | $1.68M | 02/02 | 交易 | $0.003993 | 02/02 | ||
$0.0002745 | $0.0002459 | -12.33% | -34.49% | $0 | $3,091.57 | 02/02 | 交易 | $0.0002459 | 02/02 | ||
$0.0004520 | $0.0004488 | +0.01% | -36.01% | $0 | $5,150.93 | 02/02 | 交易 | $0.0004488 | 02/02 | ||
$0.{4}6779 | $0.{4}2440 | +63.36% | +25.08% | $633,082.03 | $90,931.67 | 02/02 | 交易 | $0.{4}2440 | 02/02 | ||
$0.01558 | $0.008476 | +34.16% | +39.32% | $214,398.06 | $347,283.99 | 02/02 | 交易 | $0.008476 | 02/02 | ||
ThorstarterXRUNE | $0.002334 | $0.001941 | -6.17% | -32.90% | $188,321.86 | $3,271.68 | 02/02 | 交易 | $0.001941 | 02/02 | |
AASTokenAAST | $0.009308 | $0.008908 | -16.56% | -39.56% | $0 | $384,667.08 | 02/02 | 交易 | $0.008908 | 02/02 | |
THORChainRUNE | $1.39 | $0.9658 | +0.42% | -32.77% | $489.28M | $310.53M | 02/02 | 交易 | $0.9658 | 02/02 | |
BBQCOINBBQ | $0.02405 | $0.02258 | -2.82% | -4.03% | $0 | $146,208.1 | 02/02 | 交易 | $0.02258 | 02/02 | |
ORBITGRIFT | $0.04714 | $0.02513 | +10.58% | -41.38% | $47.14M | $63.06M | 02/02 | 交易 | $0.02513 | 02/02 | |
StonksSTNK | $50.55 | $33.69 | -9.86% | -41.61% | $29.31M | $826,964.8 | 02/01 | 交易 | $33.69 | 02/01 | |
Battle WorldBWO | $0.0006501 | $0.0002399 | +132.03% | -15.54% | $624,067.96 | $16,560.46 | 02/01 | 交易 | $0.0002399 | 02/01 | |
SynthetifySNY | $0.002741 | $0.002530 | +0.73% | -5.80% | $15,420.2 | $4,748.24 | 02/01 | 交易 | $0.002530 | 02/01 | |
SorachanCoinSORA | $0.007764 | $0.002197 | +50.32% | -20.52% | $0 | $2.34M | 02/01 | 交易 | $0.002197 | 02/01 | |
TUNACOINTUNA | $0.001833 | $0.001513 | +12.75% | -10.05% | $0 | $4,279.59 | 02/01 | 交易 | $0.001513 | 02/01 | |
Infiblue WorldMONIE | $0.04626 | $0.03911 | -3.33% | +3.21% | $0 | $896.61 | 02/01 | 交易 | $0.03911 | 02/01 | |
KujiraKUJI | $0.3070 | $0.1593 | +4.63% | -19.71% | $37.56M | $340,877.84 | 02/01 | 交易 | $0.1593 | 02/01 | |
THORSwapTHOR | $0.08159 | $0.03895 | +29.49% | -7.70% | $0 | $560,638.87 | 02/01 | 交易 | $0.03895 | 02/01 | |
99 Bitcoins99BTC | $0.{4}2907 | $0.{4}2458 | -2.74% | +1.26% | $0 | $2,330.05 | 02/01 | 交易 | $0.{4}2458 | 02/01 | |
$0.003589 | $0.002980 | +9.77% | +9.93% | $0 | $37,034.79 | 02/01 | 交易 | $0.002980 | 02/01 | ||
LanifyLAN | $0.0003767 | $0.0003511 | +7.31% | -2.40% | $0 | $1,221.78 | 02/01 | 交易 | $0.0003511 | 02/01 | |
PRIMALPRIMAL | $0.{4}2673 | $0.{4}2090 | +9.27% | -6.51% | $0 | $2,190.7 | 02/01 | 交易 | $0.{4}2090 | 02/01 | |
NFTDeliDELI | $0.{4}4766 | $0.{4}4095 | -6.02% | -5.70% | $0 | $2,049.15 | 02/01 | 交易 | $0.{4}4095 | 02/01 | |
HbarSuiteHSUITE | $0.0007770 | $0.0003709 | -3.87% | -29.54% | $0 | $33,056.54 | 02/01 | 交易 | $0.0003709 | 02/01 | |
PDX CoinPDX | $68.39 | $9.97 | -5.17% | -5.19% | $0 | $283,838.56 | 02/01 | 交易 | $9.97 | 02/01 | |
WW3WW3 | $0.0001033 | $0.{4}7912 | +10.42% | +10.94% | $0 | $6,890.49 | 02/01 | 交易 | $0.{4}7912 | 02/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。