今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DÆTADAETA | $0.001072 | $0.001072 | -7.50% | -31.93% | $0 | $2,237.86 | 01/01 | 交易 | $0.001072 | 01/01 | |
![]() BBQCOINBBQ | $0.01404 | $0.01397 | -7.24% | -43.12% | $0 | $133,343.64 | 01/01 | 交易 | $0.01397 | 01/01 | |
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{9}1125 | $0.{10}9441 | -1.63% | -29.55% | $0 | $7,502.31 | 01/01 | 交易 | $0.{10}9441 | 01/01 | |
![]() GOATSGOATS | $0.0001110 | $0.{4}9948 | +6.87% | +7.66% | $0 | $2.13M | 01/01 | 交易 | $0.{4}9948 | 01/01 | |
![]() LOTUSLOTUS | $0.0009572 | $0.0007875 | +0.22% | -54.73% | $0 | $1,281.23 | 01/01 | 交易 | $0.0007875 | 01/01 | |
![]() sudengHIPPO | $0.004590 | $0.004139 | +9.83% | -5.70% | $45.90M | $35.85M | 01/01 | 交易 | $0.004139 | 01/01 | |
![]() TORA NEKOTORA | $0.0004186 | $0.0004174 | +0.13% | +0.17% | $0 | $130,508.18 | 01/01 | 交易 | $0.0004174 | 01/01 | |
![]() CateCATE | $0.0001885 | $0.0001843 | -14.80% | -47.30% | $188,468.4 | $492,059.33 | 01/01 | 交易 | $0.0001843 | 01/01 | |
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}4320 | $0.{6}3989 | +0.19% | +2.31% | $139,015.53 | $158,825.22 | 01/01 | 交易 | $0.{6}3989 | 01/01 | |
![]() DogyDOGY | $0.{7}3616 | $0.{7}3448 | -12.44% | -12.18% | $31,455.23 | $118,459.92 | 01/01 | 交易 | $0.{7}3448 | 01/01 | |
![]() Wiener AIWAI | $0.{4}2542 | $0.{4}2091 | -3.58% | +18.63% | $0 | $3,766.26 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2091 | 01/01 | |
![]() LandWuLANDWU | $0.{9}5736 | $0.{9}5736 | -9.20% | -17.68% | $0 | $1,024.03 | 01/01 | 交易 | $0.{9}5736 | 01/01 | |
![]() PrivateAIPGPT | $0.07017 | $0.06362 | -1.29% | +0.70% | $0 | $185,838.53 | 01/01 | 交易 | $0.06362 | 01/01 | |
$0.{6}2308 | $0.{6}2308 | -17.52% | -18.17% | $0 | $7,481.66 | 01/01 | 交易 | $0.{6}2308 | 01/01 | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.02781 | $0.01834 | -8.27% | +39.40% | $6.69M | $452,687.76 | 01/01 | 交易 | $0.01834 | 01/01 | |
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0005019 | $0.0004605 | -2.42% | -22.87% | $501,822.13 | $96,998.77 | 01/01 | 交易 | $0.0004605 | 01/01 | |
![]() VTRADINGVT | $0.005627 | $0.004934 | +9.89% | -15.05% | $0 | $1,673.42 | 01/01 | 交易 | $0.004934 | 01/01 | |
![]() XAlpha AIXALPHA | $0.01404 | $0.01377 | -8.86% | -20.08% | $0 | $3,637.59 | 01/01 | 交易 | $0.01377 | 01/01 | |
![]() Damoon CoinDAMOON | $0.03006 | $0.02858 | -8.25% | -14.74% | $0 | $2,927.15 | 01/01 | 交易 | $0.02858 | 01/01 | |
![]() Radx AIRADX | $0.{5}4280 | $0.{5}4264 | -3.71% | -23.26% | $0 | $287,368.55 | 01/01 | 交易 | $0.{5}4264 | 01/01 | |
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.0002029 | $0.{4}2662 | -7.53% | -78.42% | $0 | $228,492.82 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2662 | 01/01 | |
![]() XTVXTV | $0.008957 | $0.006419 | +3.57% | +25.55% | $0 | $8,839.95 | 01/01 | 交易 | $0.006419 | 01/01 | |
![]() Web3WorkxWRKX | $0.008701 | $0.008130 | -0.75% | +0.88% | $0 | $66,341.72 | 01/01 | 交易 | $0.008130 | 01/01 | |
![]() Pedro The RaccoonPEDRO | $0.0005907 | $0.0005785 | -24.17% | -29.95% | $0 | $2,823.24 | 01/01 | 交易 | $0.0005785 | 01/01 | |
![]() HankHANK | $0.{4}8779 | $0.{4}7587 | +5.22% | -4.30% | $0 | $6,319.18 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7587 | 01/01 | |
![]() DeepSouth AISOUTH | $1.39 | $1.15 | +0.28% | +13.31% | $0 | $19,438.07 | 01/01 | 交易 | $1.15 | 01/01 | |
![]() POGPOGS | $0.001488 | $0.0006354 | +9.82% | -9.45% | $0 | $1,412.45 | 01/01 | 交易 | $0.0006354 | 01/01 | |
![]() BoomerBOOMER | $0.002413 | $0.002078 | -6.47% | -16.54% | $0 | $858,320.87 | 01/01 | 交易 | $0.002078 | 01/01 | |
![]() Y8UY8U | $0.004665 | $0.004368 | -7.04% | -14.05% | $0 | $54,735.49 | 01/01 | 交易 | $0.004368 | 01/01 | |
![]() PSSYMONSTRPSSYMONSTR | $0.0005346 | $0.0005089 | -11.59% | -29.68% | $0 | $1,794.86 | 01/01 | 交易 | $0.0005089 | 01/01 | |
![]() ROMCOINROM | $0.06084 | $0.02507 | +48.49% | +18.12% | $0 | $21,038.54 | 01/01 | 交易 | $0.02507 | 01/01 | |
![]() DefispotSPOT | $0.0004953 | $0.0004715 | -14.90% | -20.11% | $0 | $18,121.52 | 01/01 | 交易 | $0.0004715 | 01/01 | |
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{8}2195 | $0.{8}1913 | +3.60% | -0.36% | $0 | $11,421.92 | 01/01 | 交易 | $0.{8}1913 | 01/01 | |
![]() AGGAGG | $0.{5}7879 | $0.{5}7871 | -9.93% | -29.17% | $0 | $1,271.76 | 01/01 | 交易 | $0.{5}7871 | 01/01 | |
![]() Fofar (fofar.io)FOFAR | $0.{5}1394 | $0.{5}1265 | +9.72% | -26.94% | $0 | $5,959.26 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1265 | 01/01 | |
![]() RGAMESRGAME | $0.0002361 | $0.0002291 | +0.84% | -26.73% | $0 | $202,544.94 | 01/01 | 交易 | $0.0002291 | 01/01 | |
![]() Costco Hot DogCOST | $0.0006118 | $0.0005950 | -10.49% | -32.50% | $0 | $207,265.96 | 01/01 | 交易 | $0.0005950 | 01/01 | |
![]() Ore (v1)ORE | $27.29 | $14.4 | +3.05% | +49.41% | $0 | $3,479.94 | 01/01 | 交易 | $14.4 | 01/01 | |
![]() Planet MojoMOJO | $0.007914 | $0.007282 | +2.16% | -14.98% | $289,089.27 | $296,397.04 | 01/01 | 交易 | $0.007282 | 01/01 | |
![]() EXTOCIUMXTO | $0.007511 | $0.004426 | +17.17% | -13.18% | $0 | $1,583.26 | 01/01 | 交易 | $0.004426 | 01/01 | |
![]() FluidityFLY | $0.001876 | $0.001055 | +33.69% | -73.14% | $0 | $191,457.98 | 01/01 | 交易 | $0.001055 | 01/01 | |
![]() AndromedaANDR | $0.01224 | $0.008387 | -0.05% | -1.04% | $0 | $9,980.8 | 01/01 | 交易 | $0.008387 | 01/01 | |
![]() BitcatBITCAT | $0.0003668 | $0.0003440 | -9.30% | -13.72% | $0 | $66,553.15 | 01/01 | 交易 | $0.0003440 | 01/01 | |
![]() Lumi FinanceLUA | $2 | $2 | -1.61% | -2.15% | $0 | $1,074.97 | 01/01 | 交易 | $2 | 01/01 | |
![]() AVALOXAVALOX | $0.{4}7347 | $0.{4}5627 | +15.70% | +12.62% | $0 | $18,955.99 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5627 | 01/01 | |
![]() VeridaVDA | $0.007194 | $0.007170 | -10.41% | -5.44% | $0 | $10,448.2 | 01/01 | 交易 | $0.007170 | 01/01 | |
![]() Resistance DogREDO | $0.04448 | $0.03564 | -11.74% | +4.29% | $0 | $920,413.39 | 01/01 | 交易 | $0.03564 | 01/01 | |
![]() ATOM (Bitcoin)ATOM | $0.2459 | $0.1717 | -16.20% | +3.08% | $0 | $47,047.58 | 01/01 | 交易 | $0.1717 | 01/01 | |
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}2439 | $0.{6}2333 | +1.13% | -9.80% | $0 | $51,299.4 | 01/01 | 交易 | $0.{6}2333 | 01/01 | |
![]() OrdifyORFY | $0.02115 | $0.01918 | +1.65% | +2.38% | $0 | $155,252.83 | 01/01 | 交易 | $0.01918 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。