今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DigicoinDIGI | $0.{6}1010 | $0.{7}9056 | +5.17% | +5.17% | $0 | $1.01M | 01/01 | 交易 | $0.{7}9056 | 01/01 | |
![]() GhiblificationGhibli | $0.02689 | $0.01533 | +9.57% | +9.57% | $26.89M | $81.80M | 01/01 | 交易 | $0.01533 | 01/01 | |
![]() DOGE TO MARSDOGEMARS | $0.{12}4965 | $0.{12}3711 | -71.64% | -85.55% | $0 | $92,331.05 | 01/01 | 交易 | $0.{12}3711 | 01/01 | |
![]() CAMELCAMEL | $0.001716 | $0.001629 | -25.61% | -14.98% | $0 | $162,626.69 | 01/01 | 交易 | $0.001629 | 01/01 | |
![]() IMGN LabsIMGN | $0.005268 | $0.004894 | +1.33% | +6.88% | $0 | $50,141.25 | 01/01 | 交易 | $0.004894 | 01/01 | |
![]() BiorBankBYB | $0.0005006 | $0.0004947 | -18.73% | -27.32% | $0 | $26,185.84 | 01/01 | 交易 | $0.0004947 | 01/01 | |
![]() AIFlowAFT | $0.04858 | $0.04731 | -9.60% | -3.83% | $0 | $10.26M | 01/01 | 交易 | $0.04731 | 01/01 | |
![]() BNB CardBNB CARD | $0.005080 | $0.002690 | +33.82% | +20.65% | $0 | $2.64M | 01/01 | 交易 | $0.002690 | 01/01 | |
$0.04203 | $0.03995 | -24.44% | -42.40% | $0 | $5.58M | 01/01 | 交易 | $0.03995 | 01/01 | ||
![]() uDEXUUU | $0.007099 | $0.003790 | +47.45% | -27.60% | $0 | $6.39M | 01/01 | 交易 | $0.003790 | 01/01 | |
$0.0003948 | $0.0002907 | +24.64% | +22.39% | $0 | $9.85M | 01/01 | 交易 | $0.0002907 | 01/01 | ||
![]() Fat FellaFAT | $0.01419 | $0.01204 | -17.51% | -3.07% | $0 | $11.87M | 01/01 | 交易 | $0.01204 | 01/01 | |
![]() BOMBLOONGBOMBLOONG | $0.{4}1243 | $0.{4}1230 | -32.48% | -94.41% | $0 | $13,501.91 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1230 | 01/01 | |
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.001466 | $0.001249 | -32.35% | -90.44% | $0 | $4.58M | 01/01 | 交易 | $0.001249 | 01/01 | |
![]() Tell A TaleTAT | $0.003131 | $0.001839 | +36.85% | -41.36% | $0 | $6.19M | 01/01 | 交易 | $0.001839 | 01/01 | |
![]() QuqQUQ | $0.001636 | $0.001041 | -6.92% | -51.07% | $1.64M | $6.27M | 01/01 | 交易 | $0.001041 | 01/01 | |
![]() BubbBUBB | $0.005591 | $0.003144 | +7.30% | -77.15% | $5.59M | $25.31M | 01/01 | 交易 | $0.003144 | 01/01 | |
![]() DOPEDOPE | $0.{12}2655 | $0.{12}1909 | +6.50% | -36.21% | $0 | $3,405.13 | 01/01 | 交易 | $0.{12}1909 | 01/01 | |
![]() Fort KnoxFORTKNOX | $0.0003127 | $0.0002221 | +19.25% | -2.94% | $0 | $4,086.89 | 01/01 | 交易 | $0.0002221 | 01/01 | |
![]() AND IT'S GONEGONE | $0.{4}2629 | $0.{4}2590 | -6.44% | -43.07% | $0 | $100,506.7 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2590 | 01/01 | |
![]() BONDXBONDX | $0.01031 | $0.009426 | -48.14% | -89.62% | $0 | $245,818.39 | 01/01 | 交易 | $0.009426 | 01/01 | |
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}3368 | $0.{4}3323 | -2.56% | -20.96% | $0 | $1.56M | 01/01 | 交易 | $0.{4}3323 | 01/01 | |
![]() NillionNIL | $0.6235 | $0.5481 | +11.40% | -30.46% | $121.68M | $186.98M | 01/01 | 交易 | $0.5481 | 01/01 | |
![]() AnalogANLOG | $0.001210 | $0.001163 | +3.29% | -24.97% | $2.25M | $2.85M | 01/01 | 交易 | $0.001163 | 01/01 | |
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.05928 | $0.05900 | -9.77% | -50.06% | $0 | $2,691.78 | 01/01 | 交易 | $0.05900 | 01/01 | |
![]() CARVISCAIV | $0.0005488 | $0.0005488 | -11.64% | -44.80% | $0 | $2,619.7 | 01/01 | 交易 | $0.0005488 | 01/01 | |
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0002227 | $0.0001710 | -2.48% | +14.25% | $0 | $1,295.34 | 01/01 | 交易 | $0.0001710 | 01/01 | |
$0.{7}5751 | $0.{7}3263 | -16.64% | -15.86% | $0 | $1,481.6 | 01/01 | 交易 | $0.{7}3263 | 01/01 | ||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{12}3142 | $0.{12}2338 | +19.91% | +10.53% | $0 | $2,996.95 | 01/01 | 交易 | $0.{12}2338 | 01/01 | |
$0.003031 | $0.002978 | -0.27% | -7.61% | $1.40M | $479,201.78 | 01/01 | 交易 | $0.002978 | 01/01 | ||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.01648 | $0.01628 | -23.98% | -24.19% | $8.24M | $563,685.42 | 01/01 | 交易 | $0.01628 | 01/01 | |
![]() SoarchainSOAR | $0.007896 | $0.007630 | -0.21% | -8.38% | $794,803.1 | $117,860.67 | 01/01 | 交易 | $0.007630 | 01/01 | |
![]() DeriveDRV | $0.02949 | $0.02846 | -2.20% | -17.29% | $21.75M | $318,030.55 | 01/01 | 交易 | $0.02846 | 01/01 | |
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.0004932 | $0.0004694 | -1.05% | -2.10% | $0 | $628,834.42 | 01/01 | 交易 | $0.0004694 | 01/01 | |
![]() SpectraSPECTRA | $0.02459 | $0.02413 | +0.02% | -10.62% | $0 | $14,152.94 | 01/01 | 交易 | $0.02413 | 01/01 | |
![]() MagaverseMVRS | $0.0001448 | $0.0001321 | -9.95% | -3.72% | $144,753.16 | $243,873.29 | 01/01 | 交易 | $0.0001321 | 01/01 | |
![]() DoctorXDRX | $0.{5}1215 | $0.{6}9692 | -15.04% | -17.28% | $0 | $34,292.4 | 01/01 | 交易 | $0.{6}9692 | 01/01 | |
![]() KontosKOS | $0.01778 | $0.007060 | -10.41% | +134.21% | $0 | $59,173.61 | 01/01 | 交易 | $0.007060 | 01/01 | |
![]() CruzeCRUZE | $0.0001857 | $0.0001209 | +2.87% | -8.82% | $0 | $1,462.32 | 01/01 | 交易 | $0.0001209 | 01/01 | |
![]() ai9000AI9000 | $0.0004517 | $0.0004198 | -5.24% | -22.08% | $0 | $2,205.16 | 01/01 | 交易 | $0.0004198 | 01/01 | |
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001049 | $0.{4}7818 | +5.17% | +28.77% | $0 | $1,546.53 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7818 | 01/01 | |
$0.006958 | $0.006652 | -1.18% | -1.29% | $295,266.75 | $167,302.96 | 01/01 | 交易 | $0.006652 | 01/01 | ||
![]() TRAXTRAX | $0.0008805 | $0.0006916 | +0.71% | +21.51% | $0 | $59,173.33 | 01/01 | 交易 | $0.0006916 | 01/01 | |
![]() YieldBricksYBR | $0.001738 | $0.001202 | +2.77% | -34.43% | $0 | $14,785.23 | 01/01 | 交易 | $0.001202 | 01/01 | |
![]() EvanEVAN | $0.001210 | $0.001186 | -9.21% | -39.51% | $1.21M | $709,497.11 | 01/01 | 交易 | $0.001186 | 01/01 | |
![]() OctonetAIOCTO | $0.005045 | $0.004659 | +3.74% | -26.10% | $496,913.72 | $83,944.66 | 01/01 | 交易 | $0.004659 | 01/01 | |
![]() tobiTOBI | $0.0001895 | $0.0001721 | -15.30% | -8.66% | $0 | $50,198.1 | 01/01 | 交易 | $0.0001721 | 01/01 | |
![]() GDOGGDOG | $0.{5}2683 | $0.{5}2087 | +27.67% | +1.10% | $0 | $1,972.94 | 01/01 | 交易 | $0.{5}2087 | 01/01 | |
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.009003 | $0.008699 | +3.44% | -15.79% | $0 | $75,654.52 | 01/01 | 交易 | $0.008699 | 01/01 | |
![]() TORA NEKOTORA | $0.0003549 | $0.0003448 | -0.89% | -5.05% | $0 | $127,679.36 | 01/01 | 交易 | $0.0003448 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。