今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}4273 | $0.{12}4273 | -11.41% | -2.96% | $0 | $3,730.57 | 01/01 | 交易 | $0.{12}4273 | 01/01 | |
![]() ZamioZAM | $0.{4}8753 | $0.{4}5150 | +12.31% | +34.76% | $0 | $4,220.95 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5150 | 01/01 | |
$0.0004358 | $0.0003630 | -22.58% | +9.37% | $0 | $162,649.51 | 01/01 | 交易 | $0.0003630 | 01/01 | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1961 | $0.{4}1714 | +1.77% | -22.89% | $351,019.02 | $12,144.84 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1714 | 01/01 | |
![]() OwlDAOOWL | $0.{4}6792 | $0.{4}4595 | -0.12% | -6.90% | $0 | $5,363.16 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4595 | 01/01 | |
![]() Blocto TokenBLT | $0.0006909 | $0.0006331 | -19.48% | -14.99% | $162,546.32 | $1,985.72 | 01/01 | 交易 | $0.0006331 | 01/01 | |
![]() Asia CoinASIA | $0.04905 | $0.04901 | -11.03% | -28.87% | $0 | $7,587.26 | 01/01 | 交易 | $0.04901 | 01/01 | |
![]() RMRKRMRK | $0.09277 | $0.08064 | -0.43% | -32.02% | $843,383.9 | $20,249.35 | 01/01 | 交易 | $0.08064 | 01/01 | |
![]() Thetan WorldTHG | $0.007609 | $0.007305 | +1.38% | -10.64% | $864,291.21 | $157,090 | 01/01 | 交易 | $0.007305 | 01/01 | |
![]() Project XXIL | $0.{4}3316 | $0.{4}2999 | -20.84% | -30.44% | $0 | $2,647.71 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2999 | 01/01 | |
![]() YAY NetworkYAY | $0.0007659 | $0.0007346 | -0.25% | -12.24% | $480,803.69 | $23,661.57 | 01/01 | 交易 | $0.0007346 | 01/01 | |
![]() ArivaARV | $0.{5}9593 | $0.{5}9083 | -4.58% | -11.48% | $696,029.17 | $13,336.55 | 01/01 | 交易 | $0.{5}9083 | 01/01 | |
![]() EnjinstarterEJS | $0.0003832 | $0.0003286 | -6.09% | -22.97% | $0 | $82,913.44 | 01/01 | 交易 | $0.0003286 | 01/01 | |
![]() StrongHandsSHND | $0.{5}9391 | $0.{5}8348 | +3.21% | +0.07% | $183,990.29 | $3,788.28 | 01/01 | 交易 | $0.{5}8348 | 01/01 | |
![]() Kaby ArenaKABY | $0.0002765 | $0.0002658 | -2.95% | -2.24% | $252,810.32 | $1,106.47 | 01/01 | 交易 | $0.0002658 | 01/01 | |
![]() GamestarterGAME | $0.02088 | $0.01999 | +1.89% | -6.05% | $1.48M | $165,074.88 | 01/01 | 交易 | $0.01999 | 01/01 | |
![]() ETHPadETHPAD | $0.001057 | $0.001031 | +2.41% | +2.35% | $210,795.59 | $1,388.22 | 01/01 | 交易 | $0.001031 | 01/01 | |
![]() BabylonsBABI | $0.0001384 | $0.0001377 | +0.07% | -0.29% | $0 | $26,352.34 | 01/01 | 交易 | $0.0001377 | 01/01 | |
![]() MoonEdgeMOONED | $0.003430 | $0.003305 | -0.13% | -1.50% | $0 | $13,241.12 | 01/01 | 交易 | $0.003305 | 01/01 | |
$0.007808 | $0.006075 | -18.42% | -27.86% | $1.05M | $69,177.44 | 01/01 | 交易 | $0.006075 | 01/01 | ||
![]() EQIFIEQX | $0.001472 | $0.001341 | -5.30% | -22.86% | $0 | $88,885.42 | 01/01 | 交易 | $0.001341 | 01/01 | |
![]() Gold FeverNGL | $0.02338 | $0.02279 | -8.08% | -11.61% | $0 | $18,732.13 | 01/01 | 交易 | $0.02279 | 01/01 | |
![]() LosslessLSS | $0.02984 | $0.02149 | -24.06% | +34.84% | $1.66M | $195,578.58 | 01/01 | 交易 | $0.02149 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。