今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1308通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VoluMintVMINT | $0.003157 | -5.98% | +17.27% | $1.74M | $16,626.06 | 552.14M | 取引 | $0.003157 | -5.98% | ||
![]() XELSXELS | $0.08054 | +0.03% | -0.93% | $1.69M | $282,419.06 | 21.00M | 取引 | $0.08054 | +0.03% | ||
$0.3398 | -0.93% | -2.01% | $1.69M | $33,753.51 | 4.98M | 取引 | $0.3398 | -0.93% | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0003946 | -1.80% | -11.01% | $1.62M | $149,389.76 | 4.10B | 取引 | $0.0003946 | -1.80% | ||
![]() HODLHODL | $0.0002050 | -4.36% | +0.43% | $1.57M | $255,917.64 | 7.67B | 取引 | $0.0002050 | -4.36% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.1590 | -12.07% | -20.54% | $1.55M | $467,338.5 | 9.73M | 取引 | $0.1590 | -12.07% | ||
![]() KommunitasKOM | $0.0009208 | -2.57% | +1.81% | $1.53M | $96,755.19 | 1.66B | 取引 | $0.0009208 | -2.57% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.02333 | -9.97% | -31.55% | $1.46M | $1.20M | 62.62M | 取引 | $0.02333 | -9.97% | ||
![]() GamestarterGAME | $0.02059 | +0.46% | -16.61% | $1.46M | $281,266.54 | 70.98M | 取引 | $0.02059 | +0.46% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}6050 | -0.84% | -0.10% | $1.44M | $64,435.67 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}6050 | -0.84% | ||
![]() TenUpTUP | $0.01320 | -5.52% | -8.24% | $1.39M | $430,421.56 | 105.37M | 取引 | $0.01320 | -5.52% | ||
$0.01009 | -12.19% | -9.62% | $1.36M | $40,827.5 | 134.63M | 取引 | $0.01009 | -12.19% | |||
![]() SinverseSIN | $0.001842 | -4.12% | +3.49% | $1.41M | $205,420.36 | 766.94M | 取引 | $0.001842 | -4.12% | ||
$0.01808 | -3.23% | -10.74% | $1.41M | $105,155.41 | 77.74M | 取引 | $0.01808 | -3.23% | |||
$0.0002298 | -0.96% | -0.96% | $1.36M | $36,509.72 | 5.93B | 取引 | $0.0002298 | -0.96% | |||
$0.001326 | -1.90% | -1.78% | $1.33M | $304,838.45 | 1000.00M | 取引 | $0.001326 | -1.90% | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.05022 | -12.11% | +2.75% | $1.28M | $568,425.85 | 25.54M | 取引 | $0.05022 | -12.11% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02190 | -15.68% | -20.65% | $1.25M | $204,822.84 | 57.16M | 取引 | $0.02190 | -15.68% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.001610 | -4.66% | -12.43% | $1.28M | $204,287.76 | 795.00M | 取引 | $0.001610 | -4.66% | ||
![]() OAXOAX | $0.01622 | -4.04% | -16.58% | $1.25M | $37,663.47 | 77.03M | 取引 | $0.01622 | -4.04% | ||
![]() DtecDTEC | $0.06351 | -3.46% | -5.73% | $1.21M | $336,005.29 | 19.13M | 取引 | $0.06351 | -3.46% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.005543 | -1.94% | -2.90% | $1.21M | $289,880.63 | 218.24M | 取引 | $0.005543 | -1.94% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.007426 | -4.40% | -0.00% | $1.21M | $916,187.56 | 163.52M | 取引 | $0.007426 | -4.40% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.009044 | -5.90% | -12.80% | $1.18M | $114,861 | 130.37M | 取引 | $0.009044 | -5.90% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0008715 | -6.33% | -7.79% | $1.12M | $913,446.71 | 1.28B | 取引 | $0.0008715 | -6.33% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.006077 | +1.07% | -5.14% | $1.15M | $115,504.48 | 188.63M | 取引 | $0.006077 | +1.07% | ||
![]() DinoLFGDINO | $0.003314 | -8.93% | +19.83% | $1.04M | $2,895.1 | 312.95M | 取引 | $0.003314 | -8.93% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.03843 | -5.35% | -6.11% | $1.05M | $141,322.44 | 27.36M | 取引 | $0.03843 | -5.35% | ||
![]() MetaTraceTRC | $0.002892 | +34.48% | -1.02% | $1.03M | $492,237.58 | 357.85M | 取引 | $0.002892 | +34.48% | ||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.1304 | -7.87% | -18.08% | $1.01M | $66,852.25 | 7.71M | 取引 | $0.1304 | -7.87% | ||
![]() TamadogeTAMA | $0.0007447 | -5.05% | -37.27% | $1.04M | $61,687.64 | 1.39B | 取引 | $0.0007447 | -5.05% | ||
$0.004113 | -11.31% | -12.19% | $1.03M | $182,776.92 | 249.89M | 取引 | $0.004113 | -11.31% | |||
$0.0001008 | -0.94% | -8.28% | $1.01M | $0 | 10.00B | 取引 | $0.0001008 | -0.94% | |||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() CanxiumCAU | $1.01 | -5.29% | -2.38% | $927,914.94 | $253,342.88 | 918228.00 | 取引 | $1.01 | -5.29% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}8796 | -4.40% | -13.43% | $874,229.68 | $40,331.78 | 9.94T | 取引 | $0.{7}8796 | -4.40% | ||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.006964 | -11.52% | -17.54% | $868,366.48 | $66,684.96 | 124.70M | 取引 | $0.006964 | -11.52% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.08667 | -2.98% | -6.72% | $866,706.58 | $364,322.68 | 10.00M | 取引 | $0.08667 | -2.98% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.003585 | -21.47% | -24.02% | $681,240.86 | $961,078.06 | 190.03M | 取引 | $0.003585 | -21.47% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{6}1210 | -7.05% | -11.73% | $834,972.31 | $1.84M | 6.90T | 取引 | $0.{6}1210 | -7.05% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}9953 | -12.55% | -11.54% | $816,919.74 | $1.75M | 82.08B | 取引 | $0.{5}9953 | -12.55% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0008773 | -5.82% | -6.96% | $822,181.24 | $10,067.68 | 937.14M | 取引 | $0.0008773 | -5.82% | ||
![]() VITEVITE | $0.0008212 | -41.99% | -81.93% | $914,731.77 | $3.13M | 1.11B | 取引 | $0.0008212 | -41.99% | ||
![]() ZKBaseZKB | $0.004214 | -7.88% | -17.72% | $832,037.44 | $400,697.92 | 197.44M | 取引 | $0.004214 | -7.88% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.3797 | -2.56% | -11.94% | $790,073.3 | $18,261.76 | 2.08M | 取引 | $0.3797 | -2.56% | ||
![]() AmuletAMU | $0.001610 | -6.46% | +18.44% | $711,354.41 | $202,533.36 | 441.93M | 取引 | $0.001610 | -6.46% | ||
![]() BendDAOBEND | $0.0002417 | -5.34% | -6.99% | $693,533.2 | $54,960.37 | 2.87B | 取引 | $0.0002417 | -5.34% | ||
$0.0001335 | -0.58% | +66.40% | $643,024.57 | $12,889.36 | 4.82B | 取引 | $0.0001335 | -0.58% | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0004800 | -4.75% | -31.12% | $629,825.71 | $568.14 | 1.31B | 取引 | $0.0004800 | -4.75% | ||
$0.02975 | -3.00% | +7.03% | $681,274.41 | $53,195.54 | 22.90M | 取引 | $0.02975 | -3.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。