今日の暗号資産価格
トレンド暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $82,160.67 | -1.34% | -6.00% | $1.63T | $18.88B | 19.84M | 取引 | $82,160.67 | -1.34% | ||
![]() EthereumETH | $1,802.27 | -2.27% | -13.46% | $217.46B | $12.39B | 120.66M | 取引 | $1,802.27 | -2.27% | ||
$0.{4}8362 | +22.49% | -1.24% | $57.69M | $166.67M | 690.00B | 取引 | $0.{4}8362 | +22.49% | |||
![]() SolayerLAYER | $1.37 | -3.86% | +30.04% | $288.39M | $249.84M | 210.00M | 取引 | $1.37 | -3.86% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $298.04 | -2.92% | -10.01% | $5.92B | $191.93M | 19.85M | 取引 | $298.04 | -2.92% | ||
![]() FourFORM | $2.35 | +5.05% | +17.51% | $897.47M | $43.42M | 381.87M | 取引 | $2.35 | +5.05% | ||
![]() NeoNEO | $5.49 | -15.41% | -33.72% | $386.91M | $110.51M | 70.54M | 取引 | $5.49 | -15.41% | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.94 | +4.88% | +3.04% | $323.64M | $145.29M | 110.00M | 取引 | $2.94 | +4.88% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7073 | -1.69% | -7.49% | $2.98B | $505.17M | 420.69T | 取引 | $0.{5}7073 | -1.69% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.05525 | -16.86% | -8.60% | $8.33M | $30.07M | 150.71M | 取引 | $0.05525 | -16.86% | ||
![]() UniLendUFT | $0.09817 | +35.85% | +20.16% | $8.35M | $33.69M | 85.05M | 取引 | $0.09817 | +35.85% | ||
![]() CeloCELO | $0.3293 | -8.09% | -15.82% | $186.14M | $65.22M | 565.27M | 取引 | $0.3293 | -8.09% | ||
$0.1752 | -7.48% | -21.07% | $175.15M | $127.82M | 999.85M | 取引 | $0.1752 | -7.48% | |||
![]() SafeSAFE | $0.6000 | +10.40% | +32.41% | $316.46M | $82.95M | 527.42M | 取引 | $0.6000 | +10.40% | ||
![]() EOSEOS | $0.5799 | -1.24% | +1.13% | $902.31M | $204.27M | 1.56B | 取引 | $0.5799 | -1.24% | ||
![]() KiloExKILO | $0.1090 | +29.70% | -28.09% | $23.07M | $33.77M | 211.70M | 取引 | $0.1090 | +29.70% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.5172 | -6.41% | -17.90% | $116.41M | $119.21M | 225.10M | 取引 | $0.5172 | -6.41% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.55 | -4.11% | -12.21% | $3.06B | $176.78M | 1.20B | 取引 | $2.55 | -4.11% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3929 | -6.94% | -28.53% | $392.88M | $121.95M | 1000.00M | 取引 | $0.3929 | -6.94% | ||
![]() StoryIP | $4.91 | -8.87% | -12.49% | $1.27B | $90.29M | 258.80M | 取引 | $4.91 | -8.87% | ||
![]() PiPI | $0.7033 | -10.50% | -25.80% | $4.76B | $244.76M | 6.77B | 取引 | $0.7033 | -10.50% | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.4392 | +17.33% | +96.98% | $26.66M | $31.36M | 60.69M | 取引 | $0.4392 | +17.33% | ||
![]() BiswapBSW | $0.03274 | -5.84% | -14.22% | $17.83M | $11.96M | 544.50M | 取引 | $0.03274 | -5.84% | ||
![]() AdExADX | $0.09821 | -1.00% | -13.85% | $14.53M | $11.76M | 147.90M | 取引 | $0.09821 | -1.00% | ||
![]() WAXWAXP | $0.02196 | -0.89% | -14.14% | $95.69M | $26.82M | 4.36B | 取引 | $0.02196 | -0.89% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.06957 | +2.96% | -4.72% | $1.09B | $23.46M | 15.70B | 取引 | $0.06957 | +2.96% | ||
$0.001599 | -3.66% | -11.64% | $65.78M | $11.67M | 41.13B | 取引 | $0.001599 | -3.66% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。