今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1308通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultibitMUBI | $0.007042 | -5.26% | -18.61% | $6.69M | $2.99M | 950.00M | 取引 | $0.007042 | -5.26% | ||
![]() ChaingeXCHNG | $0.01316 | -6.75% | -5.48% | $6.24M | $464,259.01 | 474.05M | 取引 | $0.01316 | -6.75% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1624 | -2.74% | -10.57% | $6.38M | $2.77M | 39.25M | 取引 | $0.1624 | -2.74% | ||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() KardiaChainKAI | $0.005469 | +295.49% | +260.23% | $26.11M | $98,971.17 | 4.78B | 取引 | $0.005469 | +295.49% | ||
$0.4363 | -3.49% | -20.35% | $6.23M | $85,476.4 | 14.28M | 取引 | $0.4363 | -3.49% | |||
$0.01374 | -10.21% | -10.27% | $6.29M | $94,412.34 | 457.60M | 取引 | $0.01374 | -10.21% | |||
![]() GameGPTDUEL | $0.001365 | -1.87% | -10.08% | $6.15M | $753,819.67 | 4.50B | 取引 | $0.001365 | -1.87% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.006138 | -10.34% | -16.34% | $6.14M | $1.69M | 1000.00M | 取引 | $0.006138 | -10.34% | ||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}6053 | -6.27% | -9.60% | $6.04M | $420,800.38 | 9.98T | 取引 | $0.{6}6053 | -6.27% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.6446 | -9.94% | +8.52% | $6.05M | $164,157.37 | 9.39M | 取引 | $0.6446 | -9.94% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.7261 | -1.52% | +192.47% | $5.66M | $6,552.68 | 7.80M | 取引 | $0.7261 | -1.52% | ||
![]() Step AppFITFI | $0.002313 | -2.24% | -0.79% | $5.85M | $2.18M | 2.53B | 取引 | $0.002313 | -2.24% | ||
![]() Koala AIKOKO | $0.{6}6416 | -6.99% | -15.44% | $5.85M | $193,500.33 | 9.11T | 取引 | $0.{6}6416 | -6.99% | ||
![]() KwentaKWENTA | $13.49 | -5.23% | -9.11% | $5.83M | $77,358.13 | 431809.10 | 取引 | $13.49 | -5.23% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.002208 | +1.86% | -19.69% | $5.91M | $1.69M | 2.68B | 取引 | $0.002208 | +1.86% | ||
$0.01986 | +2.89% | -6.34% | $5.58M | $487,345.13 | 281.26M | 取引 | $0.01986 | +2.89% | |||
![]() imgnAIIMGNAI | $0.007097 | -6.23% | -13.07% | $5.51M | $822,468.47 | 776.83M | 取引 | $0.007097 | -6.23% | ||
![]() apM CoinAPM | $0.003517 | -0.12% | -9.45% | $5.35M | $11.98M | 1.52B | 取引 | $0.003517 | -0.12% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.8448 | -2.91% | -1.77% | $5.30M | $600,346.76 | 6.28M | 取引 | $0.8448 | -2.91% | ||
![]() AzitAZIT | $0.01859 | -1.48% | -4.06% | $5.34M | $601,050.46 | 287.18M | 取引 | $0.01859 | -1.48% | ||
$0.7518 | -3.12% | -6.99% | $4.87M | $871,808.4 | 6.48M | 取引 | $0.7518 | -3.12% | |||
![]() BeamBEAM | $0.03424 | -4.54% | +2.25% | $5.16M | $101,088.43 | 150.75M | 取引 | $0.03424 | -4.54% | ||
![]() SerumSRM | $0.01882 | -2.79% | -9.41% | $4.95M | $226,031.67 | 263.24M | 取引 | $0.01882 | -2.79% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.001474 | -8.55% | -9.81% | $4.91M | $7.38M | 3.33B | 取引 | $0.001474 | -8.55% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.01219 | -11.58% | +11.57% | $4.88M | $2.01M | 400.03M | 取引 | $0.01219 | -11.58% | ||
![]() Only1LIKE | $0.01468 | -5.33% | -7.41% | $4.86M | $393,823.53 | 331.16M | 取引 | $0.01468 | -5.33% | ||
![]() DUKODUKO | $0.0004668 | -10.16% | -54.11% | $4.51M | $3.47M | 9.66B | 取引 | $0.0004668 | -10.16% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.05316 | -1.67% | -3.06% | $4.80M | $574,695.85 | 90.24M | 取引 | $0.05316 | -1.67% | ||
$0.3753 | -5.39% | -8.89% | $4.69M | $4,266.04 | 12.50M | 取引 | $0.3753 | -5.39% | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.9108 | -3.50% | -2.77% | $4.71M | $368,986.23 | 5.17M | 取引 | $0.9108 | -3.50% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}8277 | -7.27% | -15.08% | $4.60M | $67,602.35 | 555.89B | 取引 | $0.{5}8277 | -7.27% | ||
$0.0001252 | +29.01% | -41.07% | $5.63M | $43,510.42 | 44.94B | 取引 | $0.0001252 | +29.01% | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.09110 | -3.81% | -14.92% | $4.35M | $1.27M | 47.73M | 取引 | $0.09110 | -3.81% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.01072 | -1.82% | -5.37% | $4.25M | $850,314.6 | 396.59M | 取引 | $0.01072 | -1.82% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.1129 | -7.89% | -12.74% | $4.26M | $815,558.71 | 37.72M | 取引 | $0.1129 | -7.89% | ||
$0.005419 | +0.42% | -12.01% | $4.27M | $149,421.76 | 787.40M | 取引 | $0.005419 | +0.42% | |||
$0.{4}6901 | +1.75% | -2.38% | $4.24M | $130,562.08 | 61.49B | 取引 | $0.{4}6901 | +1.75% | |||
![]() tomiTOMI | $0.005537 | -19.43% | -25.76% | $4.16M | $17.13M | 751.26M | 取引 | $0.005537 | -19.43% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0006738 | -3.86% | +0.58% | $4.18M | $2.65M | 6.20B | 取引 | $0.0006738 | -3.86% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0006730 | -5.63% | -7.79% | $4.04M | $721,562.99 | 6.00B | 取引 | $0.0006730 | -5.63% | ||
![]() Verified USDUSDV | $0.2830 | +16.73% | -4.05% | $4.85M | $112.4 | 17.14M | 取引 | $0.2830 | +16.73% | ||
$0.9667 | -4.64% | -7.09% | $3.98M | $497,095.09 | 4.11M | 取引 | $0.9667 | -4.64% | |||
![]() UniBotUNIBOT | $3.96 | -5.16% | -3.17% | $3.96M | $599,120.73 | 1000000.00 | 取引 | $3.96 | -5.16% | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.05 | -0.05% | +0.04% | $3.91M | $4.01M | 3.74M | 取引 | $1.05 | -0.05% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0007674 | -1.70% | -1.15% | $3.87M | $61,211.72 | 5.04B | 取引 | $0.0007674 | -1.70% | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.002351 | -6.86% | -4.30% | $3.86M | $54,760.61 | 1.64B | 取引 | $0.002351 | -6.86% | ||
$0.5994 | -5.71% | -7.85% | $3.73M | $362,143.8 | 6.23M | 取引 | $0.5994 | -5.71% | |||
$0.1099 | +0.02% | -14.69% | $3.68M | $278,253.34 | 33.53M | 取引 | $0.1099 | +0.02% | |||
$0.008189 | +0.91% | -2.26% | $3.67M | $558,891.07 | 448.72M | 取引 | $0.008189 | +0.91% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。