今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1308通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01980 | -1.31% | -10.70% | $3.64M | $264,512.29 | 183.82M | 取引 | $0.01980 | -1.31% | ||
$0.5566 | -2.55% | +0.26% | $3.64M | $365,328.31 | 6.54M | 取引 | $0.5566 | -2.55% | |||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SyloSYLO | $0.0006070 | -0.87% | -4.96% | $3.56M | $1.08M | 5.87B | 取引 | $0.0006070 | -0.87% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0003566 | +9.94% | -2.35% | $3.57M | $8,431.31 | 10.00B | 取引 | $0.0003566 | +9.94% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}8112 | -11.30% | -16.22% | $3.41M | $670,468.54 | 420.69T | 取引 | $0.{8}8112 | -11.30% | ||
![]() JoystreamJOY | $0.003149 | +0.26% | -3.41% | $3.35M | $35,569.72 | 1.07B | 取引 | $0.003149 | +0.26% | ||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.03486 | +7.55% | +10.44% | $3.52M | $3.72M | 101.05M | 取引 | $0.03486 | +7.55% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.007230 | -8.24% | -20.55% | $3.39M | $809,580.66 | 468.30M | 取引 | $0.007230 | -8.24% | ||
$0.6750 | +1.22% | -0.43% | $3.40M | $999,100.34 | 5.04M | 取引 | $0.6750 | +1.22% | |||
![]() TernoaCAPS | $0.002545 | -8.01% | -6.62% | $3.28M | $350,944.36 | 1.29B | 取引 | $0.002545 | -8.01% | ||
![]() UNICEUNICE | $0.01149 | +8.37% | -13.24% | $3.12M | $85,629.73 | 271.87M | 取引 | $0.01149 | +8.37% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.01939 | -22.68% | -26.78% | $3.18M | $313,519.88 | 163.86M | 取引 | $0.01939 | -22.68% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() catwifhatCWIF | $0.{6}1087 | -9.04% | -16.26% | $3.37M | $276,803.64 | 30.95T | 取引 | $0.{6}1087 | -9.04% | ||
![]() Areon NetworkAREA | $0.02716 | -2.09% | -5.11% | $3.23M | $194,147.53 | 118.96M | 取引 | $0.02716 | -2.09% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0003642 | +0.18% | -4.74% | $3.16M | $475,941.36 | 8.67B | 取引 | $0.0003642 | +0.18% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.3480 | -19.57% | -17.31% | $5.06M | $497,104.9 | 14.54M | 取引 | $0.3480 | -19.57% | ||
$0.1157 | -0.26% | -3.74% | $3.07M | $125,894.62 | 26.56M | 取引 | $0.1157 | -0.26% | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.003015 | -5.44% | -9.97% | $3.01M | $731,700.41 | 999.78M | 取引 | $0.003015 | -5.44% | ||
$0.1108 | -1.44% | -6.63% | $2.90M | $347,580.23 | 26.18M | 取引 | $0.1108 | -1.44% | |||
$0.2979 | -8.85% | -10.68% | $2.84M | $1.15M | 9.55M | 取引 | $0.2979 | -8.85% | |||
![]() Witch TokenWITCH | $0.1018 | -10.95% | -3.59% | $2.78M | $942,524.77 | 27.30M | 取引 | $0.1018 | -10.95% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}4762 | -5.71% | -11.64% | $2.77M | $1.18M | 581.20T | 取引 | $0.{8}4762 | -5.71% | ||
![]() EverdomeDOME | $0.0001440 | -6.18% | -4.46% | $2.74M | $306,917.22 | 19.00B | 取引 | $0.0001440 | -6.18% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.003473 | -3.41% | -64.63% | $2.73M | $132,551.84 | 787.01M | 取引 | $0.003473 | -3.41% | ||
![]() BillyBILLY | $0.002906 | -15.17% | -9.15% | $2.72M | $1.99M | 936.14M | 取引 | $0.002906 | -15.17% | ||
$0.04183 | -9.04% | -23.55% | $2.69M | $276,441.77 | 64.20M | 取引 | $0.04183 | -9.04% | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.02784 | -8.32% | -0.11% | $2.65M | $14,884.2 | 95.03M | 取引 | $0.02784 | -8.32% | ||
![]() PipPIP | $0.01036 | -5.51% | -17.44% | $2.65M | $214,534.44 | 256.03M | 取引 | $0.01036 | -5.51% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.0002646 | -5.82% | -10.32% | $2.65M | $1.29M | 10.00B | 取引 | $0.0002646 | -5.82% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.03641 | -3.00% | -13.09% | $2.57M | $97,280.22 | 70.60M | 取引 | $0.03641 | -3.00% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}4670 | -7.44% | -14.99% | $2.57M | $1.43M | 549.76B | 取引 | $0.{5}4670 | -7.44% | ||
$0.7161 | +1.70% | +6.29% | $2.57M | $446,853.65 | 3.58M | 取引 | $0.7161 | +1.70% | |||
![]() PomeriumPMG | $0.01597 | +0.48% | -0.17% | $2.33M | $72,666.2 | 145.92M | 取引 | $0.01597 | +0.48% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.02249 | -11.80% | -24.03% | $2.28M | $331,102.64 | 101.51M | 取引 | $0.02249 | -11.80% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.02689 | +1.23% | -21.37% | $2.27M | $83,356.59 | 84.50M | 取引 | $0.02689 | +1.23% | ||
![]() REVVREVV | $0.001867 | -3.72% | -18.70% | $2.22M | $471,652.12 | 1.19B | 取引 | $0.001867 | -3.72% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002482 | +3.67% | -3.91% | $2.25M | $737.14 | 905.30M | 取引 | $0.002482 | +3.67% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.2811 | -7.21% | -10.53% | $2.26M | $83,391.95 | 8.04M | 取引 | $0.2811 | -7.21% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002839 | -0.22% | -1.00% | $2.19M | $106,039.43 | 7.71B | 取引 | $0.0002839 | -0.22% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.{4}8116 | -7.28% | -25.98% | $2.20M | $5.27M | 27.05B | 取引 | $0.{4}8116 | -7.28% | ||
![]() KaonAKRO | $0.0004774 | +1.58% | -1.01% | $2.12M | $285,363.46 | 4.44B | 取引 | $0.0004774 | +1.58% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{11}5892 | +0.55% | -2.82% | $2.11M | $509,043.26 | 358623.93T | 取引 | $0.{11}5892 | +0.55% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.007618 | -5.58% | -11.39% | $2.03M | $776,216.37 | 266.61M | 取引 | $0.007618 | -5.58% | ||
$0.4013 | -3.29% | -3.12% | $1.96M | $576,873.91 | 4.88M | 取引 | $0.4013 | -3.29% | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.2230 | -22.57% | -27.35% | $1.76M | $2.78M | 7.91M | 取引 | $0.2230 | -22.57% | ||
![]() BloodLoopBLS | $0.03529 | +0.45% | -18.03% | $1.85M | $8,332.27 | 52.42M | 取引 | $0.03529 | +0.45% | ||
$0.1450 | 0.00% | +7.08% | $1.81M | $0 | 12.47M | 取引 | $0.1450 | 0.00% | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001207 | -4.35% | +30.50% | $1.80M | $90,473.33 | 1.49B | 取引 | $0.001207 | -4.35% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。