今日の暗号資産価格
24時間取引量上位通貨
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | +0.01% | -0.00% | $144.03B | $79.78B | 144.03B | 取引 | $1.0000 | +0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $84,837.66 | -0.49% | -2.62% | $1.68T | $41.10B | 19.85M | 取引 | $84,837.66 | -0.49% | ||
![]() EthereumETH | $1,864.69 | -2.55% | -7.07% | $225.00B | $18.95B | 120.66M | 取引 | $1,864.69 | -2.55% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | -0.01% | $60.65B | $13.46B | 60.66B | 取引 | $0.9998 | -0.01% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9813 | -1.71% | -1.71% | $2.55B | $7.16B | 2.60B | 取引 | $0.9813 | -1.71% | ||
![]() XRPXRP | $2.1 | -1.71% | -11.59% | $122.46B | $4.65B | 58.21B | 取引 | $2.1 | -1.71% | ||
![]() SolanaSOL | $126.6 | +0.20% | -8.22% | $64.88B | $4.42B | 512.50M | 取引 | $126.6 | +0.20% | ||
![]() BNBBNB | $599.84 | -1.61% | -3.14% | $85.46B | $1.81B | 142.47M | 取引 | $599.84 | -1.61% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1709 | -1.25% | -13.22% | $25.41B | $1.56B | 148.69B | 取引 | $0.1709 | -1.25% | ||
$128.12 | +1.42% | -7.18% | $193.19M | $1.19B | 1.51M | 取引 | $128.12 | +1.42% | |||
![]() SuiSUI | $2.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.41 | 0.00% | ||
![]() WETHWETH | $1,886.28 | -1.20% | -6.16% | $6.37B | $992.51M | 3.38M | 取引 | $1,886.28 | -1.20% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7451 | -2.33% | -13.67% | $3.13B | $981.17M | 420.69T | 取引 | $0.{5}7451 | -2.33% | ||
![]() CardanoADA | $0.6759 | -0.72% | -7.50% | $23.84B | $835.35M | 35.27B | 取引 | $0.6759 | -0.72% | ||
![]() EOSEOS | $0.8358 | +21.07% | +43.72% | $1.30B | $824.90M | 1.56B | 取引 | $0.8358 | +21.07% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.91 | -1.13% | -2.69% | $647.17M | $647.17M | 43.40M | 取引 | $14.91 | -1.13% | ||
![]() TRONTRX | $0.2371 | +0.21% | +2.94% | $22.52B | $617.06M | 94.99B | 取引 | $0.2371 | +0.21% | ||
![]() LitecoinLTC | $85.53 | +1.06% | -7.75% | $6.46B | $615.65M | 75.56M | 取引 | $85.53 | +1.06% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.65 | -3.72% | -10.36% | $8.97B | $581.18M | 657.10M | 取引 | $13.65 | -3.72% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.24 | -0.69% | -10.75% | $2.05B | $547.65M | 200.00M | 取引 | $10.24 | -0.69% | ||
![]() AvalancheAVAX | $19.18 | -1.55% | -13.47% | $7.96B | $435.82M | 414.89M | 取引 | $19.18 | -1.55% | ||
![]() Mask NetworkMASK | $1.27 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.27 | 0.00% | ||
$0.05370 | -33.58% | -72.18% | $50.92M | $412.83M | 948.25M | 取引 | $0.05370 | -33.58% | |||
![]() AaveAAVE | $159.61 | -4.85% | -10.53% | $2.41B | $320.05M | 15.10M | 取引 | $159.61 | -4.85% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1698 | -0.83% | -12.02% | $7.17B | $319.83M | 42.22B | 取引 | $0.1698 | -0.83% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1254 | -1.05% | -13.00% | $7.39B | $311.45M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1254 | -1.05% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.01% | +0.01% | $0 | $307.25M | 0.00 | 取引 | $1 | -0.01% | ||
$0.{4}1285 | +0.00% | +0.00% | $0 | $304.98M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1285 | +0.00% | |||
Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,088.17 | +0.10% | -2.05% | $10.98B | $281.78M | 129077.41 | 取引 | $85,088.17 | +0.10% | ||
![]() OndoONDO | $0.8393 | +1.10% | -7.89% | $2.65B | $271.34M | 3.16B | 取引 | $0.8393 | +1.10% | ||
$1,880.65 | -1.70% | -6.47% | $0 | $267.08M | 0.00 | 取引 | $1,880.65 | -1.70% | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $304.29 | -1.65% | -9.89% | $6.04B | $262.92M | 19.85M | 取引 | $304.29 | -1.65% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1180 | -2.51% | -16.73% | $921.53M | $253.29M | 78.11T | 取引 | $0.{4}1180 | -2.51% | ||
![]() WalrusWAL | $0.5762 | +3.01% | -11.38% | $739.05M | $246.20M | 1.28B | 取引 | $0.5762 | +3.01% | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4095 | -2.95% | -23.48% | $408.99M | $244.97M | 998.84M | 取引 | $0.4095 | -2.95% | ||
![]() PiPI | $0.6653 | -6.30% | -15.80% | $4.52B | $242.36M | 6.79B | 取引 | $0.6653 | -6.30% | ||
![]() GUNZGUN | $0.05401 | -14.53% | -44.24% | $38.05M | $242.02M | 704.50M | 取引 | $0.05401 | -14.53% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $601.69 | -1.17% | -2.86% | $952.40M | $233.11M | 1.58M | 取引 | $601.69 | -1.17% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.11 | -1.26% | -12.81% | $6.43B | $229.12M | 1.56B | 取引 | $4.11 | -1.26% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4826 | -6.45% | -13.73% | $482.65M | $223.68M | 1000.00M | 取引 | $0.4826 | -6.45% | ||
![]() EthenaENA | $0.3631 | -2.21% | -12.26% | $1.92B | $221.59M | 5.29B | 取引 | $0.3631 | -2.21% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.6 | -2.87% | -13.55% | $3.12B | $220.67M | 1.20B | 取引 | $2.6 | -2.87% | ||
![]() StellarXLM | $0.2684 | -1.73% | -6.64% | $8.26B | $218.28M | 30.78B | 取引 | $0.2684 | -1.73% | ||
![]() CompoundCOMP | $44.94 | -3.33% | +0.70% | $401.79M | $217.43M | 8.94M | 取引 | $44.94 | -3.33% | ||
$0.003324 | +20.90% | +18.95% | $295.51M | $216.86M | 88.89B | 取引 | $0.003324 | +20.90% | |||
![]() ToncoinTON | $3.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.82 | 0.00% | ||
![]() NeoNEO | $4.6 | -16.60% | -40.44% | $324.67M | $200.04M | 70.54M | 取引 | $4.6 | -16.60% | ||
$0.1517 | -6.99% | -28.99% | $151.65M | $197.11M | 999.85M | 取引 | $0.1517 | -6.99% | |||
![]() MantleMNT | $0.7930 | -0.38% | -6.02% | $2.67B | $195.70M | 3.36B | 取引 | $0.7930 | -0.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。