今日の暗号資産価格
価格が52週高値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週高値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週高値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MetaniaGamesMETANIA | $0.04160 | $0.04108 | +1.87% | +30.55% | $0 | $232,324.32 | 01/11 | 取引 | $0.04108 | 01/11 | |
FOOMFOOM | $0.{6}1378 | $0.{6}1381 | +2.06% | +37.33% | $0 | $23,722.29 | 01/11 | 取引 | $0.{6}1381 | 01/11 | |
FreicoinFRC | $0.01704 | $0.04177 | -59.07% | -56.64% | $0 | $600.65 | 01/11 | 取引 | $0.04177 | 01/11 | |
Trump47TRUMP47 | $0.{4}8432 | $0.003242 | -97.34% | -84.53% | $0 | $160,149.47 | 01/11 | 取引 | $0.003242 | 01/11 | |
$2.56 | $2.53 | +1.62% | +11.31% | $0 | $378,840.24 | 01/11 | 取引 | $2.53 | 01/11 | ||
PaladinPAL | $0.1860 | $0.2357 | -18.67% | +32.70% | $0 | $7,012.63 | 01/11 | 取引 | $0.2357 | 01/11 | |
Alphakek AIAIKEK | $0.04059 | $0.04156 | +10.25% | +21.37% | $9.49M | $339,496.85 | 01/11 | 取引 | $0.04156 | 01/11 | |
Ecoreal EstateECOREAL | $0.1818 | $0.1824 | -0.03% | +0.68% | $0 | $7,860.57 | 01/11 | 取引 | $0.1824 | 01/11 | |
ORBITGRIFT | $0.08175 | $0.1115 | -9.72% | +66.96% | $71.94M | $15.98M | 01/11 | 取引 | $0.1115 | 01/11 | |
MalinkaMLNK | $0.002411 | $0.002421 | +0.32% | +10.26% | $0 | $42,250.87 | 01/11 | 取引 | $0.002421 | 01/11 | |
$0.03418 | $0.07839 | -40.22% | +157.57% | $0 | $17.81M | 01/11 | 取引 | $0.07839 | 01/11 | ||
GroestlcoinGRS | $0.5978 | $0.9681 | -12.99% | +23.52% | $51.84M | $108.56M | 01/11 | 取引 | $0.9681 | 01/11 | |
GG MetaGameGGMT | $0.01134 | $0.04651 | -3.88% | +13.71% | $0 | $69.97 | 01/11 | 取引 | $0.04651 | 01/11 | |
LBKLBK | $0.02191 | $0.02465 | +6.88% | +48.16% | $0 | $1.07M | 01/11 | 取引 | $0.02465 | 01/11 | |
Krypton DAOKRD | $2.38 | $4.02 | -10.54% | +68.74% | $0 | $4,212.96 | 01/11 | 取引 | $4.02 | 01/11 | |
pippinPIPPIN | $0.1865 | $0.3269 | -13.47% | +284.33% | $186.49M | $96.02M | 01/11 | 取引 | $0.3269 | 01/11 | |
ChewyCHEWY | $0.{5}8724 | $0.{5}9149 | +1.04% | +73.51% | $0 | $93,377.11 | 01/11 | 取引 | $0.{5}9149 | 01/11 | |
Hey AnonANON | $15.55 | $17.45 | +17.14% | +83.69% | $195.01M | $31.43M | 01/10 | 取引 | $17.45 | 01/10 | |
$0.9940 | $1.04 | -0.09% | +0.09% | $0 | $1,279.6 | 01/10 | 取引 | $1.04 | 01/10 | ||
Quidax TokenQDX | $0.1007 | $0.1035 | +8.97% | +80.89% | $30.21M | $9,407.44 | 01/10 | 取引 | $0.1035 | 01/10 | |
NFTXNFTX | $47.72 | $55.77 | -2.95% | -5.98% | $7.03M | $4,371.06 | 01/10 | 取引 | $55.77 | 01/10 | |
GalvanIZE | $0.{4}8699 | $0.001109 | -3.83% | -38.99% | $0 | $129.2 | 01/10 | 取引 | $0.001109 | 01/10 | |
ReserveBlockRBX | $0.4929 | $5 | +83.21% | +28901.60% | $0 | $11,220.73 | 01/10 | 取引 | $5 | 01/10 | |
ClubCoinCLUB | $0.01617 | $0.03401 | -41.33% | +0.24% | $0 | $32,711.37 | 01/10 | 取引 | $0.03401 | 01/10 | |
IZEIZE | $0.01821 | $0.01808 | +0.93% | +2.96% | $0 | $248,299.02 | 01/10 | 取引 | $0.01808 | 01/10 | |
Cookie DAOCOOKIE | $0.4795 | $0.7652 | -7.04% | -14.44% | $154.14M | $21.44M | 01/10 | 取引 | $0.7652 | 01/10 | |
ZeeverseVEE | $0.0003957 | $0.0004035 | +3.00% | +4.18% | $0 | $2,037.9 | 01/10 | 取引 | $0.0004035 | 01/10 | |
Moss CoinMOC | $0.1226 | $0.2034 | -2.90% | +36.33% | $51.92M | $81.55M | 01/10 | 取引 | $0.2034 | 01/10 | |
$0.004876 | $0.004849 | +0.75% | +1.91% | $615,007.87 | $38,763.69 | 01/09 | 取引 | $0.004849 | 01/09 | ||
Stohn CoinSOH | $0.01568 | $0.09728 | -1.86% | -12.79% | $0 | $27,145.78 | 01/09 | 取引 | $0.09728 | 01/09 | |
Cat Gold MinerCATGOLD | $0.0006896 | $0.001859 | -15.36% | -54.55% | $0 | $4.94M | 01/09 | 取引 | $0.001859 | 01/09 | |
Cobak TokenCBK | $0.8996 | $1.77 | -2.15% | +19.77% | $81.19M | $11.63M | 01/09 | 取引 | $1.77 | 01/09 | |
$0.1475 | $0.1667 | -3.66% | +1075.90% | $36.27M | $45,490.21 | 01/09 | 取引 | $0.1667 | 01/09 | ||
$2.12 | $4.39 | +3.01% | +65.41% | $56.80M | $48.01M | 01/09 | 取引 | $4.39 | 01/09 | ||
Boys ClubBOYS | $0.{5}3679 | $0.{5}4587 | -5.07% | +13.66% | $0 | $19,763.43 | 01/09 | 取引 | $0.{5}4587 | 01/09 | |
IdleIDLE | $0.6119 | $0.7453 | -6.49% | -0.96% | $5.45M | $2,474.88 | 01/09 | 取引 | $0.7453 | 01/09 | |
$6.99 | $11.7 | +7.36% | +152.13% | $97.78M | $295.42M | 01/09 | 取引 | $11.7 | 01/09 | ||
MANEMANE | $0.04365 | $0.04998 | -9.68% | +2.96% | $0 | $36,944.39 | 01/09 | 取引 | $0.04998 | 01/09 | |
FONEFONE | $0.{5}2905 | $0.{4}1410 | -0.00% | -4.01% | $0 | $7,435.91 | 01/09 | 取引 | $0.{4}1410 | 01/09 | |
MetacoinMTC | $0.03397 | $0.04986 | +69.86% | -0.04% | $0 | $30,971.55 | 01/08 | 取引 | $0.04986 | 01/08 | |
$0.04593 | $0.05768 | -1.97% | +52.37% | $0 | $152,721.97 | 01/08 | 取引 | $0.05768 | 01/08 | ||
XterioXTER | $0.3707 | $0.4311 | -0.41% | -6.66% | $0 | $49.43M | 01/08 | 取引 | $0.4311 | 01/08 | |
xHashtag AIXTAG | $0.05845 | $0.09059 | -14.81% | +33.85% | $3.87M | $99,827.5 | 01/08 | 取引 | $0.09059 | 01/08 | |
LLMLLM | $0.0006375 | $0.003499 | +3.90% | -70.26% | $0 | $46,644.67 | 01/08 | 取引 | $0.003499 | 01/08 | |
NexusmindNMD | $3.79 | $11.62 | +0.05% | +92.70% | $0 | $58,454.57 | 01/08 | 取引 | $11.62 | 01/08 | |
$0.001948 | $0.003673 | -2.67% | -33.29% | $0 | $4.10M | 01/08 | 取引 | $0.003673 | 01/08 | ||
LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.003615 | $0.004298 | +0.12% | +14.33% | $0 | $106,658.96 | 01/07 | 取引 | $0.004298 | 01/07 | |
PolySwarmNCT | $0.05235 | $0.1103 | +2.11% | -17.39% | $98.70M | $12.14M | 01/07 | 取引 | $0.1103 | 01/07 | |
$0.09730 | $0.1139 | -1.09% | -1.73% | $33.22M | $4.52M | 01/07 | 取引 | $0.1139 | 01/07 | ||
Shirushi CoinSISC | $0.3485 | $0.3668 | +6.71% | +0.84% | $0 | $166,703.19 | 01/07 | 取引 | $0.3668 | 01/07 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。