今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1308通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NULSNULS | $0.2465 | -7.12% | -10.18% | $27.52M | $1.21M | 111.64M | 取引 | $0.2465 | -7.12% | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}3631 | -8.57% | -24.13% | $26.66M | $3.84M | 734.37T | 取引 | $0.{7}3631 | -8.57% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02322 | -2.77% | -7.04% | $27.15M | $8.86M | 1.17B | 取引 | $0.02322 | -2.77% | ||
$0.007577 | -8.08% | -11.98% | $26.37M | $290,533.52 | 3.48B | 取引 | $0.007577 | -8.08% | |||
$0.1625 | -6.41% | +79.86% | $26.95M | $6.09M | 165.91M | 取引 | $0.1625 | -6.41% | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.01286 | -7.88% | -12.90% | $27.05M | $6.90M | 2.10B | 取引 | $0.01286 | -7.88% | ||
$0.004129 | -3.80% | -26.87% | $27.32M | $9.49M | 6.62B | 取引 | $0.004129 | -3.80% | |||
![]() FlamingoFLM | $0.03823 | -9.30% | -9.38% | $24.75M | $2.92M | 647.42M | 取引 | $0.03823 | -9.30% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.05994 | -1.39% | -8.07% | $26.05M | $1.27M | 434.66M | 取引 | $0.05994 | -1.39% | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}5713 | -2.77% | -8.16% | $25.18M | $412,016.39 | 44085.96T | 取引 | $0.{9}5713 | -2.77% | ||
![]() DIMODIMO | $0.08087 | -3.92% | -10.06% | $24.77M | $160,830.9 | 306.30M | 取引 | $0.08087 | -3.92% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.03970 | -6.41% | -10.23% | $24.08M | $398,698.92 | 606.49M | 取引 | $0.03970 | -6.41% | ||
$0.1261 | -4.72% | -4.63% | $24.00M | $6.84M | 190.33M | 取引 | $0.1261 | -4.72% | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.002757 | -0.39% | -4.97% | $24.49M | $643,803.35 | 8.88B | 取引 | $0.002757 | -0.39% | ||
![]() StaFiFIS | $0.2169 | -5.18% | -14.14% | $23.18M | $6.86M | 106.86M | 取引 | $0.2169 | -5.18% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.1022 | -5.99% | -11.82% | $22.64M | $4.00M | 221.47M | 取引 | $0.1022 | -5.99% | ||
![]() TranchessCHESS | $0.1108 | -8.21% | -9.34% | $22.19M | $2.46M | 200.33M | 取引 | $0.1108 | -8.21% | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.03491 | -3.78% | -6.49% | $22.69M | $570,253.25 | 649.97M | 取引 | $0.03491 | -3.78% | ||
![]() ROGin AIROG | $0.3565 | -0.88% | -0.95% | $23.88M | $82,714.73 | 66.99M | 取引 | $0.3565 | -0.88% | ||
$0.03266 | -7.31% | -15.61% | $22.08M | $5.96M | 676.16M | 取引 | $0.03266 | -7.31% | |||
![]() VerasityVRA | $0.002303 | -5.03% | -9.39% | $22.57M | $4.80M | 9.80B | 取引 | $0.002303 | -5.03% | ||
![]() NEOPINNPT | $0.1355 | -3.45% | -4.41% | $22.68M | $473,617.47 | 167.41M | 取引 | $0.1355 | -3.45% | ||
![]() BiswapBSW | $0.04098 | -4.69% | -19.84% | $22.31M | $6.04M | 544.50M | 取引 | $0.04098 | -4.69% | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{6}2644 | -0.30% | -5.07% | $22.13M | $128,094.97 | 83.68T | 取引 | $0.{6}2644 | -0.30% | ||
![]() ArtradeATR | $0.01910 | +3.25% | -6.86% | $24.07M | $1.44M | 1.26B | 取引 | $0.01910 | +3.25% | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.02203 | -6.34% | -11.83% | $22.03M | $11.66M | 1000.00M | 取引 | $0.02203 | -6.34% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}5226 | -4.51% | -22.27% | $21.95M | $3.05M | 420.00T | 取引 | $0.{7}5226 | -4.51% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.02366 | -8.45% | -12.74% | $21.04M | $4.45M | 889.39M | 取引 | $0.02366 | -8.45% | ||
![]() WenWEN | $0.{4}2622 | -15.02% | -16.29% | $19.08M | $4.80M | 727.72B | 取引 | $0.{4}2622 | -15.02% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}3166 | -6.73% | -7.73% | $20.94M | $1.24M | 66.13T | 取引 | $0.{6}3166 | -6.73% | ||
![]() MetacadeMCADE | $0.01574 | -4.47% | +6.85% | $21.02M | $4.00M | 1.34B | 取引 | $0.01574 | -4.47% | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.03442 | -7.11% | -8.72% | $20.64M | $1.08M | 599.64M | 取引 | $0.03442 | -7.11% | ||
![]() TokemakTOKE | $0.2558 | -4.49% | -7.40% | $20.90M | $90,086.99 | 81.72M | 取引 | $0.2558 | -4.49% | ||
![]() COMBOCOMBO | $0.2815 | -7.16% | -7.57% | $20.00M | $5.67M | 71.05M | 取引 | $0.2815 | -7.16% | ||
![]() RenREN | $0.02007 | -3.44% | -16.04% | $20.05M | $3.00M | 999.33M | 取引 | $0.02007 | -3.44% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.05394 | -3.02% | +9.90% | $20.01M | $521,135.76 | 370.93M | 取引 | $0.05394 | -3.02% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}2194 | -3.19% | -26.91% | $19.73M | $6.30M | 899.60T | 取引 | $0.{7}2194 | -3.19% | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.02542 | -5.68% | -4.37% | $19.07M | $5.35M | 750.29M | 取引 | $0.02542 | -5.68% | ||
![]() KinKIN | $0.{5}6410 | -13.63% | -12.95% | $17.68M | $266,564.71 | 2.76T | 取引 | $0.{5}6410 | -13.63% | ||
![]() SIXSIX | $0.02242 | -1.31% | -3.36% | $19.08M | $521,900.29 | 850.97M | 取引 | $0.02242 | -1.31% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.002407 | -8.25% | -11.89% | $18.53M | $9.81M | 7.70B | 取引 | $0.002407 | -8.25% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.4077 | -7.19% | -13.96% | $18.88M | $116,045.78 | 46.30M | 取引 | $0.4077 | -7.19% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.1236 | -7.03% | -17.48% | $18.63M | $3.33M | 150.78M | 取引 | $0.1236 | -7.03% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.01313 | -4.81% | -19.01% | $18.99M | $2.27M | 1.45B | 取引 | $0.01313 | -4.81% | ||
![]() Aura FinanceAURA | $0.3042 | -5.47% | -9.90% | $18.75M | $23,077.88 | 61.63M | 取引 | $0.3042 | -5.47% | ||
$0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() ModeMODE | $0.007197 | -7.61% | -38.81% | $17.99M | $2.48M | 2.50B | 取引 | $0.007197 | -7.61% | ||
$2.39 | -2.52% | +0.09% | $17.97M | $7.82M | 7.53M | 取引 | $2.39 | -2.52% | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.02102 | -7.60% | -16.04% | $16.91M | $4.31M | 804.30M | 取引 | $0.02102 | -7.60% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $271.64 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。