今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1308通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VisionGameVISION | $0.001175 | -6.40% | -6.45% | $646,418.67 | $77,583.62 | 550.00M | 取引 | $0.001175 | -6.40% | ||
![]() BwareINFRA | $0.1563 | -2.09% | -2.31% | $645,456.75 | $68,130.58 | 4.13M | 取引 | $0.1563 | -2.09% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.006585 | -2.94% | -10.35% | $626,113.34 | $35,328.13 | 95.08M | 取引 | $0.006585 | -2.94% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0005428 | -0.09% | +4.01% | $626,107.89 | $8,075.74 | 1.15B | 取引 | $0.0005428 | -0.09% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.003158 | -3.40% | -16.84% | $572,980.53 | $240,996.22 | 181.42M | 取引 | $0.003158 | -3.40% | ||
![]() XMONXMON | $383.44 | -3.00% | -4.91% | $573,210.6 | $3,494.03 | 1494.92 | 取引 | $383.44 | -3.00% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}5818 | -3.10% | -17.49% | $581,841.64 | $183,879.02 | 100.00T | 取引 | $0.{8}5818 | -3.10% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}8504 | -6.02% | -11.15% | $562,865.07 | $17,311.89 | 66.19T | 取引 | $0.{8}8504 | -6.02% | ||
![]() Andy on SOLANDY | $0.0005323 | -11.10% | -22.91% | $503,632.37 | $9,125.11 | 946.22M | 取引 | $0.0005323 | -11.10% | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0004558 | +9.94% | +22.30% | $479,739.42 | $38,552.08 | 1.05B | 取引 | $0.0004558 | +9.94% | ||
$0.04270 | +0.99% | -5.34% | $494,991.33 | $5,798.31 | 11.59M | 取引 | $0.04270 | +0.99% | |||
![]() SolarXSXCH | $0.006834 | -5.84% | -14.47% | $468,422.15 | $80,164.65 | 68.54M | 取引 | $0.006834 | -5.84% | ||
![]() EGOEGO | $0.008200 | -3.34% | -13.27% | $464,203.94 | $377,462.06 | 56.61M | 取引 | $0.008200 | -3.34% | ||
![]() WeWayWWY | $0.0003293 | -3.25% | -13.76% | $474,246.96 | $327,237.23 | 1.44B | 取引 | $0.0003293 | -3.25% | ||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.03828 | -5.04% | -6.25% | $421,692.93 | $14,213.17 | 11.02M | 取引 | $0.03828 | -5.04% | ||
$0.004692 | -15.62% | -15.68% | $382,819.59 | $4,485.21 | 81.60M | 取引 | $0.004692 | -15.62% | |||
![]() ElemonELMON | $0.0006328 | -2.54% | -6.78% | $408,118.3 | $71.51 | 644.91M | 取引 | $0.0006328 | -2.54% | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.0001612 | -9.41% | +2.14% | $386,828.7 | $516,642.65 | 2.40B | 取引 | $0.0001612 | -9.41% | ||
$0.0001143 | -5.67% | -9.14% | $390,772.3 | $33,416.11 | 3.42B | 取引 | $0.0001143 | -5.67% | |||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0003030 | +1.37% | -11.13% | $373,455.09 | $58,026.99 | 1.23B | 取引 | $0.0003030 | +1.37% | ||
![]() PortumaPOR | $0.0001016 | -0.74% | +2.73% | $384,599.69 | $113,275.14 | 3.78B | 取引 | $0.0001016 | -0.74% | ||
![]() neversolNEVER | $0.{5}5268 | -7.12% | -13.74% | $379,278.51 | $173,335.73 | 72.00B | 取引 | $0.{5}5268 | -7.12% | ||
![]() LyraLYRA | $0.0006450 | -26.68% | -25.09% | $374,663.29 | $190.01 | 580.90M | 取引 | $0.0006450 | -26.68% | ||
$0.001027 | +0.16% | -8.11% | $341,413.03 | $1,922.9 | 332.31M | 取引 | $0.001027 | +0.16% | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}4132 | -1.67% | -0.71% | $336,790.03 | $551.93 | 8.15B | 取引 | $0.{4}4132 | -1.67% | ||
![]() Captain TsubasaTSUGT | $0.001827 | -2.38% | -6.69% | $326,750.18 | $110,646.16 | 178.88M | 取引 | $0.001827 | -2.38% | ||
$0.{9}8953 | -11.85% | +83.93% | $323,324.54 | $1,713.65 | 361.12T | 取引 | $0.{9}8953 | -11.85% | |||
$0.02580 | -7.29% | -5.86% | $314,788.53 | $4,956.46 | 12.20M | 取引 | $0.02580 | -7.29% | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0006022 | -9.37% | +6.75% | $295,647.45 | $1,797.36 | 490.94M | 取引 | $0.0006022 | -9.37% | ||
$0.005314 | +6.44% | +10.47% | $311,037.33 | $66,118.88 | 58.53M | 取引 | $0.005314 | +6.44% | |||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() EML ProtocolEML | $0.0001679 | -9.15% | -11.21% | $253,500.55 | $33,988.66 | 1.51B | 取引 | $0.0001679 | -9.15% | ||
![]() Drep [new]DREP | $0.002575 | -2.37% | -1.20% | $257,477.87 | $62.91 | 100.00M | 取引 | $0.002575 | -2.37% | ||
![]() OmchainOMC | $0.002808 | -0.49% | -6.13% | $260,567.24 | $465.87 | 92.81M | 取引 | $0.002808 | -0.49% | ||
![]() Unio CoinUNIO | $0.0004341 | +3.91% | -5.25% | $250,390.66 | $104,966.28 | 576.75M | 取引 | $0.0004341 | +3.91% | ||
![]() CateCATE | $0.0002428 | -16.94% | -35.10% | $242,837.18 | $510,201.09 | 1000.00M | 取引 | $0.0002428 | -16.94% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.001067 | -0.51% | -1.12% | $230,385.02 | $121,857.44 | 215.86M | 取引 | $0.001067 | -0.51% | ||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}2127 | -3.57% | -15.66% | $229,933.97 | $258.38 | 108125.21T | 取引 | $0.{11}2127 | -3.57% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0005322 | -20.85% | -25.96% | $190,051.74 | $9,752.18 | 357.07M | 取引 | $0.0005322 | -20.85% | ||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}9182 | -2.73% | +24.22% | $187,848.37 | $1,535.27 | 2045.83T | 取引 | $0.{10}9182 | -2.73% | ||
![]() PUMLxPUMLX | $0.001371 | -3.09% | -10.27% | $177,199.23 | $203,741.51 | 129.25M | 取引 | $0.001371 | -3.09% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.003008 | -8.63% | -25.40% | $172,029.07 | $73,801.1 | 57.19M | 取引 | $0.003008 | -8.63% | ||
![]() KaratKAT | $0.0006513 | -1.21% | -8.25% | $166,421.82 | $20,405.06 | 255.54M | 取引 | $0.0006513 | -1.21% | ||
![]() TemDAOTEM | $0.{5}6107 | 0.00% | 0.00% | $165,525.25 | $0 | 27.11B | 取引 | $0.{5}6107 | 0.00% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}5979 | -5.89% | -10.04% | $157,322.28 | $60,243.48 | 2.63B | 取引 | $0.{4}5979 | -5.89% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001532 | +2.14% | -7.48% | $153,227.32 | $124.74 | 1000.00M | 取引 | $0.0001532 | +2.14% | ||
$0.01088 | +1.82% | -10.32% | $149,710.06 | $125,409.17 | 13.76M | 取引 | $0.01088 | +1.82% | |||
![]() EdenEDEN | $0.01083 | -0.38% | -1.26% | $143,347.84 | $100,131 | 13.23M | 取引 | $0.01083 | -0.38% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.005220 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005220 | 0.00% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。