今日の暗号資産価格
新規暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StakeStoneSTONE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | 0.00% | ||
![]() GunzGUN | $0.09834 | +1.53% | +1.53% | $59.44M | $242.44M | 604.50M | 取引 | $0.09834 | +1.53% | ||
![]() Ghibli DogeGHIBLIDOGE | $0.{12}1810 | -44.70% | -96.38% | $0 | $5,184.28 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1810 | -44.70% | ||
$2.19 | -1.20% | -11.71% | $0 | $154,662.55 | 0.00 | 取引 | $2.19 | -1.20% | |||
![]() DigicoinDIGI | $0.{7}8188 | -16.44% | -14.72% | $0 | $823,551.96 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8188 | -16.44% | ||
![]() GhiblificationGhibli | $0.008186 | +19.45% | -66.64% | $8.19M | $20.75M | 999.91M | 取引 | $0.008186 | +19.45% | ||
![]() IShowSpeedSPEED | $0.{12}2229 | +7.55% | -96.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2229 | +7.55% | ||
![]() BOMBLOONGBOMBLOONG | $0.{5}8597 | -13.58% | -87.95% | $0 | $1,190.08 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8597 | -13.58% | ||
![]() DOGE TO MARSDOGEMARS | $0.{12}2854 | +7.65% | -91.69% | $0 | $9,808.71 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2854 | +7.65% | ||
![]() PIGLETPIGLET | $0.{5}4654 | -2.18% | -63.26% | $0 | $675.72 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4654 | -2.18% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.03812 | +1.29% | -24.53% | $0 | $9.14M | 0.00 | 取引 | $0.03812 | +1.29% | ||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.003390 | -13.13% | -19.49% | $3.39M | $889,085.12 | 1000.00M | 取引 | $0.003390 | -13.13% | ||
![]() CAMELCAMEL | $0.0009399 | -0.77% | -53.43% | $0 | $31,327.71 | 0.00 | 取引 | $0.0009399 | -0.77% | ||
![]() HABIBICOINHABIBI | $0.0001324 | -8.31% | -96.96% | $0 | $2,145.14 | 0.00 | 取引 | $0.0001324 | -8.31% | ||
$0.05454 | +10.22% | -25.26% | $0 | $4.39M | 0.00 | 取引 | $0.05454 | +10.22% | |||
![]() DeepNetAIDPN | $1.76 | +17.37% | +463.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.76 | +17.37% | ||
![]() Fat FellaFAT | $0.01451 | +10.50% | +16.73% | $0 | $10.94M | 0.00 | 取引 | $0.01451 | +10.50% | ||
![]() AR.IO NetworkARIO | $0.02839 | -3.06% | -26.80% | $0 | $374,638.75 | 0.00 | 取引 | $0.02839 | -3.06% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.005114 | +4.61% | +3.75% | $0 | $86,758.38 | 0.00 | 取引 | $0.005114 | +4.61% | ||
$0.0002950 | +16.54% | -8.56% | $0 | $8.20M | 0.00 | 取引 | $0.0002950 | +16.54% | |||
![]() uDEXUUU | $0.004403 | -24.84% | -55.09% | $0 | $2.95M | 0.00 | 取引 | $0.004403 | -24.84% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.002030 | -5.72% | -67.51% | $2.03M | $5.43M | 1000.00M | 取引 | $0.002030 | -5.72% | ||
![]() BiorBankBYB | $0.0004811 | -6.25% | -30.15% | $0 | $5,536.09 | 0.00 | 取引 | $0.0004811 | -6.25% | ||
![]() KiloExKILO | $0.1076 | +2.09% | -29.01% | $22.78M | $32.65M | 211.70M | 取引 | $0.1076 | +2.09% | ||
![]() GyroscopeGYFI | $1.5 | +25.52% | -12.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1.5 | +25.52% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001152 | +10.72% | -61.63% | $1.15M | $4.56M | 1000.00M | 取引 | $0.001152 | +10.72% | ||
![]() Tell A TaleTAT | $0.002397 | -2.79% | -24.43% | $0 | $3.62M | 0.00 | 取引 | $0.002397 | -2.79% | ||
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.001073 | -26.40% | -91.38% | $0 | $3.40M | 0.00 | 取引 | $0.001073 | -26.40% | ||
![]() WalrusWAL | $0.4693 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4693 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。