今日の暗号資産価格
新規暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melania MemeMELANIA | $3.44 | -12.98% | -53.03% | $1.62B | $284.04M | 471.24M | 取引 | $3.44 | -12.98% | ||
PlumePLUME | $0.1557 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1557 | 0.00% | ||
OFFICIAL TRUMPTRUMP | $37.68 | -8.52% | +480.96% | $7.54B | $9.19B | 200.00M | 取引 | $37.68 | -8.52% | ||
BullDogitoBDOGITO | $0.009786 | +18.22% | +64.10% | $0 | $259,766.15 | 0.00 | 取引 | $0.009786 | +18.22% | ||
DuckChainDUCK | $0.005479 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.005479 | 0.00% | ||
AVAAVA | $0.1791 | -24.00% | -35.10% | $179.08M | $81.23M | 999.99M | 取引 | $0.1791 | -24.00% | ||
Bloomsperg TerminalSPERG | $0.01106 | -33.84% | -45.01% | $11.06M | $1.44M | 1000.00M | 取引 | $0.01106 | -33.84% | ||
RedNote Xiaohongshu$REDNOTE | $0.{12}4508 | -18.58% | -67.94% | $0 | $1,635.63 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4508 | -18.58% | ||
LabubuLABUBU | $0.{4}2880 | -1.28% | -84.95% | $0 | $212.76 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2880 | -1.28% | ||
SproutSPROUT | $0.{7}8802 | +16.31% | -85.11% | $0 | $2,396.57 | 0.00 | 取引 | $0.{7}8802 | +16.31% | ||
Hoodrat CoinHOODRAT | $0.{9}3674 | +23.95% | -47.23% | $0 | $16,142.77 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3674 | +23.95% | ||
MBridge28MB28 | $0.2900 | +14.98% | -61.30% | $0 | $1,067.42 | 0.00 | 取引 | $0.2900 | +14.98% | ||
Doug The PugPUG | $0.0002496 | +11.42% | -49.62% | $0 | $2,556.56 | 0.00 | 取引 | $0.0002496 | +11.42% | ||
AION 5100AION | $1.35 | +0.96% | -16.81% | $0 | $1.04M | 0.00 | 取引 | $1.35 | +0.96% | ||
Cryptify AICRAI | $0.007777 | +0.98% | -10.66% | $0 | $107,753.05 | 0.00 | 取引 | $0.007777 | +0.98% | ||
$0.{4}8114 | -11.43% | -95.05% | $0 | $33,612.53 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8114 | -11.43% | |||
DeFAIDEFAI | $0.005204 | +1.42% | -39.46% | $4.42M | $476,432.77 | 850.00M | 取引 | $0.005204 | +1.42% | ||
chAtoshICHATOSHI | $0.004182 | +18.02% | -21.56% | $0 | $98,092.99 | 0.00 | 取引 | $0.004182 | +18.02% | ||
TrumpX AiTXAI | $0.{6}2535 | -4.37% | -35.77% | $0 | $279.39 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2535 | -4.37% | ||
$0.004817 | -19.04% | -44.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004817 | -19.04% | |||
FlashWashFLSH | $0.001916 | +9.28% | +24.32% | $0 | $120,403.56 | 0.00 | 取引 | $0.001916 | +9.28% | ||
Baby Snake BSCBABYSNAKE | $0.{5}8881 | -0.21% | -62.06% | $0 | $10.17 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8881 | -0.21% | ||
Eliza FinanceDEFAI | $0.004001 | -32.37% | -49.45% | $0 | $631,384.97 | 0.00 | 取引 | $0.004001 | -32.37% | ||
JAMJAM | $0.0007858 | +2.16% | +0.18% | $0 | $6,121.38 | 0.00 | 取引 | $0.0007858 | +2.16% | ||
AstroNexusANEX | $0.1856 | -3.79% | -11.14% | $0 | $793,318.84 | 0.00 | 取引 | $0.1856 | -3.79% | ||
KoiiKOII | $0.006267 | -4.74% | -36.54% | $0 | $1.13M | 0.00 | 取引 | $0.006267 | -4.74% | ||
$0.1041 | -25.57% | -26.89% | $0 | $62,363.62 | 0.00 | 取引 | $0.1041 | -25.57% | |||
ClaytonCLAY | $0.0001092 | -1.75% | +7.05% | $0 | $5.02M | 0.00 | 取引 | $0.0001092 | -1.75% | ||
Clustr LabsCLUSTR | $0.1624 | -9.81% | +22.06% | $81.16M | $559,200.07 | 499.69M | 取引 | $0.1624 | -9.81% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。