今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNet PioneerNEER | $0.01073 | $0.007825 | -0.96% | -12.13% | $208,822.66 | $98,795.4 | 01/09 | 取引 | $0.007825 | 01/09 | |
XterioXTER | $0.3677 | $0.3204 | -1.37% | -7.42% | $0 | $50.85M | 01/09 | 取引 | $0.3204 | 01/09 | |
Edu3LabsNFE | $0.005428 | $0.004373 | +4.01% | +11.42% | $566,539.21 | $233,157.35 | 01/09 | 取引 | $0.004373 | 01/09 | |
FideumFI | $0.002598 | $0.002141 | +1.14% | -21.54% | $0 | $112,664.21 | 01/09 | 取引 | $0.002141 | 01/09 | |
CheeleeCHEEL | $8.21 | $7.81 | +1.13% | +0.45% | $466.30M | $4.43M | 01/09 | 取引 | $7.81 | 01/09 | |
Angle ProtocolEURA | $1.03 | $1.02 | +0.12% | -0.64% | $0 | $135,561.37 | 01/09 | 取引 | $1.02 | 01/09 | |
HamsterChampHMC | $0.01469 | $0.003121 | +0.27% | -2.18% | $0 | $369,842.49 | 01/09 | 取引 | $0.003121 | 01/09 | |
$0.02158 | $0.01612 | -0.15% | -9.04% | $0 | $2.57M | 01/09 | 取引 | $0.01612 | 01/09 | ||
Skull OrderSKULL | $0.{4}2366 | $0.{5}2856 | +18.76% | +531.29% | $0 | $1,754.81 | 01/09 | 取引 | $0.{5}2856 | 01/09 | |
AllbridgeABR | $0.08239 | $0.07019 | -2.84% | -19.15% | $0 | $1,877.69 | 01/09 | 取引 | $0.07019 | 01/09 | |
TRUMP AI AGENTTRUMPAI | $0.{12}3734 | $0.{12}2367 | +8.40% | -21.40% | $0 | $20,478.77 | 01/09 | 取引 | $0.{12}2367 | 01/09 | |
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.1316 | $0.1252 | -0.34% | -10.01% | $0 | $27,914.11 | 01/09 | 取引 | $0.1252 | 01/09 | |
EnjinstarterEJS | $0.001133 | $0.001060 | -1.48% | -12.57% | $0 | $27,155.34 | 01/09 | 取引 | $0.001060 | 01/09 | |
YachtingVerseYACHT | $0.01565 | $0.01544 | -6.54% | -12.35% | $0 | $21,519.49 | 01/09 | 取引 | $0.01544 | 01/09 | |
BubblefongBBF | $0.01822 | $0.01716 | -1.99% | -10.13% | $3.40M | $107,598.78 | 01/09 | 取引 | $0.01716 | 01/09 | |
AxiomeAXM | $0.04361 | $0.02799 | -6.93% | +7.91% | $0 | $67,208.52 | 01/09 | 取引 | $0.02799 | 01/09 | |
EARNMEARNM | $0.01382 | $0.01349 | -2.74% | -29.01% | $0 | $275,686.87 | 01/09 | 取引 | $0.01349 | 01/09 | |
FONEFONE | $0.{5}2905 | $0.{6}1114 | -0.00% | -2.31% | $0 | $7,435.55 | 01/09 | 取引 | $0.{6}1114 | 01/09 | |
Vela ExchangeVELA | $0.02931 | $0.01584 | -23.87% | +62.52% | $0 | $876,630.1 | 01/09 | 取引 | $0.01584 | 01/09 | |
LILLIUSLLT | $0.002288 | $0.001828 | +12.94% | -0.30% | $0 | $74,978.7 | 01/09 | 取引 | $0.001828 | 01/09 | |
fanCFANC | $0.006082 | $0.005814 | -4.95% | -11.15% | $6.62M | $308,824.01 | 01/09 | 取引 | $0.005814 | 01/09 | |
Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}5507 | $0.{4}4359 | +0.58% | -27.00% | $43,887.94 | $2,539.34 | 01/08 | 取引 | $0.{4}4359 | 01/08 | |
OmniFlix NetworkFLIX | $0.09181 | $0.08012 | -3.56% | -13.97% | $23.02M | $60,666.96 | 01/08 | 取引 | $0.08012 | 01/08 | |
SentinelDVPN | $0.0006545 | $0.0005087 | -3.52% | -4.92% | $13.75M | $195,945 | 01/08 | 取引 | $0.0005087 | 01/08 | |
GoldenCatCATS | $0.{6}4222 | $0.{6}3928 | +1.29% | -16.02% | $284,986.17 | $9,249.13 | 01/08 | 取引 | $0.{6}3928 | 01/08 | |
Flame ProtocolFLAME | $0.0001526 | $0.0001092 | +2.98% | -7.13% | $0 | $318,746.69 | 01/08 | 取引 | $0.0001092 | 01/08 | |
MOVEZMOVEZ | $0.{4}1654 | $0.{4}1447 | +2.18% | -35.17% | $61,505.52 | $5,464.64 | 01/08 | 取引 | $0.{4}1447 | 01/08 | |
$0.5190 | $0.5006 | +0.79% | -9.71% | $860,631.58 | $9,810.95 | 01/08 | 取引 | $0.5006 | 01/08 | ||
csas (Ordinals)CSAS | $0.0003671 | $0.0002970 | +6.00% | -11.15% | $0 | $6,164.43 | 01/08 | 取引 | $0.0002970 | 01/08 | |
AmericaAMERICA | $0.0003031 | $0.0001610 | +81.65% | +68.67% | $0 | $29,251.11 | 01/08 | 取引 | $0.0001610 | 01/08 | |
GPT ProtocolGPT | $0.001154 | $0.001094 | -1.87% | -26.16% | $0 | $69,014.53 | 01/08 | 取引 | $0.001094 | 01/08 | |
MerlinStarterMSTAR | $0.01398 | $0.01067 | -6.80% | +3.33% | $0 | $97,072.32 | 01/08 | 取引 | $0.01067 | 01/08 | |
IQ ProtocolIQT | $0.001793 | $0.001711 | -0.38% | +1.28% | $82,569.53 | $42,010.37 | 01/08 | 取引 | $0.001711 | 01/08 | |
MillionMM | $1.1 | $0.8773 | -12.63% | +9.17% | $0 | $2,376.61 | 01/08 | 取引 | $0.8773 | 01/08 | |
UTYABSWAPUTYAB | $0.0001240 | $0.{4}8286 | -3.19% | -7.78% | $123,955.06 | $3,876.2 | 01/08 | 取引 | $0.{4}8286 | 01/08 | |
Frutti DinoFDT | $0.0001035 | $0.{4}8836 | -0.27% | -9.23% | $0 | $52,447.52 | 01/08 | 取引 | $0.{4}8836 | 01/08 | |
Dypius [Old]DYP | $0.2771 | $0.05200 | +50.66% | +23.70% | $0 | $7.81M | 01/08 | 取引 | $0.05200 | 01/08 | |
CFX QuantumCFXQ | $0.002112 | $0.0002514 | -0.93% | -32.46% | $0 | $11,872.76 | 01/08 | 取引 | $0.0002514 | 01/08 | |
$0.001491 | $0.{6}4321 | +349.09% | +648.32% | $0 | $1.50M | 01/08 | 取引 | $0.{6}4321 | 01/08 | ||
Walk TokenWALK | $0.02608 | $0.02530 | -1.62% | -12.25% | $0 | $30,120.89 | 01/08 | 取引 | $0.02530 | 01/08 | |
$0.02871 | $0.01646 | +22.47% | +67.39% | $3.70M | $1.21M | 01/08 | 取引 | $0.01646 | 01/08 | ||
SheertopiaAMBO | $0.001477 | $0.001161 | -1.25% | -36.89% | $0 | $1,335.43 | 01/08 | 取引 | $0.001161 | 01/08 | |
VersoVSO | $0.0002653 | $0.0002499 | -17.14% | -65.84% | $24,511.95 | $3,924.05 | 01/08 | 取引 | $0.0002499 | 01/08 | |
AVALOXAVALOX | $0.{4}9709 | $0.{4}8465 | -1.27% | -24.87% | $0 | $32,949.09 | 01/08 | 取引 | $0.{4}8465 | 01/08 | |
$0.003098 | $0.002999 | -5.52% | -9.59% | $0 | $1,110.69 | 01/08 | 取引 | $0.002999 | 01/08 | ||
GalaxiaVerseGLXIA | $0.{5}1162 | $0.{6}9669 | -13.18% | -6.82% | $0 | $5,017.17 | 01/08 | 取引 | $0.{6}9669 | 01/08 | |
AndyBlastANDY | $0.02064 | $0.01415 | +0.30% | +16.26% | $0 | $27,431.98 | 01/08 | 取引 | $0.01415 | 01/08 | |
$0.0001799 | $0.{4}9997 | 0.00% | -70.00% | $0 | $20,610.17 | 01/08 | 取引 | $0.{4}9997 | 01/08 | ||
XPMarketXPM | $0.09505 | $0.07559 | -0.14% | -2.82% | $0 | $371,487.9 | 01/08 | 取引 | $0.07559 | 01/08 | |
Rowan CoinRWN | $0.01496 | $0.01246 | +7.58% | +11.87% | $0 | $38,982.21 | 01/07 | 取引 | $0.01246 | 01/07 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。