今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3M3M3M3 | $0.04753 | -- | +1.16% | -9.85% | $0 | $1.21M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
LLMLLM | $0.0001189 | -- | -17.17% | -35.69% | $0 | $3,951.44 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Frens of ElonFRENS | $0.0001838 | -- | +9.63% | +4.31% | $0 | $41,570.01 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.02304 | -- | +20.61% | +10.45% | $977,473.8 | $3.06M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
Baby Ripple (babyxrp.xyz)BABYXRP | $0.0002390 | -- | +0.29% | -9.31% | $238,993.73 | $131,231.96 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
TRAXTRAX | $0.001651 | -- | -1.99% | -10.88% | $0 | $189,972.71 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
PeacePal AIPEACE | $0.0004942 | -- | -2.60% | -20.73% | $0 | $229,790.82 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
YieldBricksYBR | $0.01595 | -- | -6.80% | -15.75% | $0 | $37,371.28 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
ABBC CoinABBC | $0.002494 | -- | +1.90% | +0.37% | $2.26M | $1,825.06 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.01374 | -- | -2.26% | +5.88% | $13.74M | $3.22M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Pnut's SisterCHLOE | $0.{4}3672 | -- | -11.28% | -23.84% | $0 | $2,565.4 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
KanzzAIKAAI | $0.0002140 | -- | +28.88% | -93.87% | $0 | $964.64 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
DÆTADAETA | $0.001885 | -- | -5.41% | -24.57% | $0 | $2,151.35 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Happy CatHAPPY | $0.002074 | -- | -6.42% | -19.79% | $6.91M | $7.96M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
TRUF.NetworkTRUF | $0.01922 | -- | +2.98% | -14.81% | $0 | $78,194.29 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Mikawa InuSHIKOKU | $0.{9}1818 | -- | +6.55% | -13.72% | $0 | $3,676.89 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
GOATSGOATS | $0.0001412 | -- | -5.97% | -25.45% | $0 | $3.94M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Twin ProtocolTWIN | $0.02194 | -- | -5.06% | -12.25% | $0 | $98,923.33 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Unio CoinUNIO | $0.0004679 | -- | +3.13% | +0.82% | $269,885.72 | $58,205.98 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
CateCATE | $0.0004270 | -- | -3.97% | +6.58% | $426,990.45 | $650,529.93 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Fuku-KunFUKU | $0.{6}4423 | -- | +1.79% | -4.79% | $142,344.82 | $169,947.5 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
ParagonPGN | $0.01156 | -- | +43.97% | +16.48% | $0 | $252,705.45 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
JouleJOULE | $0.01327 | -- | -0.88% | -2.24% | $0 | $20,789.9 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
ChitanCHITAN | $0.0004090 | -- | -2.28% | +0.06% | $0 | $461,715 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
WATER$WATER | $0.{4}2168 | -- | +56.91% | +47.64% | $0 | $6,774.2 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Daddy TateDADDY | $0.03741 | -- | +10.49% | +0.54% | $22.44M | $1.91M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
BiaoqingBIAO | $0.0003315 | -- | +8.84% | -2.99% | $0 | $55,702.82 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
RetaFiRTK | $0.2516 | -- | -3.35% | -1.86% | $0 | $924.16 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Doug The DuckDOUG | $0.0002666 | -- | -0.58% | +2.53% | $266,603.87 | $3,681.31 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
TAIKAITKAI | $0.006137 | -- | -0.31% | -13.75% | $462,147.63 | $39,616.98 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
BloodLoopBLS | $0.04714 | -- | -3.03% | -16.97% | $2.47M | $101,936 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Solana ClassicSCLASSIC | $0.001696 | -- | -1.16% | +9.42% | $0 | $15,005.32 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
CyPepeCYPEPE | $0.{4}1773 | -- | +0.12% | -13.12% | $0 | $1,330.04 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Elixir GamesELIX | $0.01153 | -- | -3.55% | +9.03% | $2.84M | $480,152.54 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
VTRADINGVT | $0.007357 | -- | -9.62% | -21.15% | $0 | $3,331.01 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Rosa InuROSA | $0.0001432 | -- | +1.92% | -14.51% | $0 | $6,966.04 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
LandRockerLRT | $0.0002005 | -- | +5.85% | +3.22% | $511,405.17 | $14,075.43 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Tour BillionTBC | $0.04984 | -- | +15.12% | -29.71% | $0 | $88,132.35 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
BubbaBUBBA | $0.{4}5064 | -- | -3.31% | -9.81% | $0 | $2,429.92 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.001555 | -- | +2.78% | -49.59% | $1.56M | $406,199.22 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
IVEX FinancialIVEX | $0.004101 | -- | -2.75% | -26.81% | $0 | $1,853.99 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.6921 | -- | -5.70% | -16.27% | $0 | $6,932.81 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
ReplayRPLAY | $0.001384 | -- | -1.80% | +14.40% | $0 | $391.87 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
Game of MemesGOME | $0.0005956 | -- | -1.13% | +2.58% | $387,811.57 | $65,167.06 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
HabibiHABIBI | $0.0007129 | -- | -6.50% | -28.15% | $580,559.28 | $35,068.38 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
BNDRSWIPES | $0.0003918 | -- | -11.14% | -16.43% | $0 | $2,555.03 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
PattonPATTON | $0.{6}2696 | -- | +14.78% | -8.35% | $0 | $1,811.69 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
MetalCoreMCG | $0.0007918 | -- | -21.66% | -24.81% | $549,252.05 | $131,348.01 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
DeepSouth AISOUTH | $1.5 | -- | +0.83% | -16.26% | $0 | $20,310.98 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
PopDogPOPDOG | $0.001195 | -- | -6.52% | +1.32% | $0 | $649,001.02 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。