今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SpartaDexSPARTA | $0.04548 | $0.04118 | +0.56% | -19.14% | $0 | $36,545.34 | 01/11 | 取引 | $0.04118 | 01/11 | |
ShinobiNINJA | $0.0001503 | $0.0001452 | -3.84% | -33.11% | $0 | $5,431.21 | 01/11 | 取引 | $0.0001452 | 01/11 | |
Super GrokSGROK | $0.{11}2487 | $0.{11}1915 | +28.70% | +11.71% | $0 | $1,813.17 | 01/11 | 取引 | $0.{11}1915 | 01/11 | |
Three Protocol TokenTHREE | $0.03540 | $0.03345 | +2.02% | -13.78% | $3.01M | $30,129.14 | 01/11 | 取引 | $0.03345 | 01/11 | |
PoupePOUPE | $0.{5}9096 | $0.{5}7026 | +5.84% | -14.46% | $0 | $1,124.64 | 01/11 | 取引 | $0.{5}7026 | 01/11 | |
Tenset10SET | $0.1514 | $0.1470 | +1.80% | -18.09% | $21.16M | $1.90M | 01/11 | 取引 | $0.1470 | 01/11 | |
$0.002051 | $0.001575 | +22.30% | -14.95% | $0 | $2,390.28 | 01/11 | 取引 | $0.001575 | 01/11 | ||
$0.04525 | $0.04381 | +2.13% | -13.19% | $338,217.41 | $1,291.54 | 01/11 | 取引 | $0.04381 | 01/11 | ||
FloyxFLOYX | $0.{5}9424 | $0.{5}8206 | +6.04% | -10.98% | $0 | $15,340.81 | 01/11 | 取引 | $0.{5}8206 | 01/11 | |
Camly CoinCAMLY | $0.{4}2136 | $0.{4}1776 | +5.05% | -21.93% | $0 | $2,734.64 | 01/11 | 取引 | $0.{4}1776 | 01/11 | |
SOLVESOLVE | $0.005714 | $0.004876 | +0.40% | -11.83% | $4.00M | $456,976.85 | 01/11 | 取引 | $0.004876 | 01/11 | |
ApeBondABOND | $0.002710 | $0.002603 | +1.14% | -12.12% | $390,991.71 | $8,458.08 | 01/11 | 取引 | $0.002603 | 01/11 | |
Gode ChainGODE | $0.0002887 | $0.0002458 | -3.10% | -22.65% | $0 | $2,982.94 | 01/11 | 取引 | $0.0002458 | 01/11 | |
FandomdaoFAND | $0.007110 | $0.005766 | +14.04% | +8.83% | $0 | $55,870.52 | 01/11 | 取引 | $0.005766 | 01/11 | |
WELDWELD | $0.002078 | $0.001865 | -2.61% | -5.08% | $0 | $2,516.85 | 01/11 | 取引 | $0.001865 | 01/11 | |
BonusBlockBONUS | $0.02422 | $0.02304 | -6.17% | -24.02% | $0 | $55,720.85 | 01/11 | 取引 | $0.02304 | 01/11 | |
Banx.ggBANX | $0.{4}8543 | $0.{4}4144 | -2.67% | -19.21% | $0 | $2,559 | 01/11 | 取引 | $0.{4}4144 | 01/11 | |
ZeeverseVEE | $0.0003937 | $0.0003788 | -1.09% | +3.67% | $0 | $2,274.77 | 01/11 | 取引 | $0.0003788 | 01/11 | |
POGAIpogai | $0.{4}1402 | $0.{4}1362 | -2.35% | -12.67% | $0 | $13,538.41 | 01/11 | 取引 | $0.{4}1362 | 01/11 | |
UX ChainUX | $0.0006620 | $0.0006357 | -0.68% | +1.05% | $2.64M | $20,962.72 | 01/11 | 取引 | $0.0006357 | 01/11 | |
Grow TokenGROW | $0.1132 | $0.09633 | -7.70% | -12.13% | $0 | $387,960.12 | 01/11 | 取引 | $0.09633 | 01/11 | |
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.1016 | $0.08573 | +13.15% | -8.66% | $0 | $198,339.84 | 01/11 | 取引 | $0.08573 | 01/11 | |
AndromedaANDR | $0.02176 | $0.02149 | -0.14% | -10.19% | $0 | $9,189.15 | 01/11 | 取引 | $0.02149 | 01/11 | |
NALS (Ordinals)NALS | $0.02517 | $0.02428 | +0.43% | -22.41% | $0 | $42,087.98 | 01/11 | 取引 | $0.02428 | 01/11 | |
MetaDOSSECOND | $0.0003402 | $0.0003310 | -1.34% | -22.13% | $773,212.71 | $438,330.12 | 01/11 | 取引 | $0.0003310 | 01/11 | |
$0.03715 | $0.03334 | -0.05% | -38.12% | $0 | $1,815.85 | 01/11 | 取引 | $0.03334 | 01/11 | ||
KaichainKEC | $0.007654 | $0.007215 | -6.88% | -54.95% | $0 | $4,624.95 | 01/11 | 取引 | $0.007215 | 01/11 | |
Caprisun MonkeyCAPRI | $0.0003242 | $0.0003199 | -5.07% | -36.15% | $0 | $2,565.54 | 01/11 | 取引 | $0.0003199 | 01/11 | |
Azuro ProtocolAZUR | $0.03999 | $0.03888 | -0.91% | -27.31% | $7.61M | $486,133.14 | 01/11 | 取引 | $0.03888 | 01/11 | |
PlutonPLU | $1.26 | $1.25 | -1.35% | -11.97% | $12.20M | $207,520.45 | 01/11 | 取引 | $1.25 | 01/11 | |
BoshiBOSHI | $0.0001717 | $0.0001385 | +14.70% | -14.09% | $0 | $3,322.41 | 01/11 | 取引 | $0.0001385 | 01/11 | |
dnai16zDNAI16Z | $0.{12}3951 | $0.{12}1415 | +79.30% | -77.38% | $0 | $20,028.99 | 01/11 | 取引 | $0.{12}1415 | 01/11 | |
ATOM (Atomicals)ATOM | $0.5265 | $0.5204 | -4.72% | -25.26% | $0 | $83,950.38 | 01/11 | 取引 | $0.5204 | 01/11 | |
WANKO•MANKO•RUNESWANKO | $0.01799 | $0.01100 | +9.85% | -14.11% | $0 | $1,065.78 | 01/11 | 取引 | $0.01100 | 01/11 | |
Seek TigerSTI | $0.0001454 | $0.0001446 | -2.90% | -4.93% | $0 | $1,142.44 | 01/11 | 取引 | $0.0001446 | 01/11 | |
CRODEXCRX | $0.01035 | $0.009205 | +6.71% | -99.13% | $0 | $9,534.75 | 01/11 | 取引 | $0.009205 | 01/11 | |
MAGA AGAINMAGAA | $0.0008004 | $0.0007178 | +2.12% | -51.09% | $800,399.36 | $446,302.42 | 01/11 | 取引 | $0.0007178 | 01/11 | |
CryptoTycoonCTT | $0.1087 | $0.09837 | +1.10% | -9.60% | $82,122.4 | $1,196.34 | 01/10 | 取引 | $0.09837 | 01/10 | |
SeamlessSEAM | $0.8407 | $0.7759 | -5.02% | -5.39% | $0 | $878,653.4 | 01/10 | 取引 | $0.7759 | 01/10 | |
MikeAIWAZ | $0.{6}5744 | $0.{6}5209 | -2.16% | -89.42% | $0 | $1,051.77 | 01/10 | 取引 | $0.{6}5209 | 01/10 | |
$0.004995 | $0.004260 | +17.25% | -22.53% | $5,874.52 | $719,275.05 | 01/10 | 取引 | $0.004260 | 01/10 | ||
$0.{4}2968 | $0.{4}1220 | -25.59% | +89.10% | $0 | $79,562.82 | 01/10 | 取引 | $0.{4}1220 | 01/10 | ||
$0.4181 | $0.4007 | -2.08% | -8.10% | $1.29M | $36,380.81 | 01/10 | 取引 | $0.4007 | 01/10 | ||
$0.008605 | $0.008198 | -2.55% | -17.71% | $0 | $5,164.31 | 01/10 | 取引 | $0.008198 | 01/10 | ||
BabylonsBABI | $0.0001397 | $0.0001390 | -0.11% | +0.27% | $0 | $16,270.79 | 01/10 | 取引 | $0.0001390 | 01/10 | |
ordinexORD | $0.{6}5894 | $0.{6}4689 | +17.85% | +2.16% | $0 | $12,587.93 | 01/10 | 取引 | $0.{6}4689 | 01/10 | |
VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01510 | $0.01216 | +5.51% | -31.21% | $0 | $34,697.84 | 01/10 | 取引 | $0.01216 | 01/10 | |
AlltoscanATS | $0.08503 | $0.08265 | -0.85% | -7.09% | $5.25M | $108,798.85 | 01/10 | 取引 | $0.08265 | 01/10 | |
WoonklyWOOP | $0.001491 | $0.001466 | -1.59% | -9.60% | $340,848.03 | $104,292.74 | 01/10 | 取引 | $0.001466 | 01/10 | |
EURCEURC | $1.02 | $1.02 | -0.22% | -0.77% | $87.66M | $7.12M | 01/10 | 取引 | $1.02 | 01/10 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。