今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01679 | -- | -0.57% | +1.10% | $67.94M | $5.68M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() krest NetworkKREST | $0.03215 | -- | -16.43% | -19.87% | $0 | $11,234.28 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() PomeriumPMG | $0.01695 | -- | -1.61% | -6.80% | $2.47M | $289,666.23 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() NEWMNEWM | $0.001097 | -- | -4.97% | -12.26% | $0 | $74,456.28 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() DOGECUBEDOGECUBE | $0.{4}1308 | -- | -9.24% | -30.83% | $0 | $6,340.72 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.01462 | -- | +7.37% | -40.51% | $0 | $2,381.26 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0004561 | -- | -18.39% | -31.34% | $0 | $56,129.54 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() HoneylandHXD | $0.01129 | -- | +7.14% | +10.59% | $0 | $82,637.59 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() WINR ProtocolWINR | $0.01753 | -- | +0.10% | -7.77% | $0 | $50,778.05 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.1311 | -- | +0.22% | -10.97% | $0 | $540.85 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Convex FXSCVXFXS | $1.24 | -- | +14.11% | +11.43% | $0 | $22,324.38 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() PendulumPEN | $0.01200 | -- | +14.09% | +2.11% | $0 | $989.06 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.007028 | -- | +9.13% | +8.82% | $23.92M | $381,896.3 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
$0.003008 | -- | -38.57% | -50.78% | $0 | $11,281.05 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() BundlesBets V2BUND | $0.9918 | -- | +5.71% | -40.41% | $0 | $560.66 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() DOGGODOGGO | $0.{8}1765 | -- | +0.95% | -11.88% | $0 | $1,779.17 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() HanChainHAN | $0.004667 | -- | +0.38% | -6.82% | $391,207.47 | $1.20M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}3791 | -- | +2.79% | -16.96% | $0 | $406.49 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() T23T23 | $0.{10}8435 | -- | -10.89% | -29.18% | $0 | $5,897.7 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() CheeleeCHEEL | $8.15 | -- | +2.05% | +2.24% | $462.87M | $4.75M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.009134 | -- | +0.02% | +0.04% | $0 | $4,914.84 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() NAGANGC | $0.01491 | -- | +3.57% | -0.32% | $0 | $8,512.33 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Neon EVMNEON | $0.1993 | -- | +7.23% | -22.09% | $47.73M | $1.65M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() CarrieverseCVTX | $0.0003949 | -- | +3.64% | -30.95% | $82,006.92 | $9,601.67 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Camelot TokenGRAIL | $617.15 | -- | -1.72% | -7.25% | $0 | $1.28M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Atlas NaviNAVI | $0.04703 | -- | +5.01% | -16.03% | $6.52M | $45,336.47 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.001109 | -- | +4.98% | -5.28% | $0 | $16,108.47 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Meta DanceMDT | $0.{6}1501 | -- | 0.00% | -91.05% | $0 | $1,163.27 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() DigiHealthDGH | $0.0003600 | -- | +10.15% | -28.74% | $0 | $13,007.22 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() DynexDNX | $0.09200 | -- | -0.95% | -9.94% | $9.23M | $283,682.44 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() FNCYFNCY | $0.004285 | -- | -2.62% | -9.23% | $4.65M | $7,257.1 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.6747 | -- | -6.49% | -17.81% | $0 | $8,021.81 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Gamer ArenaGAU | $0.008872 | -- | -14.81% | -15.64% | $0 | $193,511.86 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() C4EC4E | $0.01151 | -- | +0.91% | -23.45% | $0 | $41,431.1 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() PalmPayPALM | $0.07259 | -- | +7.67% | +17.01% | $0 | $1,672.27 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() KCALKCAL | $0.02097 | -- | +0.20% | -51.67% | $0 | $65,313.68 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Fable Of The DragonTYRANT | $0.03829 | -- | +6.19% | -3.91% | $0 | $1,708.24 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() FarcanaFAR | $0.003978 | -- | +9.62% | +12.32% | $13.17M | $691,227.82 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() HELLO LabsHELLO | $0.01250 | -- | +5.21% | -9.94% | $9.14M | $381,966.92 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() The ProtocolTHE | $0.0001399 | -- | +1.41% | -19.18% | $0 | $55,010.82 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.05199 | -- | -2.39% | +1.06% | $9.69M | $5,903.49 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() KAP GamesKAP | $0.01032 | -- | +0.55% | -1.22% | $0 | $127,769.08 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() AngolaAGLA | $0.001722 | -- | -9.24% | -28.92% | $818,834 | $486,191.54 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.001311 | -- | +0.12% | -2.08% | $0 | $55,047.82 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() eCreditsECS | $0.0009898 | -- | +1.28% | +27.90% | $0 | $2,028.74 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.{4}1515 | -- | +1.44% | +29.50% | $0 | $7,542.37 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Matrak Fan TokenMTRK | $0.0007954 | -- | +56.15% | +104.04% | $0 | $8,158.78 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0003198 | -- | -2.04% | -11.34% | $0 | $1,150.06 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Humanize$HMT | $0.001125 | -- | +4.72% | -10.71% | $0 | $79,396.3 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MOBIXMOBX | $0.02617 | -- | +7.94% | -20.79% | $0 | $62,887.29 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。