今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Biao CoinBIAO | $0.{4}1463 | -- | +3.20% | -21.51% | $0 | $2,491.68 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ELON CoinELON | $0.{5}1635 | -- | +0.74% | -19.32% | $1.12M | $595,454.24 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0007348 | -- | +2.20% | -16.60% | $0 | $1.49M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0004578 | -- | -0.55% | +14.13% | $0 | $5,282.02 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() BlockDropBDROP | $0.02298 | -- | +8.98% | +0.07% | $0 | $67,863.91 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ConanCONAN | $0.{6}3276 | -- | -9.83% | -20.50% | $0 | $8,776.85 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Pika to PikoPIKA | $0.003379 | -- | -4.71% | +48.44% | $0 | $2,516 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MerlinStarterMSTAR | $0.01012 | -- | +0.47% | -11.61% | $0 | $110,962.02 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() DefispotSPOT | $0.001007 | -- | -1.46% | -72.16% | $0 | $33,111.53 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() KARRATKARRAT | $0.1495 | -- | -1.66% | -2.26% | $30.98M | $1.72M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.1204 | -- | +13.11% | -1.58% | $0 | $44,193.17 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() SolalaSOLALA | $0.0001079 | -- | -0.79% | -1.34% | $0 | $4,102.34 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{8}2291 | -- | -6.84% | -20.09% | $0 | $6,697.13 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SharkySHARK | $0.007760 | -- | -2.37% | -20.44% | $0 | $9,632.35 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() PepyPEPY | $0.{7}2445 | -- | -75.24% | -75.24% | $0 | $28,539.58 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MoutaiMOUTAI | $0.0005037 | -- | -2.61% | -34.95% | $350,937.41 | $46,145.4 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.{5}9803 | -- | -0.30% | -37.86% | $0 | $1,315.43 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() SolbankSB | $9.85 | -- | -10.04% | -29.02% | $0 | $27,703.11 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() RGAMESRGAME | $0.0003839 | -- | -3.62% | +18.61% | $0 | $271,789.9 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() BoshiBOSHI | $0.0001652 | -- | +5.36% | -1.14% | $0 | $4,287.1 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}8822 | -- | +3.93% | +14.75% | $0 | $1,497.91 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Trex20TX20 | $0.001368 | -- | +2.11% | -3.06% | $0 | $60,713.73 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SLEX TokenSLEX | $2 | -- | -4.83% | -31.13% | $0 | $3.21M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Meta Masters Guild GamesMEMAGX | $0.0009257 | -- | +1.18% | +8.60% | $0 | $14,030.69 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() bulBUL | $0.{7}8624 | -- | +0.32% | -18.59% | $0 | $3,038.38 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() FishkoinKOIN | $0.{6}1111 | -- | +54.42% | +79.39% | $0 | $21,891.18 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() JizzLordJIZZLORD | $0.{4}5435 | -- | -12.08% | -11.39% | $0 | $1,226.64 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Shadow NodeSVPN | $0.001086 | -- | -13.39% | -22.14% | $0 | $28,394.11 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.3378 | -- | +3.74% | -11.19% | $0 | $9,649.85 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Cosmic NetworkCOSMIC | $0.02969 | -- | -7.02% | -35.87% | $0 | $54,297.83 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ByteAIBYTE | $0.0001022 | -- | -4.13% | -19.97% | $0 | $1,208.08 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.02404 | -- | +3.41% | -48.61% | $0 | $1,453.37 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0001376 | -- | -7.91% | -33.00% | $0 | $1,948.08 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.002951 | -- | -4.45% | -8.30% | $0 | $40,703.37 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MonbaseCoinMBC | $0.009351 | -- | -1.26% | +2.93% | $0 | $6,759.43 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() OrangeDXO4DX | $0.01350 | -- | +1.27% | -7.38% | $0 | $25,387.67 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ŸYAI | $0.009362 | -- | +2.61% | -20.97% | $851,925.82 | $2,399.11 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.0001631 | -- | -0.02% | -29.90% | $0 | $31,940.36 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() AVALOXAVALOX | $0.{4}6923 | -- | -4.06% | -10.14% | $0 | $2,523.28 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() VeridaVDA | $0.01056 | -- | -2.20% | -4.91% | $0 | $9,857.31 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0001421 | -- | +1.32% | -5.56% | $131,103.88 | $3,872.88 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Syno FinanceSYNO | $0.002019 | -- | +5.27% | -9.14% | $0 | $3,161.58 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007122 | -- | +1.19% | -8.28% | $0 | $19,637.38 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() StoryFireBLAZE | $0.{4}2681 | -- | +12.45% | -13.88% | $168,494.73 | $15,907.67 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() LinqAILNQ | $0.04602 | -- | +3.41% | -23.92% | $8.73M | $93,190.02 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Juice FinanceJUICE | $0.0008402 | -- | +3.58% | -18.54% | $144,322.3 | $195,019.88 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SEKAI GLORYGLORY | $0.0003372 | -- | -1.70% | -10.87% | $0 | $1,096.32 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() DuckCoinDUCK | $0.0004423 | -- | -2.88% | -19.30% | $0 | $1,075.61 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Ring AIRING | $0.02149 | -- | +2.08% | -5.37% | $0 | $11,885.25 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ClipperSAIL | $0.001984 | -- | -13.85% | -30.33% | $0 | $43,127.39 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。