今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkaswapPSWAP | $0.0002042 | -- | +7.25% | +7.29% | $0 | $1,145.52 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.2040 | -- | -0.94% | -9.68% | $2.88M | $12.88M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.01763 | -- | -0.15% | +2.09% | $13.58M | $730,850.77 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Cat TokenCAT | $0.03305 | -- | +1.49% | -0.33% | $215,755.98 | $1,455.13 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ArconaARCONA | $0.009351 | -- | -69.41% | -61.54% | $208,377.22 | $2,144.22 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Cream FinanceCREAM | $7.18 | -- | +3.25% | -7.45% | $13.33M | $4.82M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ShuffleSFL | $0.001424 | -- | +0.64% | -5.29% | $0 | $3,236.3 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ConnectomeCNTM | $0.0005107 | -- | -5.01% | -40.29% | $618.33 | $13,141.19 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SORAXOR | $0.{9}1776 | -- | -27.16% | -82.15% | $85,341.71 | $49,197.18 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.06946 | -- | -4.41% | -4.47% | $0 | $4,714.28 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.002491 | -- | +6.59% | -2.08% | $66.73M | $204,590.5 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ALLYALY | $0.0001237 | -- | +2.67% | -35.71% | $284,526.71 | $3,717.98 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0002085 | -- | +103.20% | +141.07% | $0 | $747,343.97 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
$0.001758 | -- | -5.13% | -18.29% | $504,635.47 | $184,383.43 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() QBXQBX | $0.007402 | -- | +6.42% | -9.87% | $0 | $297,942.51 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.01240 | -- | +3.83% | -2.55% | $189,244.47 | $2,145.66 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.1499 | -- | -0.85% | +1.78% | $29.41M | $37,108.7 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() GNYGNY | $0.007385 | -- | +1.61% | +31.00% | $1.42M | $40,453.66 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Valor TokenVALOR | $0.08760 | -- | -0.30% | -15.71% | $4.41M | $4.23M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | -- | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Qwen AIQWEN | $0.{12}3698 | -- | -23.00% | +10.89% | $0 | $3,119.73 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() LIFELIFE | $0.0001180 | -- | -81.11% | -93.76% | $0 | $24,785.62 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Elon for AfDELON4AFD | $0.05248 | -- | +12.16% | -34.48% | $0 | $754,156.58 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() OcNest AIOCAI | $0.03105 | -- | -5.03% | -23.58% | $0 | $49,228.54 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Crypto BroLARRY | $0.{4}7600 | -- | +43.24% | -96.21% | $0 | $4,504.39 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0003376 | -- | +4.95% | -3.31% | $0 | $11,544.29 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.{4}4033 | -- | +10.55% | -3.90% | $0 | $1,627.3 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.001707 | -- | -10.77% | -48.01% | $1.71M | $23,372.47 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() AION 5100AION | $0.3607 | -- | -7.52% | -49.88% | $0 | $317,235.83 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.002690 | -- | -0.33% | -23.58% | $2.19M | $2.96M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() KoiiKOII | $0.003020 | -- | +2.98% | -1.17% | $0 | $40,207.32 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() HowToPayHTP | $0.001522 | -- | +2.60% | -2.17% | $0 | $2.56M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.07825 | -- | +9.15% | -11.96% | $39.10M | $270,322.4 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0006191 | -- | -13.88% | -56.43% | $619,047.74 | $2.85M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() AlterverseAVC | $0.003944 | -- | -2.13% | +4.84% | $0 | $523,101.35 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.001768 | -- | +1.73% | +17.23% | $0 | $1,721.34 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() ASSAIASSAI | $0.001114 | -- | -6.43% | -11.97% | $0 | $1.73M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() DeriveDRV | $0.05485 | -- | -8.15% | -35.24% | $0 | $269,621.51 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.0002037 | -- | -0.68% | -24.19% | $0 | $1,086.13 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.005725 | -- | -5.97% | -15.94% | $3.91M | $35,741.97 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Minidoge (minidoge.co)MINIDOGE | $0.{4}8526 | -- | +0.20% | -8.65% | $0 | $41,258.64 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() FARMFARM | $14.69 | -- | +15.30% | +21.97% | $0 | $391,636.64 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.09001 | -- | -35.52% | -43.81% | $0 | $4,354.53 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.0007888 | -- | -4.39% | -23.04% | $0 | $199,630.18 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() PEAR AIPEAR | $0.001785 | -- | -5.95% | -32.60% | $0 | $2,364.75 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() CruzeCRUZE | $0.0002989 | -- | -12.55% | -15.49% | $0 | $5,666.85 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Casper AIAIAGENT | $0.003452 | -- | -16.50% | -20.44% | $0 | $650,177.58 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() XRP589RIPPLE | $0.001392 | -- | -20.03% | -50.55% | $0 | $4,433.7 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001694 | -- | -13.64% | -94.00% | $0 | $16,964.98 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Pepe UnchainedPEPU | $0.009229 | -- | -1.78% | -27.10% | $60.47M | $2.43M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。