今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RMRKRMRK | $0.1515 | -- | +5.02% | -9.99% | $1.38M | $4,077.82 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() SypoolSYP | $0.0002679 | -- | +0.41% | -0.10% | $17,510.52 | $43,181.72 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Thetan WorldTHG | $0.01011 | -- | +5.70% | -0.29% | $1.15M | $114,579.47 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002916 | -- | +5.28% | -7.92% | $528,989.22 | $248,366.47 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() GameFi.orgGAFI | $1.9 | -- | +8.63% | +14.20% | $20.74M | $100,756.24 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Own The DogeDOG | $0.001555 | -- | +1.31% | -7.80% | $0 | $88,012.66 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() ArivaARV | $0.{4}1205 | -- | +5.59% | +2.46% | $874,071.4 | $5,033.76 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.2449 | -- | -1.06% | -9.43% | $1.13M | $318,091.67 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
$0.09065 | -- | -0.85% | +10.19% | $58.73M | $28.85M | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() Port FinancePORT | $0.0006012 | -- | +140.61% | -88.67% | $0 | $15,272.56 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() TokemakTOKE | $0.2784 | -- | +1.45% | -16.91% | $22.70M | $194,868.58 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.001054 | -- | -5.62% | -5.15% | $313,019.47 | $12,441.14 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() DinoXDNXC | $0.0002350 | -- | +0.71% | -15.34% | $7,993.06 | $1,185.82 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() StrongHandsSHND | $0.{5}9275 | -- | +1.26% | -29.39% | $181,523.93 | $17,985.33 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0009547 | -- | +3.56% | -3.12% | $0 | $1,647.92 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.02048 | -- | +5.23% | -5.37% | $1.20M | $5,284.93 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() GamestarterGAME | $0.02754 | -- | -0.56% | -5.68% | $1.95M | $392,589.42 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() WasderWAS | $0.0003512 | -- | +7.71% | -62.55% | $0 | $132,426.49 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() zkRaceZERC | $0.07017 | -- | -0.57% | -4.97% | $8.42M | $78,360.55 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() MoonEdgeMOONED | $0.003736 | -- | +1.80% | -27.65% | $0 | $14,653.67 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.005892 | -- | +6.84% | +16.43% | $0 | $9,535.9 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() DecubateDCB | $0.01895 | -- | -6.35% | -25.51% | $7.20M | $116,771.05 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.002469 | -- | +4.78% | +3.35% | $0 | $297,808.44 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
$0.002176 | -- | +7.77% | +12.09% | $0 | $2,495.66 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0002923 | -- | +7.89% | +24.39% | $143,782.51 | $6,570.37 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() dAppstoreDAPPX | $0.001437 | -- | +10.14% | +5.57% | $897,942.67 | $89,286.47 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
$0.003189 | -- | +7.01% | -86.70% | $0 | $14,358.39 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.0003230 | -- | +2.76% | -11.47% | $2.31M | $3,701.59 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 | |
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{7}3113 | -- | +40.23% | -68.99% | $60,978.53 | $3,804.4 | 01/01 | 取引 | -- | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。