今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EgonCoinEGON | $0.004848 | $0.004798 | -3.46% | -9.57% | $0 | $40,649.02 | 01/01 | 交易 | $0.004798 | 01/01 | |
![]() VeridaVDA | $0.009105 | $0.007508 | -5.00% | -9.11% | $0 | $8,993.96 | 01/01 | 交易 | $0.007508 | 01/01 | |
![]() Syno FinanceSYNO | $0.001724 | $0.001720 | -7.67% | -13.20% | $0 | $3,717.68 | 01/01 | 交易 | $0.001720 | 01/01 | |
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007668 | $0.0006348 | +13.78% | +12.16% | $0 | $56,044.57 | 01/01 | 交易 | $0.0006348 | 01/01 | |
![]() BonusBlockBONUS | $0.01756 | $0.01282 | -11.09% | +8.01% | $0 | $100,082.78 | 01/01 | 交易 | $0.01282 | 01/01 | |
![]() SEKAI GLORYGLORY | $0.0002713 | $0.0003089 | -12.19% | -17.06% | $0 | $2,549.46 | 01/01 | 交易 | $0.0003089 | 01/01 | |
![]() Resistance DogREDO | $0.04971 | $0.03564 | +6.68% | -10.59% | $0 | $928,158.41 | 01/01 | 交易 | $0.03564 | 01/01 | |
![]() PunduPUNDU | $0.004097 | $0.003923 | -4.56% | -15.78% | $0 | $1.77M | 01/01 | 交易 | $0.003923 | 01/01 | |
![]() ATOM (Bitcoin)ATOM | $0.2114 | $0.1717 | +2.73% | -6.80% | $0 | $35,564.56 | 01/01 | 交易 | $0.1717 | 01/01 | |
![]() bitFlokiBFLOKI | $0.{6}2449 | $0.{6}2333 | +4.07% | -50.35% | $0 | $51,938.46 | 01/01 | 交易 | $0.{6}2333 | 01/01 | |
![]() OrdifyORFY | $0.02861 | $0.01918 | -19.05% | +25.92% | $0 | $404,703.66 | 01/01 | 交易 | $0.01918 | 01/01 | |
![]() PunkAIPUNKAI | $0.{5}8396 | $0.{5}7229 | -10.20% | -3.04% | $0 | $67,634.57 | 01/01 | 交易 | $0.{5}7229 | 01/01 | |
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.01588 | $0.01492 | -2.65% | -17.22% | $0 | $4,225.24 | 01/01 | 交易 | $0.01492 | 01/01 | |
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}1672 | $0.{4}1453 | +2.16% | -10.07% | $0 | $109,772.92 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1453 | 01/01 | |
![]() SpacemeshSMH | $0.08730 | $0.07206 | +10.49% | -15.67% | $0 | $1.47M | 01/01 | 交易 | $0.07206 | 01/01 | |
![]() ClipperSAIL | $0.001671 | $0.001515 | -4.55% | -12.65% | $0 | $20,815.69 | 01/01 | 交易 | $0.001515 | 01/01 | |
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}2692 | $0.{5}2169 | +2.39% | +14.76% | $1.08M | $155,394.72 | 01/01 | 交易 | $0.{5}2169 | 01/01 | |
![]() AASTokenAAST | $0.003297 | $0.002998 | +2.96% | -28.54% | $0 | $617,155.14 | 01/01 | 交易 | $0.002998 | 01/01 | |
![]() DevomonEVO | $0.0002788 | $0.0002470 | +7.14% | -18.51% | $0 | $9,046.14 | 01/01 | 交易 | $0.0002470 | 01/01 | |
$0.0005094 | $0.0001306 | -10.38% | -25.86% | $0 | $5,367.38 | 01/01 | 交易 | $0.0001306 | 01/01 | ||
$0.02081 | $0.01954 | -0.97% | -26.28% | $0 | $163,222.4 | 01/01 | 交易 | $0.01954 | 01/01 | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.01168 | $0.009567 | -2.01% | -10.39% | $3.73M | $462,557.49 | 01/01 | 交易 | $0.009567 | 01/01 | |
![]() DechatDECHAT | $0.04368 | $0.03945 | +2.74% | -22.20% | $213,818.89 | $3.24M | 01/01 | 交易 | $0.03945 | 01/01 | |
![]() TAO INUTAONU | $0.002006 | $0.001690 | +10.54% | +14.61% | $0 | $39,849.39 | 01/01 | 交易 | $0.001690 | 01/01 | |
![]() TaoBankTBANK | $0.05788 | $0.05402 | -18.64% | -24.54% | $0 | $45,899.84 | 01/01 | 交易 | $0.05402 | 01/01 | |
$0.{4}2369 | $0.{4}2032 | +2.17% | -26.22% | $0 | $3,759.54 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2032 | 01/01 | ||
![]() BagBAG | $0.0004881 | $0.0002644 | +9.36% | -12.87% | $2.14M | $12,705.18 | 01/01 | 交易 | $0.0002644 | 01/01 | |
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.003192 | $0.002866 | -2.44% | -12.39% | $0 | $89,557.72 | 01/01 | 交易 | $0.002866 | 01/01 | |
![]() Asterix LabsASTX | $194.6 | $176.53 | +8.48% | +6.35% | $1.95M | $26,132.98 | 01/01 | 交易 | $176.53 | 01/01 | |
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}4529 | $0.{5}3723 | -5.66% | +12.47% | $0 | $124,713.22 | 01/01 | 交易 | $0.{5}3723 | 01/01 | |
![]() neversolNEVER | $0.{5}5829 | $0.{5}5390 | +5.55% | -5.52% | $419,708.41 | $192,411.29 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5390 | 01/01 | |
![]() EDUMEDUM | $0.3831 | $0.3813 | -0.32% | -2.68% | $0 | $29,189.35 | 01/01 | 交易 | $0.3813 | 01/01 | |
$0.003649 | $0.003235 | -1.07% | -0.99% | $0 | $316,705.94 | 01/01 | 交易 | $0.003235 | 01/01 | ||
![]() AmuletAMU | $0.001801 | $0.001202 | -44.79% | +18.29% | $795,780.47 | $179,500.11 | 01/01 | 交易 | $0.001202 | 01/01 | |
![]() /ReachREACH | $0.009879 | $0.001105 | -44.79% | +542.84% | $0 | $339,261.75 | 01/01 | 交易 | $0.001105 | 01/01 | |
![]() FUDFUD | $0.{7}7244 | $0.{7}7004 | -3.67% | -30.71% | $0 | $464,082.23 | 01/01 | 交易 | $0.{7}7004 | 01/01 | |
![]() XpenseXPE | $0.03382 | $0.02644 | -5.69% | -0.70% | $0 | $96,274.64 | 01/01 | 交易 | $0.02644 | 01/01 | |
![]() WexoWEXO | $0.07231 | $0.05788 | -20.46% | -22.37% | $0 | $244,321.33 | 01/01 | 交易 | $0.05788 | 01/01 | |
![]() FinceptorFINC | $0.01675 | $0.01436 | +2.02% | -12.01% | $469,212.28 | $18,289.8 | 01/01 | 交易 | $0.01436 | 01/01 | |
![]() Any InuAI | $0.{5}3193 | $0.{5}3172 | -5.81% | -16.76% | $0 | $156,937.67 | 01/01 | 交易 | $0.{5}3172 | 01/01 | |
![]() TurtSatTURT | $0.001123 | $0.001085 | -2.28% | -24.88% | $0 | $1.43M | 01/01 | 交易 | $0.001085 | 01/01 | |
![]() ZusZCN | $0.02756 | $0.01637 | -7.12% | -7.47% | $0 | $2,347.23 | 01/01 | 交易 | $0.01637 | 01/01 | |
![]() analoSANALOS | $0.{4}1050 | $0.{4}1026 | -7.96% | -30.46% | $861,458.02 | $2.31M | 01/01 | 交易 | $0.{4}1026 | 01/01 | |
![]() NEATNEAT | $0.01256 | $0.01159 | -5.25% | -3.47% | $0 | $5,741.62 | 01/01 | 交易 | $0.01159 | 01/01 | |
![]() Eclipse FiECLIP | $0.004934 | $0.004319 | -3.46% | -16.33% | $0 | $4,502.98 | 01/01 | 交易 | $0.004319 | 01/01 | |
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006353 | $0.0005562 | +4.29% | -1.97% | $0 | $279,707.73 | 01/01 | 交易 | $0.0005562 | 01/01 | |
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01139 | $0.008200 | +0.78% | -8.95% | $0 | $4,320.02 | 01/01 | 交易 | $0.008200 | 01/01 | |
$0.009944 | $0.009944 | -70.49% | -70.88% | $0 | $26,170.01 | 01/01 | 交易 | $0.009944 | 01/01 | ||
![]() BitStableBSSB | $0.04806 | $0.04461 | -4.69% | -6.77% | $0 | $913,131.72 | 01/01 | 交易 | $0.04461 | 01/01 | |
![]() Nibiru ChainNIBI | $0.02076 | $0.02013 | -3.58% | -0.74% | $12.09M | $674,878.21 | 01/01 | 交易 | $0.02013 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。