今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OvernightOVN | $0.8524 | $0.8485 | -0.43% | -14.36% | $0 | $1,114.92 | 01/01 | 交易 | $0.8485 | 01/01 | |
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}9079 | $0.{7}8702 | -1.39% | -26.93% | $190.65M | $76.97M | 01/01 | 交易 | $0.{7}8702 | 01/01 | |
![]() MEMETOONMEME | $0.{5}1729 | $0.{5}1546 | -11.46% | -11.62% | $9,736.02 | $170,413.03 | 01/01 | 交易 | $0.{5}1546 | 01/01 | |
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1933 | $0.{4}1901 | -7.31% | -3.87% | $1.81M | $747,157.33 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1901 | 01/01 | |
![]() Mind MatrixAIMX | $0.{9}1508 | $0.{9}1411 | -2.61% | -8.00% | $0 | $1,322.23 | 01/01 | 交易 | $0.{9}1411 | 01/01 | |
![]() DORK LORDDORKL | $0.0001341 | $0.{4}5042 | +0.38% | +1.61% | $0 | $45,326.15 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5042 | 01/01 | |
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001636 | $0.001524 | -0.74% | -2.29% | $59,033.61 | $1,085.96 | 01/01 | 交易 | $0.001524 | 01/01 | |
![]() El HippoHIPP | $0.{10}5993 | $0.{10}5539 | +0.78% | -0.86% | $0 | $49,548.98 | 01/01 | 交易 | $0.{10}5539 | 01/01 | |
![]() VeloceVEXT | $0.003438 | $0.003178 | -14.11% | -21.31% | $744,822.17 | $484,365.37 | 01/01 | 交易 | $0.003178 | 01/01 | |
![]() MedicleMDI | $0.0007940 | $0.0004888 | +51.89% | +51.79% | $0 | $254,722.3 | 01/01 | 交易 | $0.0004888 | 01/01 | |
$0.09025 | $0.06572 | +37.13% | -30.69% | $4.26M | $141,987.57 | 01/01 | 交易 | $0.06572 | 01/01 | ||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.02455 | $0.02397 | +0.60% | -3.99% | $0 | $36,832.4 | 01/01 | 交易 | $0.02397 | 01/01 | |
![]() CredLBA | $0.{4}7812 | $0.{4}6636 | -4.09% | -43.05% | $0 | $3,194.53 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6636 | 01/01 | |
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{12}3615 | $0.{12}3566 | +0.71% | -7.81% | $0 | $55,869.83 | 01/01 | 交易 | $0.{12}3566 | 01/01 | |
$0.{4}4801 | $0.{4}3200 | 0.00% | -81.46% | $0 | $13,580.87 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3200 | 01/01 | ||
![]() ArchwayARCH | $0.01233 | $0.01193 | -5.70% | -5.80% | $0 | $15,380.09 | 01/01 | 交易 | $0.01193 | 01/01 | |
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{7}5110 | $0.{7}4963 | +1.70% | -1.38% | $0 | $127,481.12 | 01/01 | 交易 | $0.{7}4963 | 01/01 | |
![]() ElixirELX | $0.2162 | $0.2113 | -16.03% | -34.05% | $0 | $27.61M | 01/01 | 交易 | $0.2113 | 01/01 | |
![]() TigrisTIG | $0.0004983 | $0.0001010 | -50.16% | -99.10% | $0 | $2,467.2 | 01/01 | 交易 | $0.0001010 | 01/01 | |
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{9}7444 | $0.{9}1770 | -3.82% | +2.53% | $0 | $73,473.94 | 01/01 | 交易 | $0.{9}1770 | 01/01 | |
![]() MOEMOE | $0.{7}1130 | $0.{7}1050 | +3.66% | -3.42% | $0 | $16,906.28 | 01/01 | 交易 | $0.{7}1050 | 01/01 | |
![]() SatoxcoinSATOX | $0.{4}6842 | $0.{4}6128 | -1.18% | -22.55% | $0 | $374,664.06 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6128 | 01/01 | |
![]() SpartaDexSPARTA | $0.005331 | $0.005011 | -23.19% | -49.68% | $0 | $8,884.87 | 01/01 | 交易 | $0.005011 | 01/01 | |
![]() Joseon MunJSM | $0.0005047 | $0.0004654 | -0.45% | -0.82% | $0 | $51,839.64 | 01/01 | 交易 | $0.0004654 | 01/01 | |
![]() Crown TokenCROWN | $0.1256 | $0.1203 | +0.87% | -22.72% | $0 | $53,787.83 | 01/01 | 交易 | $0.1203 | 01/01 | |
$0.0006780 | $0.0005666 | -1.82% | +13.64% | $0 | $18,030.29 | 01/01 | 交易 | $0.0005666 | 01/01 | ||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{10}5943 | $0.{10}4036 | -22.44% | +6.57% | $121,576.85 | $11,756.23 | 01/01 | 交易 | $0.{10}4036 | 01/01 | |
$0.001110 | $0.0009926 | -17.66% | -11.64% | $0 | $2,655.27 | 01/01 | 交易 | $0.0009926 | 01/01 | ||
![]() AiShibashibai | $0.{11}1889 | $0.{11}1699 | -0.07% | +6.63% | $0 | $264,326.18 | 01/01 | 交易 | $0.{11}1699 | 01/01 | |
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.002648 | $0.002625 | -4.52% | -8.11% | $0 | $28,028.4 | 01/01 | 交易 | $0.002625 | 01/01 | |
$0.{4}5119 | $0.{4}4802 | -5.20% | -19.70% | $0 | $13,158.39 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4802 | 01/01 | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.002955 | $0.002750 | +1.12% | -5.30% | $1.50M | $141,421.52 | 01/01 | 交易 | $0.002750 | 01/01 | |
![]() YouCoinUCON | $15.18 | $14.99 | -4.83% | -7.77% | $0 | $34,689.11 | 01/01 | 交易 | $14.99 | 01/01 | |
![]() GBANK APYGBK | $0.01619 | $0.01549 | -2.25% | -25.68% | $0 | $45,125.37 | 01/01 | 交易 | $0.01549 | 01/01 | |
![]() PIVNPIVN | $0.0001699 | $0.0001350 | -4.57% | -46.03% | $0 | $3,159.85 | 01/01 | 交易 | $0.0001350 | 01/01 | |
![]() krest NetworkKREST | $0.01303 | $0.01264 | -10.97% | -23.03% | $0 | $8,029.7 | 01/01 | 交易 | $0.01264 | 01/01 | |
![]() SelfKeyKEY | $0.0006322 | $0.0004839 | +21.79% | +26.73% | $3.79M | $1.20M | 01/01 | 交易 | $0.0004839 | 01/01 | |
$0.001973 | $0.001694 | -9.86% | -23.65% | $0 | $9,941.68 | 01/01 | 交易 | $0.001694 | 01/01 | ||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.01194 | $0.01116 | -8.23% | +4.91% | $0 | $1,800.27 | 01/01 | 交易 | $0.01116 | 01/01 | |
![]() MASHIDAMSHD | $0.003839 | $0.001870 | -38.84% | +56.07% | $0 | $32,703.86 | 01/01 | 交易 | $0.001870 | 01/01 | |
![]() Arbitrove ProtocolTROVE | $0.001874 | $0.001874 | -0.02% | -0.02% | $0 | $49,937.26 | 01/01 | 交易 | $0.001874 | 01/01 | |
![]() OzonechainOZONE | $5.87 | $5.17 | +3.15% | -27.71% | $0 | $13,736.88 | 01/01 | 交易 | $5.17 | 01/01 | |
$0.01370 | $0.01333 | -2.64% | -16.06% | $0 | $1,013.86 | 01/01 | 交易 | $0.01333 | 01/01 | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0003850 | $0.0003797 | -11.52% | -8.26% | $0 | $12,096.34 | 01/01 | 交易 | $0.0003797 | 01/01 | |
$0.06257 | $0.05305 | -1.25% | -20.63% | $0 | $57,103.07 | 01/01 | 交易 | $0.05305 | 01/01 | ||
$0.003503 | $0.003422 | -11.39% | -15.24% | $0 | $52,641.56 | 01/01 | 交易 | $0.003422 | 01/01 | ||
$0.05982 | $0.05893 | -0.30% | -5.85% | $0 | $53,624.69 | 01/01 | 交易 | $0.05893 | 01/01 | ||
![]() iinjaz (new)IJZ | $0.001085 | $0.0001142 | +41.39% | -62.67% | $0 | $9,249.08 | 01/01 | 交易 | $0.0001142 | 01/01 | |
![]() MCOINMCOIN | $0.1016 | $0.08780 | +0.22% | -1.62% | $17.99M | $697,750.94 | 01/01 | 交易 | $0.08780 | 01/01 | |
![]() DigiHealthDGH | $0.0001439 | $0.{4}7105 | -18.80% | -22.85% | $0 | $5,317.13 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7105 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。