今日币价
价格达到52周低点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周低点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周低点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1731 | $0.{4}1650 | -17.24% | -27.23% | $0 | $1,534.82 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1650 | 01/01 | |
![]() DegenRebornDEGEN | $0.{8}3301 | $0.{8}1010 | 0.00% | -19.50% | $0 | $2,110.52 | 01/01 | 交易 | $0.{8}1010 | 01/01 | |
![]() MicroVisionChainSPACE | $0.3864 | $0.2596 | +28.27% | +6.00% | $0 | $278,023.34 | 01/01 | 交易 | $0.2596 | 01/01 | |
![]() NFTDeliDELI | $0.{4}4379 | $0.{4}3984 | +1.20% | -4.69% | $0 | $2,874.59 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3984 | 01/01 | |
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}2948 | $0.{11}2092 | +8.25% | +4.17% | $0 | $1,098.06 | 01/01 | 交易 | $0.{11}2092 | 01/01 | |
$0.004878 | $0.004563 | +2.93% | +2.12% | $1.22M | $159,220.65 | 01/01 | 交易 | $0.004563 | 01/01 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01439 | $0.01053 | +24.15% | -15.56% | $59.30M | $10.33M | 01/01 | 交易 | $0.01053 | 01/01 | |
![]() krest NetworkKREST | $0.02375 | $0.01680 | -3.01% | -15.23% | $0 | $3,466.27 | 01/01 | 交易 | $0.01680 | 01/01 | |
![]() PomeriumPMG | $0.01570 | $0.01552 | -2.67% | -4.21% | $2.29M | $95,880.49 | 01/01 | 交易 | $0.01552 | 01/01 | |
![]() Optimus AIOPTI | $0.02773 | $0.02664 | -5.71% | -9.91% | $2.64M | $19,454.47 | 01/01 | 交易 | $0.02664 | 01/01 | |
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}7956 | $0.{4}3897 | +0.30% | +50.95% | $0 | $140,304.52 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3897 | 01/01 | |
![]() Gora NetworkGORA | $0.04495 | $0.03366 | +1.77% | +7.78% | $0 | $6,689.36 | 01/01 | 交易 | $0.03366 | 01/01 | |
$0.003776 | $0.003452 | +7.91% | -0.33% | $0 | $3,590.23 | 01/01 | 交易 | $0.003452 | 01/01 | ||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{11}1476 | $0.{11}1401 | +2.67% | +0.12% | $0 | $58,824.57 | 01/01 | 交易 | $0.{11}1401 | 01/01 | |
![]() Carbon browserCSIX | $0.01073 | $0.01038 | -0.06% | -11.83% | $4.26M | $1.04M | 01/01 | 交易 | $0.01038 | 01/01 | |
![]() OzonechainOZONE | $13.09 | $8.32 | -1.06% | -62.26% | $0 | $66,023.91 | 01/01 | 交易 | $8.32 | 01/01 | |
$0.01633 | $0.01561 | -5.40% | -12.16% | $0 | $2,956.36 | 01/01 | 交易 | $0.01561 | 01/01 | ||
![]() UnityMetaUMT | $25.62 | $25.59 | -0.98% | -19.21% | $603,445.75 | $3,934.19 | 01/01 | 交易 | $25.59 | 01/01 | |
$0.0001811 | $0.0001763 | -2.87% | -12.07% | $0 | $6,999.03 | 01/01 | 交易 | $0.0001763 | 01/01 | ||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.009822 | $0.005851 | +21.12% | -33.98% | $0 | $78,103.63 | 01/01 | 交易 | $0.005851 | 01/01 | |
![]() FronkFRONK | $0.{8}3829 | $0.{8}2991 | -1.22% | -25.99% | $0 | $1,392.7 | 01/01 | 交易 | $0.{8}2991 | 01/01 | |
$0.06801 | $0.06478 | -1.16% | -0.70% | $0 | $54,637.46 | 01/01 | 交易 | $0.06478 | 01/01 | ||
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.3729 | $0.3504 | +0.16% | -11.61% | $521,726.63 | $16,292.28 | 01/01 | 交易 | $0.3504 | 01/01 | |
![]() Camelot TokenGRAIL | $592.43 | $570.66 | -4.71% | -3.53% | $0 | $1.15M | 01/01 | 交易 | $570.66 | 01/01 | |
![]() DigiHealthDGH | $0.0004783 | $0.0003006 | -6.87% | +48.77% | $0 | $16,330.65 | 01/01 | 交易 | $0.0003006 | 01/01 | |
![]() AGX CoinAGX | $0.9260 | $0.9260 | -6.00% | -13.87% | $0 | $11,081.62 | 01/01 | 交易 | $0.9260 | 01/01 | |
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.01142 | $0.008751 | +1.26% | -48.47% | $0 | $1,600.29 | 01/01 | 交易 | $0.008751 | 01/01 | |
![]() AUX CoinAUX | $0.08335 | $0.08332 | -3.90% | -15.74% | $0 | $8,143.79 | 01/01 | 交易 | $0.08332 | 01/01 | |
![]() XPLAXPLA | $0.05667 | $0.05491 | -4.65% | -9.83% | $46.04M | $245,908.99 | 01/01 | 交易 | $0.05491 | 01/01 | |
![]() FinbloxFBX | $0.{4}3029 | $0.{4}2609 | +10.06% | -10.63% | $60,609.42 | $42,432.9 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2609 | 01/01 | |
![]() The ProtocolTHE | $0.0001217 | $0.0001200 | -6.57% | -11.78% | $0 | $52,942.48 | 01/01 | 交易 | $0.0001200 | 01/01 | |
![]() Sonne FinanceSONNE | $0.0008774 | $0.0008643 | -29.77% | -32.97% | $0 | $46,246 | 01/01 | 交易 | $0.0008643 | 01/01 | |
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.2986 | $0.1943 | -5.57% | +52.59% | $0 | $103,303.81 | 01/01 | 交易 | $0.1943 | 01/01 | |
![]() KwentaKWENTA | $13.64 | $12.61 | -1.97% | -7.95% | $5.89M | $71,675.99 | 01/01 | 交易 | $12.61 | 01/01 | |
![]() VeritiseVTS | $0.{4}2159 | $0.{5}8579 | +1.05% | -97.15% | $4,837.4 | $157,818.59 | 01/01 | 交易 | $0.{5}8579 | 01/01 | |
![]() ISKRA TokenISK | $0.009528 | $0.009094 | -2.83% | -18.74% | $3.65M | $7,185.18 | 01/01 | 交易 | $0.009094 | 01/01 | |
![]() StrideSTRD | $0.2301 | $0.1945 | -1.78% | -10.93% | $20.21M | $46,088.04 | 01/01 | 交易 | $0.1945 | 01/01 | |
![]() SuperWalkGRND | $0.04457 | $0.04370 | -1.81% | -2.24% | $24.41M | $5.31M | 01/01 | 交易 | $0.04370 | 01/01 | |
![]() UvTokenUVT | $0.002124 | $0.002101 | -0.45% | -3.04% | $0 | $1,183.73 | 01/01 | 交易 | $0.002101 | 01/01 | |
![]() KLEIN TOKENKLEIN | $0.01079 | $0.01024 | +4.32% | -0.83% | $0 | $3,362.04 | 01/01 | 交易 | $0.01024 | 01/01 | |
$0.{9}9092 | $0.{9}4130 | +18.45% | -14.72% | $328,320.63 | $1,715.22 | 01/01 | 交易 | $0.{9}4130 | 01/01 | ||
![]() STATSTAT | $0.07072 | $0.06315 | +0.56% | -0.17% | $4.56M | $1.20M | 01/01 | 交易 | $0.06315 | 01/01 | |
$0.001065 | $0.001046 | +1.45% | -7.11% | $23,151.44 | $75,320.53 | 01/01 | 交易 | $0.001046 | 01/01 | ||
![]() AirDAOAMB | $0.0007381 | $0.0007113 | -61.22% | -83.91% | $4.11M | $35.54M | 01/01 | 交易 | $0.0007113 | 01/01 | |
$0.01215 | $0.01186 | -10.85% | -16.79% | $861,041.94 | $84,787.69 | 01/01 | 交易 | $0.01186 | 01/01 | ||
![]() Got GuaranteedGOTG | $0.002000 | $0.001428 | -6.17% | +8.11% | $0 | $5,283.59 | 01/01 | 交易 | $0.001428 | 01/01 | |
$0.0003223 | $0.0003213 | -0.07% | -0.57% | $0 | $24,160.23 | 01/01 | 交易 | $0.0003213 | 01/01 | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004808 | $0.0004441 | +2.46% | -6.52% | $65,029.27 | $7,074.36 | 01/01 | 交易 | $0.0004441 | 01/01 | |
![]() LunchDAOLUNCH | $0.{4}6505 | $0.{4}1364 | -26.78% | -36.49% | $0 | $35,577.86 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1364 | 01/01 | |
![]() InterlayINTR | $0.005872 | $0.005710 | -0.64% | -5.98% | $393,542.93 | $64,267.82 | 01/01 | 交易 | $0.005710 | 01/01 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。