今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15415 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Diamond DNDDND | $0.{5}1004 | +1.52% | -3.28% | $0 | $0.07 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1004 | +1.52% | ||
![]() MAGA CoinMAGA | $0.{4}8580 | 0.00% | -6.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8580 | 0.00% | ||
$0.{6}1534 | 0.00% | -3.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1534 | 0.00% | |||
$0.9793 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9793 | 0.00% | |||
![]() IXIRIXIR | $0.008376 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008376 | 0.00% | ||
![]() QuizDropQDROP | $0.03300 | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03300 | -0.03% | ||
![]() Shiba Inu EmpireSHIBEMP | $0.{10}8699 | +1.13% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}8699 | +1.13% | ||
![]() AdonisADON | $1.31 | +0.28% | +1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.31 | +0.28% | ||
$0.{4}9073 | +0.00% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9073 | +0.00% | |||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.001180 | -1.87% | -6.98% | $0 | $11.25 | 0.00 | 交易 | $0.001180 | -1.87% | ||
![]() SafeSwapSSGTX | $0.0009793 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009793 | 0.00% | ||
![]() DAOLaunchDAL | $0.009250 | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009250 | 0.00% | ||
![]() KEYSKEYS | $0.0007212 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007212 | 0.00% | ||
![]() VIP TokenVIP | $0.{8}1655 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1655 | 0.00% | ||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}4110 | -0.01% | -9.33% | $0 | $4.1 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4110 | -0.01% | ||
![]() FirulaisFIRU | $0.{12}9993 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}9993 | -0.00% | ||
![]() PANDAINUPWT | $0.{6}4019 | 0.00% | -16.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4019 | 0.00% | ||
![]() LUXYLUXY | $0.005406 | -0.02% | +0.02% | $0 | $0.6 | 0.00 | 交易 | $0.005406 | -0.02% | ||
![]() LocalTradeLTT | $0.001456 | -0.04% | -15.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001456 | -0.04% | ||
![]() WoopMoneyWMW | $0.{6}2998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2998 | 0.00% | ||
![]() MoomonsterMOO | $0.0006923 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006923 | 0.00% | ||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}2861 | +0.27% | -0.15% | $0 | $6.55 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2861 | +0.27% | ||
![]() BIZVERSEBIVE | $0.001199 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001199 | 0.00% | ||
![]() KounotoriKTO | $0.{9}5597 | -3.25% | -7.71% | $0 | $210.9 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5597 | -3.25% | ||
$0.0003628 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003628 | 0.00% | |||
![]() SORA Synthetic USDXSTUSD | $0.004598 | 0.00% | -79.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004598 | 0.00% | ||
![]() RunNodeRUN | $0.{4}1542 | -1.97% | -5.12% | $0 | $0.67 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1542 | -1.97% | ||
![]() LITLIT | $0.{4}2172 | 0.00% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2172 | 0.00% | ||
![]() Royal GoldRGOLD | $0.004565 | 0.00% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004565 | 0.00% | ||
![]() EmpowerMPWR | $0.0002082 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002082 | 0.00% | ||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}7469 | -0.79% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7469 | -0.79% | ||
![]() Kitty Coin SolanaKITTY | $0.{4}7636 | 0.00% | -11.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7636 | 0.00% | ||
$0.{5}2485 | -2.40% | -1.96% | $0 | $0.84 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2485 | -2.40% | |||
![]() TATA CoinTATA | $0.006658 | 0.00% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006658 | 0.00% | ||
![]() Power CashPRCH | $0.{8}8255 | 0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}8255 | 0.00% | ||
![]() Sandwich NetworkSANDWICH | $0.0002232 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002232 | 0.00% | ||
![]() PredictcoinPRED | $0.01296 | 0.00% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01296 | 0.00% | ||
![]() SoliceSLC | $0.0006935 | 0.00% | -7.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006935 | 0.00% | ||
![]() ManuFactoryMNFT | $0.{4}3931 | 0.00% | +3.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3931 | 0.00% | ||
![]() TravGoPVTPV | $0.{8}1005 | -0.13% | -0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1005 | -0.13% | ||
$0.001486 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001486 | 0.00% | |||
$0.{5}8131 | +0.20% | -3.07% | $0 | $2.44 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8131 | +0.20% | |||
$0.0001113 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001113 | 0.00% | |||
![]() Kitsumon$KMC | $0.{5}6245 | -0.27% | -0.24% | $0 | $53.63 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6245 | -0.27% | ||
$0.01264 | -0.02% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01264 | -0.02% | |||
![]() CakeSwapCAKESWAP | $0.0008369 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008369 | 0.00% | ||
![]() MechaniumMECHA | $0.004252 | 0.00% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004252 | 0.00% | ||
![]() iPulsePLS | $0.009999 | -0.03% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009999 | -0.03% | ||
![]() ObsidiumOBS | $0.004160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004160 | 0.00% | ||
![]() BALI TOKENBLI | $0.{9}2545 | 0.00% | -21.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2545 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。