今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15479 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sona NetworkSONA | $0.{5}9003 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9003 | 0.00% | ||
![]() Blox TokenBLOX | $0.001119 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001119 | 0.00% | ||
![]() EverETH ReflectEVERETH | $0.{8}1829 | +0.35% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1829 | +0.35% | ||
![]() DeMon TokenDMZ | $0.0001834 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001834 | 0.00% | ||
![]() Daily COPDLYCOP | $0.{7}8157 | +1.57% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8157 | +1.57% | ||
![]() Pirate Coin GamesPirateCoin☠ | $0.{11}2539 | +1.68% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2539 | +1.68% | ||
![]() AfreumAFR | $0.0008985 | +3.07% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008985 | +3.07% | ||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1699 | -5.47% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1699 | -5.47% | ||
![]() Monsters ClanMONS | $0.005395 | -0.65% | +0.16% | $0 | $359.74 | 0.00 | 交易 | $0.005395 | -0.65% | ||
![]() MilkshakeSwapMilk | $0.0003023 | +0.27% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003023 | +0.27% | ||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.01841 | +1.19% | +6.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01841 | +1.19% | ||
![]() ArbiNYANNYAN | $0.0009914 | -0.65% | +10.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009914 | -0.65% | ||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}4087 | -0.67% | +6.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4087 | -0.67% | ||
![]() Matrix LabsMATRIX | $0.0005654 | -2.18% | +7.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005654 | -2.18% | ||
![]() Fantom OasisFTMO | $0.0001498 | -2.44% | +23.03% | $0 | $11.3 | 0.00 | 交易 | $0.0001498 | -2.44% | ||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}5263 | +0.75% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5263 | +0.75% | ||
![]() LarixLARIX | $0.{4}5059 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5059 | 0.00% | ||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001945 | -0.87% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001945 | -0.87% | ||
![]() Traders coinTRDC | $0.0002410 | +0.94% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002410 | +0.94% | ||
![]() Hero ArenaHERA | $0.0005749 | +3.03% | +22.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005749 | +3.03% | ||
![]() HappyFansHAPPY | $0.{7}7528 | +1.45% | +1.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7528 | +1.45% | ||
![]() MatrixETFMDF | $0.0004314 | 0.00% | -0.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004314 | 0.00% | ||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}7576 | +1.68% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7576 | +1.68% | ||
![]() HololootHOL | $0.001587 | -8.53% | +24.11% | $0 | $652.85 | 0.00 | 交易 | $0.001587 | -8.53% | ||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.0002018 | -0.62% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002018 | -0.62% | ||
![]() QuiddQUIDD | $0.001303 | +1.84% | -0.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001303 | +1.84% | ||
![]() NFTmallGEM | $0.005557 | -0.34% | +7.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005557 | -0.34% | ||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0002015 | +1.85% | +8.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002015 | +1.85% | ||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}5492 | +3.52% | +13.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5492 | +3.52% | ||
![]() RazrFiSOLR | $0.002310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002310 | 0.00% | ||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002398 | 0.00% | ||
![]() Little Angry Bunny v2LAB v2 | -- | -2.38% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -2.38% | ||
![]() KurobiKURO | $0.{4}2018 | +0.37% | -29.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2018 | +0.37% | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2389 | +1.35% | -1.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2389 | +1.35% | ||
![]() AllbridgeABR | $0.07494 | -0.88% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07494 | -0.88% | ||
![]() ShibaverseVERSE | $0.0001426 | -2.74% | +12.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001426 | -2.74% | ||
$0.0001899 | +1.08% | +8.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001899 | +1.08% | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}7814 | +4.83% | +7.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7814 | +4.83% | ||
![]() Jet ProtocolJET | $0.{4}7999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7999 | 0.00% | ||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0002116 | +1.02% | +3.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002116 | +1.02% | ||
![]() XTRA TokenXTRA | $0.{6}2798 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2798 | 0.00% | ||
$0.{6}8589 | +0.63% | +7.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8589 | +0.63% | |||
$0.{4}9416 | +0.76% | -0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9416 | +0.76% | |||
![]() DotbloxDTBX | $0.01011 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01011 | 0.00% | ||
![]() DAO InvestVEST | $0.002257 | +2.72% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002257 | +2.72% | ||
$0.0005894 | -0.38% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005894 | -0.38% | |||
![]() LightcoinLHC | $0.0002635 | +49.64% | +60.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002635 | +49.64% | ||
$0.03324 | -1.36% | +7.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03324 | -1.36% | |||
$0.04106 | +2.82% | +1.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04106 | +2.82% | |||
$0.001968 | +2.89% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001968 | +2.89% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。