今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4 | $165.37 | -97.58% | 2021/11/06 | $633.14M | $34.23M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $3.51 | $55.22 | -93.65% | 2021/11/12 | $621.89M | $15.38M | 交易 | |
$0.4806 | $60.5 | -99.21% | 2020/08/14 | $615.44M | $171.70M | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.3135 | $5.9 | -94.69% | 2021/11/25 | $608.84M | $64.20M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $9.06 | $90.94 | -90.04% | 2021/11/05 | $594.82M | $58.29M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $2,882.63 | $3,487.68 | -17.35% | 2020/04/22 | $593.69M | $33.78M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $21.29 | $542.58 | -96.08% | 2021/11/23 | $592.75M | $26.27M | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.2272 | $4.4 | -94.84% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $1.0000 | $1.06 | -5.49% | 2023/08/29 | $579.32M | $57.77M | 交易 | |
![]() PolygonMATIC | $0.3003 | $2.92 | -89.73% | 2021/12/27 | $574.78M | $4.76M | 交易 | |
![]() SPX6900SPX | $0.6045 | $1.77 | -65.80% | 2025/01/19 | $562.78M | $39.84M | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $3.22 | $7.52 | -57.12% | 2024/04/11 | $530.37M | $226.67M | 交易 | |
![]() dYdX (Native)DYDX | $0.7115 | $4.53 | -84.29% | 2024/03/07 | $521.03M | $28.48M | 交易 | |
![]() ConfluxCFX | $0.1077 | $1.7 | -93.68% | 2021/03/27 | $520.43M | $46.25M | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.05497 | $0.8915 | -93.83% | 2021/03/13 | $516.31M | $67.89M | 交易 | |
![]() KavaKAVA | $0.4724 | $9.19 | -94.86% | 2021/09/09 | $511.50M | $27.77M | 交易 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9977 | $1.36 | -26.88% | 2018/05/16 | $494.37M | $82.11M | 交易 | |
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2474 | $0.0005926 | -95.82% | 2021/11/10 | $490.48M | $25.61M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $29.95 | $5,941.8 | -99.50% | 2016/10/29 | $488.99M | $66.52M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.6470 | $40.12 | -98.39% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.5186 | $6.47 | -91.98% | 2023/02/08 | $487.11M | $40.26M | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4212 | $2.67 | -84.21% | 2021/04/03 | $486.67M | $24.88M | 交易 | |
$1.92 | $8.08 | -76.20% | 2021/04/06 | $477.48M | $9.83M | 交易 | ||
$0.1653 | $1.61 | -89.72% | 2024/04/03 | $471.78M | $53.10M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.005556 | $0.1211 | -95.41% | 2021/06/16 | $467.99M | $22.12M | 交易 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
$0.008274 | $0.1189 | -93.04% | 2021/04/16 | $457.20M | $43.57M | 交易 | ||
![]() CompoundCOMP | $50.81 | $911.2 | -94.42% | 2021/05/12 | $450.64M | $89.86M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4463 | $2.61 | -82.87% | 2025/01/19 | $446.31M | $230.26M | 交易 | |
![]() GnosisGNO | $171.49 | $1,088.87 | -84.25% | 2021/11/16 | $443.73M | $5.41M | 交易 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4381 | $0.{5}7640 | -94.27% | 2021/09/05 | $438.11M | $49.70M | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.04408 | $0.2350 | -81.24% | 2024/12/01 | $436.88M | $44.14M | 交易 | |
![]() THORChainRUNE | $1.18 | $21.26 | -94.43% | 2021/05/19 | $416.41M | $177.50M | 交易 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $1.39 | $44.18 | -96.86% | 2021/04/30 | $404.04M | $52.61M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.3298 | $1.73 | -80.94% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $1.7 | $5.65 | -69.89% | 2024/12/17 | $399.92M | $105.71M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.1038 | $0.3285 | -68.41% | 2024/06/17 | $381.35M | $44.36M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() VeThor TokenVTHO | $0.004421 | $0.04201 | -89.48% | 2018/08/01 | $380.07M | $61.02M | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.3969 | $2.66 | -85.06% | 2024/03/01 | $361.77M | $20.39M | 交易 | |
![]() GigachadGIGA | $0.03852 | $0.09511 | -59.50% | 2025/01/03 | $358.33M | $15.17M | 交易 | |
$0.8585 | $2.72 | -68.41% | 2022/12/11 | $357.68M | $16.25M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}6399 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $351.61M | $16.90M | 交易 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2497 | $7.87 | -96.83% | 2021/05/08 | $349.36M | $29.56M | 交易 | |
![]() CreditcoinCTC | $0.8177 | $8.71 | -90.61% | 2021/03/14 | $345.13M | $19.02M | 交易 | |
![]() ai16zAI16Z | $0.3081 | $2.48 | -87.57% | 2025/01/02 | $338.87M | $151.68M | 交易 | |
![]() SynthetixSNX | $0.9719 | $28.77 | -96.62% | 2021/02/14 | $329.91M | $43.90M | 交易 | |
![]() JUSTJST | $0.03283 | $0.2083 | -84.24% | 2021/04/05 | $325.01M | $46.58M | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.6420 | $2.27 | -71.74% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。