今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DecentralandMANA | $0.3312 | $5.9 | -94.39% | 2021/11/25 | $643.34M | $41.36M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $1 | $1.06 | -5.47% | 2023/08/29 | $637.80M | $16.52M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $1.3 | $13.73 | -90.54% | 2025/01/20 | $632.79M | $39.51M | 交易 | |
$0.8190 | $2.49 | -67.11% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() MultiversXEGLD | $22.52 | $542.58 | -95.85% | 2021/11/23 | $628.04M | $13.54M | 交易 | |
![]() PolygonMATIC | $0.3269 | $2.92 | -88.82% | 2021/12/27 | $625.58M | $4.38M | 交易 | |
![]() ArweaveAR | $9.32 | $90.94 | -89.75% | 2021/11/05 | $612.04M | $27.49M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() StarknetSTRK | $0.2325 | $4.4 | -94.72% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BerachainBERA | $5.57 | $14.99 | -62.87% | 2025/02/06 | $598.34M | $125.50M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $2,906.62 | $3,487.68 | -16.66% | 2020/04/22 | $598.52M | $15.57M | 交易 | |
![]() ConfluxCFX | $0.1204 | $1.7 | -92.93% | 2021/03/27 | $592.94M | $37.54M | 交易 | |
![]() PendlePENDLE | $3.52 | $7.52 | -53.14% | 2024/04/11 | $578.86M | $47.21M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.7834 | $4.53 | -82.70% | 2024/03/07 | $574.10M | $18.77M | 交易 | |
![]() ZcashZEC | $34.69 | $5,941.8 | -99.42% | 2016/10/29 | $566.39M | $65.24M | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.06033 | $0.8915 | -93.23% | 2021/03/13 | $567.78M | $57.63M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.7290 | $40.12 | -98.18% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.5373 | $6.47 | -91.69% | 2023/02/08 | $534.59M | $26.63M | 交易 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}2637 | $0.0005926 | -95.55% | 2021/11/10 | $522.81M | $32.43M | 交易 | |
$0.1784 | $1.61 | -88.91% | 2024/04/03 | $511.38M | $21.23M | 交易 | ||
![]() KavaKAVA | $0.4615 | $9.19 | -94.98% | 2021/09/09 | $499.69M | $13.06M | 交易 | |
![]() TrueUSDTUSD | $0.9983 | $1.36 | -26.84% | 2018/05/16 | $494.67M | $57.83M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.4236 | $2.67 | -84.12% | 2021/04/03 | $490.32M | $11.17M | 交易 | |
![]() CompoundCOMP | $55.1 | $911.2 | -93.95% | 2021/05/12 | $488.74M | $50.21M | 交易 | |
![]() AmpAMP | $0.005695 | $0.1211 | -95.30% | 2021/06/16 | $479.68M | $25.94M | 交易 | |
$1.89 | $8.08 | -76.63% | 2021/04/06 | $468.97M | $5.40M | 交易 | ||
$0.008331 | $0.1189 | -93.00% | 2021/04/16 | $461.36M | $15.02M | 交易 | ||
![]() APENFTNFT | $0.{6}4548 | $0.{5}7640 | -94.05% | 2021/09/05 | $454.83M | $19.05M | 交易 | |
![]() GnosisGNO | $170.19 | $1,088.87 | -84.37% | 2021/11/16 | $440.34M | $2.13M | 交易 | |
![]() ai16zAI16Z | $0.3963 | $2.48 | -84.02% | 2025/01/02 | $435.89M | $75.96M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4367 | $2.61 | -83.24% | 2025/01/19 | $436.66M | $77.86M | 交易 | |
![]() THORChainRUNE | $1.24 | $21.26 | -94.19% | 2021/05/19 | $435.18M | $151.91M | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.04347 | $0.2350 | -81.50% | 2024/12/01 | $430.81M | $22.48M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.3536 | $1.73 | -79.56% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() AxelarAXL | $0.4641 | $2.66 | -82.53% | 2024/03/01 | $425.52M | $7.88M | 交易 | |
StoryIP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
$1.01 | $2.72 | -62.69% | 2022/12/11 | $422.51M | $18.66M | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}7673 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $421.18M | $14.26M | 交易 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $1.75 | $5.65 | -69.11% | 2024/12/17 | $410.28M | $89.20M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.1111 | $0.3285 | -66.19% | 2024/06/17 | $408.15M | $34.00M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.4030 | $1.25 | -67.85% | 2018/01/08 | $403.02M | $747.99M | 交易 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
DeepBook ProtocolDEEP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2700 | $7.87 | -96.57% | 2021/05/08 | $377.94M | $21.95M | 交易 | |
![]() SuperVerseSUPER | $0.7260 | $2.27 | -68.05% | 2021/03/31 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BinaryXBNX | $0.9458 | $1.84 | -48.48% | 2023/02/24 | $353.86M | $93.75M | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $3.27 | $106.88 | -96.94% | 2018/01/07 | $345.22M | $59.82M | 交易 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.04941 | $0.6807 | -92.74% | 2021/06/09 | $338.30M | $17.22M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。