今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.3900 | $12 | -96.75% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() CosmosATOM | $4.09 | $44.7 | -90.86% | 2021/09/20 | $1.60B | $77.94M | 交易 | |
![]() DeXeDEXE | $18.66 | $33.54 | -44.38% | 2021/03/08 | $1.56B | $6.01M | 交易 | |
![]() OptimismOP | $0.9350 | $4.86 | -80.77% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
JupiterJUP | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
$0.5035 | $1.03 | -51.08% | 2025/01/04 | $1.45B | $106.64M | 交易 | ||
$0.5915 | $3.47 | -82.97% | 2024/03/28 | $1.41B | $107.92M | 交易 | ||
![]() EthenaENA | $0.4363 | $1.52 | -71.24% | 2024/04/11 | $1.41B | $346.34M | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.28 | $28.8 | -60.81% | 2021/12/01 | $1.38B | $671,319.14 | 交易 | |
![]() StoryIP | $4.8 | $7.33 | -34.54% | 2025/02/26 | $1.20B | $105.02M | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.07523 | $0.1939 | -61.20% | 2021/08/21 | $1.18B | $29.24M | 交易 | |
![]() MovementMOVE | $0.4862 | $1.45 | -66.45% | 2024/12/10 | $1.17B | $122.24M | 交易 | |
![]() MakerMKR | $1,347.32 | $6,339.02 | -78.75% | 2021/05/03 | $1.15B | $108.80M | 交易 | |
![]() InjectiveINJ | $11.17 | $52.75 | -78.83% | 2024/03/14 | $1.11B | $63.64M | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.6822 | $3.84 | -82.24% | 2024/04/01 | $1.03B | $29.06M | 交易 | |
![]() QuantQNT | $84.13 | $428.38 | -80.36% | 2021/09/11 | $1.02B | $40.92M | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.5706 | $9.5 | -93.99% | 2021/11/26 | $1.01B | $23.49M | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.01646 | $0.07970 | -79.35% | 2023/01/10 | $1.00B | $8.13M | 交易 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.9920 | $15.9 | -93.76% | 2021/04/16 | $991.98M | $14.39M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.2127 | $1.14 | -81.42% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $0.8890 | $11.82 | -92.48% | 2024/03/10 | $969.96M | $120.81M | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.1005 | $1.33 | -92.47% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Lido DAOLDO | $1.06 | $5.83 | -81.81% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}1162 | $0.{4}5916 | -80.36% | 2024/11/20 | $903.62M | $57.40M | 交易 | |
![]() EOSEOS | $0.5309 | $22.89 | -97.68% | 2018/04/29 | $823.52M | $53.95M | 交易 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01610 | $0.1294 | -87.56% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() TezosXTZ | $0.7331 | $9.18 | -92.01% | 2021/10/04 | $757.80M | $19.11M | 交易 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | $1.06 | -5.53% | 2023/08/29 | $746.55M | $300.30M | 交易 | |
![]() NexoNEXO | $1.15 | $4.63 | -75.07% | 2021/11/16 | $745.09M | $9.49M | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.2974 | $8.44 | -96.48% | 2021/11/25 | $734.35M | $52.41M | 交易 | |
$0.{6}7423 | $0.{5}3054 | -75.70% | 2022/01/18 | $731.98M | $35.00M | 交易 | ||
![]() Tether GoldXAUt | $2,907.6 | $2,955.83 | -1.63% | 2025/02/20 | $716.79M | $2.40M | 交易 | |
$20.17 | $83.75 | -75.92% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() BerachainBERA | $6.63 | $14.99 | -55.81% | 2025/02/06 | $712.11M | $124.50M | 交易 | |
![]() JitoJTO | $2.35 | $5.61 | -58.08% | 2023/12/07 | $711.43M | $39.42M | 交易 | |
![]() IOTAIOTA | $0.1930 | $5.69 | -96.61% | 2017/12/19 | $708.16M | $21.02M | 交易 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $35.24 | $491.64 | -92.83% | 2021/04/16 | $698.90M | $38.78M | 交易 | |
KaiaKAIA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 交易 | |
![]() FlowFLOW | $0.4275 | $46.16 | -99.07% | 2021/04/05 | $670.39M | $21.87M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.01746 | $0.8367 | -97.91% | 2021/11/26 | $661.25M | $45.36M | 交易 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}6810 | $0.0003462 | -80.33% | 2024/06/05 | $655.66M | $58.38M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $2,937.95 | $3,487.68 | -15.76% | 2020/04/22 | $615.68M | $15.05M | 交易 | |
![]() NeoNEO | $8.64 | $196.85 | -95.61% | 2018/01/15 | $609.55M | $17.47M | 交易 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1657 | $1.15 | -85.56% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $19.86 | $542.58 | -96.34% | 2021/11/23 | $555.03M | $15.23M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $1.9 | $8.67 | -78.13% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() HeliumHNT | $3.03 | $55.22 | -94.52% | 2021/11/12 | $542.24M | $2.58M | 交易 | |
$0.4188 | $60.5 | -99.31% | 2020/08/14 | $541.30M | $72.22M | 交易 | ||
![]() RoninRON | $0.8750 | $5 | -82.50% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | |
$3.37 | $165.37 | -97.96% | 2021/11/06 | $536.19M | $30.38M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。