今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Green BenEBEN | $0.001564 | +2.17% | +2.29% | $43,657.88 | $0 | 27.91M | 取引 | $0.001564 | +2.17% | ||
![]() DEVAI0XDEV | $0.05720 | +13.95% | +4.94% | $48,305.92 | $265.83 | 844494.00 | 取引 | $0.05720 | +13.95% | ||
![]() HashgardGARD | $0.{5}4496 | +0.11% | +0.10% | $44,957.16 | $239.8 | 10.00B | 取引 | $0.{5}4496 | +0.11% | ||
![]() DexlabDXL | $0.0007859 | -4.02% | +1.06% | $41,280.77 | $0 | 52.53M | 取引 | $0.0007859 | -4.02% | ||
![]() COGICOGI | $0.0006888 | +3.89% | +11.71% | $42,423.93 | $1,640.3 | 61.59M | 取引 | $0.0006888 | +3.89% | ||
![]() DogyDOGY | $0.{7}4781 | -0.40% | -6.64% | $41,585.17 | $136,794.88 | 869.87B | 取引 | $0.{7}4781 | -0.40% | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0003173 | -4.75% | +12.75% | $39,668.26 | $12.68 | 125.00M | 取引 | $0.0003173 | -4.75% | ||
![]() Berry DataBRY | $0.02250 | +10.70% | -61.02% | $45,005.09 | $2,476.96 | 2.00M | 取引 | $0.02250 | +10.70% | ||
![]() PhorePHR | $0.001354 | 0.00% | 0.00% | $41,348.32 | $0 | 30.54M | 取引 | $0.001354 | 0.00% | ||
![]() IdleIDLE | $0.005550 | +19.80% | -2.57% | $49,426.23 | $24.48 | 8.91M | 取引 | $0.005550 | +19.80% | ||
![]() Bitball TreasureBTRS | $0.09074 | -1.05% | +89.06% | $40,833.45 | $251,531.89 | 450000.00 | 取引 | $0.09074 | -1.05% | ||
$0.0005136 | +5.45% | +1.92% | $41,237.81 | $152.72 | 80.30M | 取引 | $0.0005136 | +5.45% | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.003001 | +5.93% | -8.53% | $43,412.44 | $23.29 | 14.47M | 取引 | $0.003001 | +5.93% | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}5762 | +2.26% | -3.60% | $40,907.79 | $83.45 | 709.90M | 取引 | $0.{4}5762 | +2.26% | ||
![]() Plasma FinancePPAY | $0.0003264 | -0.07% | -2.56% | $40,186.46 | $0 | 123.12M | 取引 | $0.0003264 | -0.07% | ||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0002451 | +4.71% | -16.31% | $42,755.77 | $59.51 | 174.44M | 取引 | $0.0002451 | +4.71% | ||
![]() ALL BEST ICOALLBI | $0.{4}2991 | 0.00% | 0.00% | $39,791.01 | $0 | 1.33B | 取引 | $0.{4}2991 | 0.00% | ||
$0.{5}3312 | -0.49% | +7.72% | $39,216.07 | $30.58 | 11.84B | 取引 | $0.{5}3312 | -0.49% | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{8}1563 | +16.35% | +24.20% | $45,287.46 | $878.14 | 28.97T | 取引 | $0.{8}1563 | +16.35% | ||
![]() Formation FiFORM | $0.0004629 | -0.30% | -1.19% | $36,920.46 | $55.99 | 79.75M | 取引 | $0.0004629 | -0.30% | ||
![]() BolivarcoinBOLI | $0.001833 | 0.00% | 0.00% | $36,750.62 | $0 | 20.05M | 取引 | $0.001833 | 0.00% | ||
![]() To The SunSUNPUMP | $0.{4}3853 | 0.00% | +4.05% | $36,602.61 | $0 | 950.00M | 取引 | $0.{4}3853 | 0.00% | ||
![]() TotemFiTOTM | $0.005945 | 0.00% | 0.00% | $36,344.81 | $0 | 6.11M | 取引 | $0.005945 | 0.00% | ||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0007437 | +14.19% | +25.15% | $39,900.27 | $43.97 | 53.65M | 取引 | $0.0007437 | +14.19% | ||
![]() LanceriaLANC | $0.{4}7652 | -42.55% | -55.35% | $20,594.25 | $5.74 | 269.15M | 取引 | $0.{4}7652 | -42.55% | ||
![]() IOI TokenIOI | $0.003060 | -2.51% | +8.99% | $34,772.54 | $5,245.55 | 11.36M | 取引 | $0.003060 | -2.51% | ||
$0.02401 | +3.09% | +9.62% | $33,088.46 | $802.53 | 1.38M | 取引 | $0.02401 | +3.09% | |||
![]() ROCKIROCKI | $0.004299 | -0.29% | -1.82% | $34,638.57 | $58,241.31 | 8.06M | 取引 | $0.004299 | -0.29% | ||
![]() ORAO NetworkORAO | $0.0008251 | +6.04% | -4.09% | $32,508.25 | $1,000.9 | 39.40M | 取引 | $0.0008251 | +6.04% | ||
$0.{5}3377 | +2.85% | -2.03% | $35,460.94 | $0 | 10.50B | 取引 | $0.{5}3377 | +2.85% | |||
$0.{4}1311 | 0.00% | 0.00% | $33,767.51 | $0 | 2.58B | 取引 | $0.{4}1311 | 0.00% | |||
![]() ShardSHARD | $0.001971 | 0.00% | 0.00% | $33,708.18 | $0 | 17.10M | 取引 | $0.001971 | 0.00% | ||
![]() Sentinel ChainSENC | $0.0001707 | -0.01% | +13.78% | $33,677.76 | $0 | 197.27M | 取引 | $0.0001707 | -0.01% | ||
![]() RetreebTREEB | $0.{4}6199 | +1.35% | +1.08% | $33,904.83 | $34.52 | 546.92M | 取引 | $0.{4}6199 | +1.35% | ||
$0.{4}6001 | -17.26% | +17.64% | $27,662.77 | $1.71 | 461.00M | 取引 | $0.{4}6001 | -17.26% | |||
$0.0002030 | +1.50% | -19.55% | $33,512.46 | $711.73 | 165.06M | 取引 | $0.0002030 | +1.50% | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.07197 | +16.96% | +30.71% | $36,721.22 | $71,699.98 | 510232.00 | 取引 | $0.07197 | +16.96% | ||
![]() MoneySwapMSWAP | $0.{4}2501 | +15.34% | +9.25% | $37,517.69 | $126.9 | 1.50B | 取引 | $0.{4}2501 | +15.34% | ||
![]() Tidal FinanceTIDAL | $0.{4}3617 | -0.48% | -2.88% | $31,299.05 | $56,183.16 | 865.23M | 取引 | $0.{4}3617 | -0.48% | ||
![]() Oggy Inu (ETH)OGGY | $0.{6}1633 | +4.30% | -22.02% | $32,871.99 | $90.5 | 201.27B | 取引 | $0.{6}1633 | +4.30% | ||
$0.0002908 | -10.45% | +8.54% | $33,965.28 | $95.42 | 116.78M | 取引 | $0.0002908 | -10.45% | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0004137 | +11.07% | +24.28% | $34,861.04 | $38.79 | 84.27M | 取引 | $0.0004137 | +11.07% | ||
![]() WagyuSwapWAG | $0.0005736 | +12.87% | +9.58% | $31,070.84 | $1,035.12 | 54.17M | 取引 | $0.0005736 | +12.87% | ||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.002194 | +2.15% | -28.93% | $31,564.09 | $253.47 | 14.38M | 取引 | $0.002194 | +2.15% | ||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}2243 | +4.84% | -19.45% | $31,718.22 | $0 | 1.41B | 取引 | $0.{4}2243 | +4.84% | ||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0005835 | -8.20% | -21.10% | $26,874.9 | $2,919.73 | 46.06M | 取引 | $0.0005835 | -8.20% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.006692 | +20.76% | -53.21% | $31,664.34 | $782.71 | 4.73M | 取引 | $0.006692 | +20.76% | ||
![]() TomTomCoinTOMS | $0.{4}1100 | +22.22% | +9.98% | $30,265.82 | $132.26 | 2.75B | 取引 | $0.{4}1100 | +22.22% | ||
![]() AtmosATMOS | $0.0004806 | +1.02% | -2.46% | $30,140.67 | $10.26 | 62.72M | 取引 | $0.0004806 | +1.02% | ||
![]() EvadoreEVA | $0.0001654 | -14.94% | +15.74% | $28,754.1 | $6,977.97 | 173.82M | 取引 | $0.0001654 | -14.94% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。