今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinPoSBPS | $0.003843 | +33.69% | -34.20% | $23,039.63 | $0 | 5.99M | 取引 | $0.003843 | +33.69% | ||
![]() Spaceswap MILK2MILK2 | $0.002549 | +9.48% | +20.10% | $18,800.78 | $35.43 | 7.38M | 取引 | $0.002549 | +9.48% | ||
![]() BitBallBTB | $0.{4}5315 | +91.98% | -3.36% | $32,248.39 | $0 | 606.69M | 取引 | $0.{4}5315 | +91.98% | ||
![]() SypoolSYP | $0.0002683 | +1.67% | +0.39% | $17,536.82 | $43,556.8 | 65.36M | 取引 | $0.0002683 | +1.67% | ||
![]() BetUBETU | $0.0001566 | +3.48% | +15.90% | $16,854.36 | $0 | 107.61M | 取引 | $0.0001566 | +3.48% | ||
![]() BEMIL CoinBEM | $0.{4}1930 | +20.74% | +19.53% | $19,298.27 | $78.14 | 999.98M | 取引 | $0.{4}1930 | +20.74% | ||
![]() blockbankBBANK | $0.{4}6713 | -6.59% | -26.96% | $14,202.74 | $0.02 | 211.56M | 取引 | $0.{4}6713 | -6.59% | ||
![]() SynthetifySNY | $0.002970 | +7.62% | +4.17% | $16,705.52 | $132,277.39 | 5.63M | 取引 | $0.002970 | +7.62% | ||
![]() MEMETOONMEME | $0.{5}2840 | -0.97% | -1.21% | $15,993.51 | $180,535.25 | 5.63B | 取引 | $0.{5}2840 | -0.97% | ||
![]() TwinciTWIN | $0.07685 | 0.00% | 0.00% | $15,369.35 | $0 | 200000.00 | 取引 | $0.07685 | 0.00% | ||
![]() EXGOLANDEXGO | $0.001338 | 0.00% | -20.39% | $14,882.88 | $0 | 11.12M | 取引 | $0.001338 | 0.00% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.001305 | +0.01% | +2.77% | $14,855.43 | $0 | 11.38M | 取引 | $0.001305 | +0.01% | ||
![]() TokenboxTBX | $0.001327 | +1.47% | -33.97% | $14,907.2 | $1.88 | 11.24M | 取引 | $0.001327 | +1.47% | ||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002742 | +2.93% | +7.03% | $14,788.05 | $55,415.65 | 53.94M | 取引 | $0.0002742 | +2.93% | ||
![]() ShoeFySHOE | $0.001127 | +4.64% | +2.61% | $14,665.81 | $199.79 | 13.01M | 取引 | $0.001127 | +4.64% | ||
![]() Spume ProtocolSPUME | $0.0003048 | +7.17% | -0.35% | $15,039.53 | $5.09 | 49.34M | 取引 | $0.0003048 | +7.17% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Alphr financeALPHR | $0.009000 | +11.76% | +32.90% | $15,561.04 | $4,591.6 | 1.73M | 取引 | $0.009000 | +11.76% | ||
![]() LucretiusLUC | $0.{4}5499 | +0.00% | +6.95% | $13,467.64 | $2.33 | 244.92M | 取引 | $0.{4}5499 | +0.00% | ||
![]() CryptoTanksTANK | $0.0001675 | -37.96% | -1.81% | $8,143.38 | $41.43 | 48.61M | 取引 | $0.0001675 | -37.96% | ||
![]() Knit FinanceKFT | $0.002709 | +1.35% | +1.36% | $13,273.48 | $172.33 | 4.90M | 取引 | $0.002709 | +1.35% | ||
![]() FlashstakeFLASH | $0.0001625 | 0.00% | -1.85% | $12,496.89 | $0 | 76.90M | 取引 | $0.0001625 | 0.00% | ||
![]() Cleo TechCLEO | $0.0001100 | 0.00% | -74.55% | $12,514.49 | $208.49 | 113.77M | 取引 | $0.0001100 | 0.00% | ||
$0.{6}5990 | +19.99% | -0.10% | $71.88 | $37.84 | 120.00M | 取引 | $0.{6}5990 | +19.99% | |||
$0.{5}7734 | -5.40% | -9.87% | $12,243.22 | $4,147.22 | 1.58B | 取引 | $0.{5}7734 | -5.40% | |||
$0.{8}9993 | 0.00% | 0.00% | $12,288.89 | $0 | 1.23T | 取引 | $0.{8}9993 | 0.00% | |||
![]() MistMIST | $0.0002631 | -36.27% | -88.40% | $14,830.26 | $208,992.32 | 56.36M | 取引 | $0.0002631 | -36.27% | ||
![]() SmoothySMTY | $0.002285 | -3.77% | -19.35% | $11,628.23 | $266,448.19 | 5.09M | 取引 | $0.002285 | -3.77% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() Bowled.ioBWLD | $0.0003118 | +12.32% | -0.98% | $13,133.96 | $598.29 | 42.13M | 取引 | $0.0003118 | +12.32% | ||
$0.{4}3139 | -0.44% | +41.28% | $11,640.22 | $4.62 | 370.83M | 取引 | $0.{4}3139 | -0.44% | |||
$0.007286 | +10.67% | +15.75% | $12,788.37 | $9,126.75 | 1.76M | 取引 | $0.007286 | +10.67% | |||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001690 | +6.91% | +10.40% | $12,297.78 | $7,810.33 | 72.75M | 取引 | $0.0001690 | +6.91% | ||
$0.0001467 | -1.13% | +6.17% | $11,348.34 | $82.79 | 77.35M | 取引 | $0.0001467 | -1.13% | |||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}8581 | +1.26% | +3.28% | $10,909.78 | $157.73 | 12.71B | 取引 | $0.{6}8581 | +1.26% | ||
$0.0001422 | -2.12% | -41.73% | $10,252.68 | $34.29 | 72.09M | 取引 | $0.0001422 | -2.12% | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001750 | +0.59% | -6.93% | $9,921.64 | $140,089.18 | 5.67M | 取引 | $0.001750 | +0.59% | ||
![]() DOB on BaseDOB | $0.001128 | +13.77% | +4.93% | $11,282.83 | $177.85 | 10.00M | 取引 | $0.001128 | +13.77% | ||
![]() RED TOKENRED | $0.{5}1484 | +1.27% | +3.75% | $9,646.32 | $29,831.06 | 6.50B | 取引 | $0.{5}1484 | +1.27% | ||
![]() Step HeroHERO | $0.0007684 | +2.66% | +3.65% | $9,951.17 | $54,334.59 | 12.95M | 取引 | $0.0007684 | +2.66% | ||
$0.0001059 | -7.71% | +55.20% | $8,841.87 | $816.39 | 83.53M | 取引 | $0.0001059 | -7.71% | |||
$0.{4}3585 | -14.66% | -32.34% | $8,126.85 | $6,763.27 | 226.66M | 取引 | $0.{4}3585 | -14.66% | |||
![]() ShredNSHRED | $0.04128 | -12.21% | +1.87% | $8,668.56 | $0 | 210000.00 | 取引 | $0.04128 | -12.21% | ||
![]() NuriFootBallNRFB | $0.{4}4101 | +0.00% | +2.04% | $8,532.96 | $31.51 | 208.08M | 取引 | $0.{4}4101 | +0.00% | ||
$0.0003278 | +8.89% | +3.54% | $9,834.44 | $16.16 | 30.00M | 取引 | $0.0003278 | +8.89% | |||
![]() beFITTERFIU | $0.0001795 | -5.53% | +2.94% | $8,525.09 | $449.48 | 47.50M | 取引 | $0.0001795 | -5.53% | ||
![]() LithosphereLITHO | $0.0001539 | +6.73% | +4.09% | $9,590.13 | $18,316.31 | 62.32M | 取引 | $0.0001539 | +6.73% | ||
![]() CorionXCORX | $0.{4}7579 | +12.03% | -15.14% | $9,845.55 | $26.73 | 129.91M | 取引 | $0.{4}7579 | +12.03% | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.004632 | +0.89% | +1.04% | $8,993.12 | $34.45 | 1.94M | 取引 | $0.004632 | +0.89% | ||
$0.{5}4023 | +0.81% | +13.63% | $8,972.32 | $0.74 | 2.23B | 取引 | $0.{5}4023 | +0.81% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。