今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CarrieverseCVTX | $0.0004029 | +1.26% | -30.45% | $83,665.69 | $9,702.11 | 207.65M | 取引 | $0.0004029 | +1.26% | ||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005168 | +0.38% | -1.55% | $80,351.16 | $162.69 | 155.47M | 取引 | $0.0005168 | +0.38% | ||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}6185 | +8.80% | -25.18% | $44,348.66 | $48,640.17 | 7.17B | 取引 | $0.{5}6185 | +8.80% | ||
$0.0003052 | -1.80% | -5.97% | $76,951.88 | $437.38 | 252.17M | 取引 | $0.0003052 | -1.80% | |||
![]() Yawn's WorldYAWN | $0.{4}1097 | +6.00% | -0.06% | $83,802.35 | $37.62 | 7.64B | 取引 | $0.{4}1097 | +6.00% | ||
![]() BituneTUNE | $0.002325 | -8.21% | -24.46% | $72,782.51 | $84.94 | 31.30M | 取引 | $0.002325 | -8.21% | ||
![]() Don-keyDON | $0.0007350 | -9.08% | -60.65% | $70,225.7 | $69,021.1 | 95.55M | 取引 | $0.0007350 | -9.08% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0004036 | +2.04% | -1.66% | $76,673.79 | $1,225.53 | 189.97M | 取引 | $0.0004036 | +2.04% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $18.14 | +3.50% | -5.72% | $72,289.35 | $4,518.14 | 3986.00 | 取引 | $18.14 | +3.50% | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.003560 | +7.01% | +13.86% | $78,925 | $3,633.69 | 22.17M | 取引 | $0.003560 | +7.01% | ||
![]() HawkFiHAWK | $0.{4}7982 | -3.68% | -1.41% | $82,365.2 | $20,268.87 | 1.03B | 取引 | $0.{4}7982 | -3.68% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1900 | -0.10% | +20.50% | $70,647.5 | $50,735.16 | 3.72B | 取引 | $0.{4}1900 | -0.10% | ||
![]() PolinatePOLI | $0.0004741 | 0.00% | +18.50% | $73,157.22 | $0 | 154.29M | 取引 | $0.0004741 | 0.00% | ||
$0.002309 | +0.36% | -0.05% | $72,246.76 | $26,074.17 | 31.29M | 取引 | $0.002309 | +0.36% | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001036 | +19.16% | +22.48% | $86,153.35 | $1,544.86 | 831.50M | 取引 | $0.0001036 | +19.16% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005603 | +6.16% | -4.20% | $75,779.61 | $34,422.08 | 135.26M | 取引 | $0.0005603 | +6.16% | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.7557 | -3.44% | -8.52% | $71,747.33 | $1,050.83 | 94942.00 | 取引 | $0.7557 | -3.44% | ||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0004492 | +5.51% | +6.93% | $74,434.7 | $423.11 | 165.72M | 取引 | $0.0004492 | +5.51% | ||
![]() DeFineDFA | $0.0002676 | -1.83% | -9.58% | $68,915.77 | $261.11 | 257.53M | 取引 | $0.0002676 | -1.83% | ||
![]() ReapChainREAP | $0.{4}5728 | +24.49% | +23.55% | $79,901.99 | $1,563.27 | 1.40B | 取引 | $0.{4}5728 | +24.49% | ||
![]() CastweetCTT | $0.03891 | -0.46% | -2.18% | $69,807.1 | $54.61 | 1.79M | 取引 | $0.03891 | -0.46% | ||
![]() Caitlyn JennerJENNER | -- | -19.70% | -66.13% | $0 | $6.67M | 0.00 | 取引 | -- | -19.70% | ||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}7747 | -3.09% | +33.55% | $67,200.61 | $833.74 | 8.67B | 取引 | $0.{5}7747 | -3.09% | ||
![]() FinxfloFXF | $0.0007601 | +0.52% | -7.28% | $68,661.66 | $512.84 | 90.34M | 取引 | $0.0007601 | +0.52% | ||
![]() HeFiHEFI | $0.0006893 | +2.03% | +1.01% | $69,267.66 | $762.3 | 100.49M | 取引 | $0.0006893 | +2.03% | ||
![]() PolisPOLIS | $0.006878 | 0.00% | 0.00% | $67,627.26 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.006878 | 0.00% | ||
![]() BunicornBUNI | $0.002590 | +8.55% | +20.24% | $72,656.73 | $18.63 | 28.05M | 取引 | $0.002590 | +8.55% | ||
![]() GolffGOF | $0.005669 | +0.41% | +6.20% | $56,690.62 | $486.98 | 10.00M | 取引 | $0.005669 | +0.41% | ||
![]() DOGEMOBDOGEMOB | $0.0001349 | +4.81% | +14.75% | $67,369.31 | $0 | 499.45M | 取引 | $0.0001349 | +4.81% | ||
![]() CoriteCO | $0.0005409 | -0.29% | -1.18% | $66,098.56 | $56.61 | 122.20M | 取引 | $0.0005409 | -0.29% | ||
![]() AxeAXE | $0.01151 | -8.30% | -16.34% | $60,578.6 | $7.8 | 5.26M | 取引 | $0.01151 | -8.30% | ||
![]() SoldexSOLX | $0.0001853 | +24.56% | +7.39% | $77,910.4 | $45,337.35 | 420.41M | 取引 | $0.0001853 | +24.56% | ||
![]() FinbloxFBX | $0.{4}3310 | +3.74% | +9.40% | $66,236.44 | $6,498.91 | 2.00B | 取引 | $0.{4}3310 | +3.74% | ||
$0.005728 | +6.05% | -1.74% | $68,910.39 | $25.44 | 12.03M | 取引 | $0.005728 | +6.05% | |||
$0.{4}1234 | -11.85% | -45.00% | $57,796.09 | $3,649.23 | 4.68B | 取引 | $0.{4}1234 | -11.85% | |||
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}7733 | -12.61% | +29.33% | $72,533.64 | $402.23 | 9.38B | 取引 | $0.{5}7733 | -12.61% | ||
![]() Damex TokenDAMEX | $0.001240 | +13.79% | -58.68% | $65,824.66 | $7,816.91 | 53.08M | 取引 | $0.001240 | +13.79% | ||
$0.0003540 | +8.31% | +2.63% | $68,103.48 | $277.01 | 192.38M | 取引 | $0.0003540 | +8.31% | |||
$0.0003117 | -1.47% | -4.38% | $62,342.49 | $57,859.46 | 200.00M | 取引 | $0.0003117 | -1.47% | |||
![]() Mochi MarketMOMA | $0.001709 | +7.00% | +15.93% | $67,173.35 | $0 | 39.31M | 取引 | $0.001709 | +7.00% | ||
![]() CryptoTycoonCTT | $0.08091 | -2.52% | -1.96% | $61,058.56 | $803.53 | 754672.25 | 取引 | $0.08091 | -2.52% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.01305 | +9.71% | +15.71% | $68,422.9 | $140.65 | 5.25M | 取引 | $0.01305 | +9.71% | ||
![]() PascalPASC | $0.001631 | +5.55% | +3.66% | $65,323.31 | $0 | 40.04M | 取引 | $0.001631 | +5.55% | ||
![]() Governor DAOGDAO | $0.01967 | -6.01% | -6.60% | $57,234.95 | $333.42 | 2.91M | 取引 | $0.01967 | -6.01% | ||
![]() Play TokenPLAY | $0.{4}6827 | +21.97% | -7.61% | $76,719.69 | $16.36 | 1.12B | 取引 | $0.{4}6827 | +21.97% | ||
![]() The HUSLHUSL | $0.006050 | +3.45% | +10.40% | $62,793.47 | $1,357.66 | 10.38M | 取引 | $0.006050 | +3.45% | ||
![]() MisblocMSB | $0.0003001 | +0.04% | -6.02% | $59,722.13 | $0 | 199.02M | 取引 | $0.0003001 | +0.04% | ||
![]() DeFinerFIN | $0.0003521 | +0.03% | +0.27% | $59,149.86 | $115,015.86 | 168.00M | 取引 | $0.0003521 | +0.03% | ||
$0.0006142 | -3.60% | +1.83% | $57,583.14 | $26.88 | 93.76M | 取引 | $0.0006142 | -3.60% | |||
![]() Fractal IDFCL | $0.003680 | +4.93% | +3.71% | $61,076.64 | $1.28 | 16.60M | 取引 | $0.003680 | +4.93% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。