今日币价
价格达到52周高点币种榜
名称 | 最新价格 | 52周高点 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 时间 | 操作 | 52周高点 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shopping.ioSHOP | $0.01932 | $0.02838 | -1.82% | -9.23% | $1.93M | $7,693.38 | 01/15 | 交易 | $0.02838 | 01/15 | |
Solidum RWA TokenSOLID | $0.04426 | $0.09690 | -19.06% | +18.58% | $0 | $43,079.19 | 01/15 | 交易 | $0.09690 | 01/15 | |
TreatTREAT | $0.0005319 | $0.01250 | +6.23% | -70.60% | $0 | $36,942.32 | 01/15 | 交易 | $0.01250 | 01/15 | |
0xGasless0XGAS | $0.6288 | $0.9279 | +9.01% | +5.22% | $0 | $54,638.33 | 01/15 | 交易 | $0.9279 | 01/15 | |
SproutSPROUT | $0.{6}1311 | $0.{5}3563 | -47.06% | -95.35% | $0 | $5,739.86 | 01/15 | 交易 | $0.{5}3563 | 01/15 | |
$0.08940 | $0.1525 | +19.62% | +5.72% | $0 | $54,340.33 | 01/15 | 交易 | $0.1525 | 01/15 | ||
KoiiKOII | $0.006620 | $0.01225 | -8.64% | -16.07% | $0 | $2.45M | 01/15 | 交易 | $0.01225 | 01/15 | |
Cryptify AICRAI | $0.007922 | $0.009482 | +3.89% | -15.38% | $0 | $48,318.78 | 01/15 | 交易 | $0.009482 | 01/15 | |
Satoshi NakamotoSATOSHI | $2.42 | $3.9 | -20.03% | -3.82% | $0 | $196,371.88 | 01/15 | 交易 | $3.9 | 01/15 | |
NexQloudNXQ | $132.05 | $412.77 | +4.85% | +7.65% | $0 | $310,552.53 | 01/15 | 交易 | $412.77 | 01/15 | |
EdgeEDGE | $1.05 | $1.4 | -1.30% | +7.94% | $0 | $408,658.2 | 01/15 | 交易 | $1.4 | 01/15 | |
AVAAVA | $0.1681 | $0.3355 | -26.79% | +1.48% | $168.14M | $72.41M | 01/15 | 交易 | $0.3355 | 01/15 | |
Doug The PugPUG | $0.0002373 | $0.0009490 | -3.43% | -73.85% | $0 | $1,339.6 | 01/15 | 交易 | $0.0009490 | 01/15 | |
Vader ProtocolVADER | $0.06995 | $0.1300 | +1.75% | +61.71% | $0 | $198,417.37 | 01/15 | 交易 | $0.1300 | 01/15 | |
LabubuLABUBU | $0.{4}3160 | $0.0004135 | -39.57% | -91.61% | $0 | $7,878.67 | 01/15 | 交易 | $0.0004135 | 01/15 | |
STPSTPT | $0.07101 | $0.09363 | -0.83% | +3.94% | $137.93M | $43.96M | 01/15 | 交易 | $0.09363 | 01/15 | |
$0.003539 | $0.01248 | +33.60% | -56.07% | $3.54M | $18.69M | 01/14 | 交易 | $0.01248 | 01/14 | ||
Token.comTOKEN | $0.002210 | $0.008390 | -10.88% | -64.58% | $0 | $25,798.13 | 01/14 | 交易 | $0.008390 | 01/14 | |
Agent SAGENT S | $0.008856 | $0.02666 | -2.42% | -53.13% | $0 | $774,191.23 | 01/14 | 交易 | $0.02666 | 01/14 | |
MikeTokenMKT | $0.{8}3488 | $0.{8}4971 | +0.08% | +7.87% | $0 | $295,346.4 | 01/14 | 交易 | $0.{8}4971 | 01/14 | |
Keke The FrogKEKE | $0.0002754 | $0.0008372 | -34.90% | -61.71% | $0 | $18,741.73 | 01/14 | 交易 | $0.0008372 | 01/14 | |
HowToPayHTP | $0.001837 | $0.002281 | -2.10% | -12.21% | $0 | $19,886.62 | 01/14 | 交易 | $0.002281 | 01/14 | |
DigimonDIGIMON | $0.02070 | $0.04981 | -20.50% | -49.84% | $0 | $3.07M | 01/14 | 交易 | $0.04981 | 01/14 | |
Duck AIDUCKAI | $0.009009 | $0.02539 | -37.47% | -41.39% | $0 | $662,189.68 | 01/14 | 交易 | $0.02539 | 01/14 | |
Alphakek AIAIKEK | $0.03437 | $0.05995 | -10.17% | -8.50% | $8.03M | $154,523.19 | 01/14 | 交易 | $0.05995 | 01/14 | |
$0.{4}5080 | $0.0004147 | +229.43% | -82.77% | $0 | $4,707.38 | 01/14 | 交易 | $0.0004147 | 01/14 | ||
$0.1730 | $0.1747 | +0.17% | +0.69% | $0 | $62,330.14 | 01/14 | 交易 | $0.1747 | 01/14 | ||
$0.07979 | $13.77 | -0.33% | +5.43% | $0 | $118,270.27 | 01/13 | 交易 | $13.77 | 01/13 | ||
GradeGRD | $120.17 | $140.19 | +1.94% | +20.07% | $0 | $1.21 | 01/13 | 交易 | $140.19 | 01/13 | |
USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $1.04 | $1.04 | +0.32% | +0.24% | $0 | $7.85M | 01/13 | 交易 | $1.04 | 01/13 | |
USDHUSDH | $0.9995 | $1 | +0.09% | +1.21% | $0 | $476,885.57 | 01/13 | 交易 | $1 | 01/13 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。