今日の暗号資産価格
暗号資産
15501通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.05199 | -6.56% | -9.98% | $51.86M | $18.20M | 997.42M | 取引 | $0.05199 | -6.56% | ||
![]() ShentuCTK | $0.3574 | -7.78% | -15.01% | $51.59M | $4.07M | 144.35M | 取引 | $0.3574 | -7.78% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.6562 | -5.51% | -8.05% | $51.30M | $738,308.25 | 78.18M | 取引 | $0.6562 | -5.51% | ||
![]() CyberCYBER | $1.33 | -10.82% | -0.65% | $51.71M | $10.74M | 38.86M | 取引 | $1.33 | -10.82% | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.10% | +0.12% | $51.00M | $7.74M | 50.95M | 取引 | $1 | +0.10% | ||
![]() DODODODO | $0.06995 | -8.98% | -5.75% | $50.76M | $14.95M | 725.70M | 取引 | $0.06995 | -8.98% | ||
$0.008591 | -3.06% | -4.28% | $49.78M | $339,605.42 | 5.79B | 取引 | $0.008591 | -3.06% | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}5697 | -4.57% | -7.58% | $50.41M | $1.72M | 884.85B | 取引 | $0.{4}5697 | -4.57% | ||
![]() BancorBNT | $0.4240 | -7.98% | +4.81% | $49.12M | $3.95M | 115.85M | 取引 | $0.4240 | -7.98% | ||
$0.1697 | -10.46% | -7.41% | $50.18M | $11.66M | 295.79M | 取引 | $0.1697 | -10.46% | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.4229 | -9.32% | -8.40% | $49.21M | $4.35M | 116.35M | 取引 | $0.4229 | -9.32% | ||
![]() TrueFiTRU | $0.03874 | -9.60% | +3.26% | $49.14M | $12.21M | 1.27B | 取引 | $0.03874 | -9.60% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $2.98 | -10.47% | -8.99% | $48.97M | $13.88M | 16.45M | 取引 | $2.98 | -10.47% | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK | $1.11 | -5.59% | -4.09% | $48.48M | $825,215.77 | 43.84M | 取引 | $1.11 | -5.59% | ||
![]() QuarkChainQKC | $0.006797 | -6.72% | -4.15% | $48.30M | $2.35M | 7.11B | 取引 | $0.006797 | -6.72% | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.01092 | -3.92% | -32.39% | $48.36M | $2.79M | 4.43B | 取引 | $0.01092 | -3.92% | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.5140 | -7.59% | -2.83% | $47.64M | $5.67M | 92.69M | 取引 | $0.5140 | -7.59% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.50% | +0.43% | $48.13M | $28,413.98 | 47.95M | 取引 | $1 | +0.50% | ||
$0.05446 | -6.66% | -4.92% | $49.84M | $5.86M | 915.20M | 取引 | $0.05446 | -6.66% | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.06727 | +3.16% | +13.66% | $47.67M | $179,157.61 | 708.63M | 取引 | $0.06727 | +3.16% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.004054 | +4.23% | +10.19% | $46.48M | $470,237.15 | 11.46B | 取引 | $0.004054 | +4.23% | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.03134 | -10.09% | -11.00% | $46.46M | $27.51M | 1.48B | 取引 | $0.03134 | -10.09% | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.001716 | -3.94% | -2.65% | $45.97M | $1,571.49 | 26.79B | 取引 | $0.001716 | -3.94% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6329 | -10.62% | +27.14% | $47.52M | $64,147.05 | 750.87T | 取引 | $0.{7}6329 | -10.62% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.4633 | -11.10% | -9.54% | $46.33M | $13.64M | 100.00M | 取引 | $0.4633 | -11.10% | ||
![]() FortaFORT | $0.1002 | +20.31% | +27.20% | $48.17M | $6.33M | 480.73M | 取引 | $0.1002 | +20.31% | ||
$0.{4}6644 | -10.22% | -39.67% | $45.84M | $78.23M | 690.00B | 取引 | $0.{4}6644 | -10.22% | |||
![]() TelosTLOS | $0.09917 | -8.24% | +4.75% | $43.77M | $7.63M | 441.41M | 取引 | $0.09917 | -8.24% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.8032 | -7.55% | +3.32% | $44.83M | $23.69M | 55.82M | 取引 | $0.8032 | -7.55% | ||
![]() NYMNYM | $0.05536 | +2.87% | -7.40% | $44.77M | $2.87M | 808.62M | 取引 | $0.05536 | +2.87% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.04573 | -11.43% | +12.66% | $45.25M | $7.54M | 989.40M | 取引 | $0.04573 | -11.43% | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}6300 | -12.24% | +3.95% | $43.73M | $1.73M | 69.42T | 取引 | $0.{6}6300 | -12.24% | ||
![]() DIADIA | $0.3713 | -8.69% | -10.06% | $44.43M | $11.59M | 119.68M | 取引 | $0.3713 | -8.69% | ||
![]() HippocratHPO | $0.04239 | -4.44% | -6.21% | $43.86M | $294,493.63 | 1.03B | 取引 | $0.04239 | -4.44% | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.35 | -0.45% | -0.81% | $44.11M | $94,490.24 | 2.28M | 取引 | $19.35 | -0.45% | ||
$1.43 | -7.96% | -8.40% | $43.85M | $2.61M | 30.68M | 取引 | $1.43 | -7.96% | |||
$0.2119 | -7.34% | -3.52% | $43.31M | $8.62M | 204.34M | 取引 | $0.2119 | -7.34% | |||
![]() Tornado CashTORN | $8.26 | -5.53% | -35.45% | $43.44M | $247,483.13 | 5.26M | 取引 | $8.26 | -5.53% | ||
![]() WhiteheartWHITE | $4,853.87 | 0.00% | 0.00% | $43.14M | $0 | 8888.00 | 取引 | $4,853.87 | 0.00% | ||
$0.04294 | -7.16% | -1.01% | $42.94M | $2.83M | 1000.00M | 取引 | $0.04294 | -7.16% | |||
$0.06209 | -7.91% | -2.06% | $42.83M | $8.01M | 689.78M | 取引 | $0.06209 | -7.91% | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.5910 | -10.28% | -8.54% | $42.98M | $12.59M | 72.72M | 取引 | $0.5910 | -10.28% | ||
![]() ZEONZEON | $0.001407 | -0.27% | +0.06% | $42.96M | $11,378.6 | 30.53B | 取引 | $0.001407 | -0.27% | ||
![]() AlephiumALPH | $0.3965 | -5.45% | +17.23% | $42.32M | $394,357.16 | 106.72M | 取引 | $0.3965 | -5.45% | ||
![]() BifrostBFC | $0.03035 | -2.30% | -3.66% | $42.09M | $1.42M | 1.39B | 取引 | $0.03035 | -2.30% | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.006175 | +17.59% | +46.05% | $61.75M | $11.12M | 10.00B | 取引 | $0.006175 | +17.59% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.004229 | +0.38% | +0.98% | $42.29M | $18.13M | 10.00B | 取引 | $0.004229 | +0.38% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.01985 | -1.56% | +32.26% | $41.31M | $414,129.1 | 2.08B | 取引 | $0.01985 | -1.56% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.004604 | -4.10% | -0.02% | $41.74M | $125,566.87 | 9.07B | 取引 | $0.004604 | -4.10% | ||
$74.13 | -8.42% | +1.55% | $41.44M | $247,999.8 | 558983.44 | 取引 | $74.13 | -8.42% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。