今日の暗号資産価格
暗号資産
15290通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pippinPIPPIN | $0.1347 | +7.39% | +5.85% | $134.72M | $66.62M | 1000.00M | 取引 | $0.1347 | +7.39% | ||
MythosMYTH | $0.1813 | -1.86% | -25.60% | $140.04M | $206,950.54 | 772.49M | 取引 | $0.1813 | -1.86% | ||
Banana GunBANANA | $41.75 | +2.23% | +10.73% | $143.93M | $36.28M | 3.45M | 取引 | $41.75 | +2.23% | ||
AleoALEO | $0.4442 | -4.52% | -24.73% | $138.00M | $10.70M | 310.70M | 取引 | $0.4442 | -4.52% | ||
$0.01901 | +1.47% | -11.42% | $138.92M | $3.54M | 7.31B | 取引 | $0.01901 | +1.47% | |||
Bitkub CoinKUB | $2.01 | -0.65% | -2.51% | $138.89M | $469,104.92 | 68.97M | 取引 | $2.01 | -0.65% | ||
Omni NetworkOMNI | $8.57 | -0.53% | -0.21% | $141.06M | $51.23M | 16.45M | 取引 | $8.57 | -0.53% | ||
IOSTIOST | $0.006358 | +3.53% | -5.59% | $135.52M | $11.03M | 21.32B | 取引 | $0.006358 | +3.53% | ||
CentrifugeCFG | $0.2575 | -1.87% | -18.21% | $132.46M | $903,114.65 | 514.49M | 取引 | $0.2575 | -1.87% | ||
RadixXRD | $0.01270 | -4.86% | -25.71% | $135.28M | $1.73M | 10.65B | 取引 | $0.01270 | -4.86% | ||
Stratis [New]STRAX | $0.07501 | +5.15% | +1.95% | $138.89M | $20.47M | 1.85B | 取引 | $0.07501 | +5.15% | ||
Ski Mask DogSKI | $0.1356 | -3.57% | -11.56% | $134.21M | $8.78M | 989.40M | 取引 | $0.1356 | -3.57% | ||
TellorTRB | $50.28 | +1.80% | -12.93% | $133.03M | $19.90M | 2.65M | 取引 | $50.28 | +1.80% | ||
Keep NetworkKEEP | $0.1388 | +4.49% | +0.42% | $132.45M | $14,371.91 | 954.08M | 取引 | $0.1388 | +4.49% | ||
STASIS EUROEURS | $1.05 | -2.90% | -0.17% | $130.61M | $34,424.8 | 124.13M | 取引 | $1.05 | -2.90% | ||
ArchLootAL | $0.2062 | -10.60% | +35.43% | $122.35M | $9.10M | 593.35M | 取引 | $0.2062 | -10.60% | ||
iExec RLCRLC | $1.85 | +3.63% | -8.92% | $133.65M | $7.46M | 72.38M | 取引 | $1.85 | +3.63% | ||
JOEJOE | $0.3504 | +4.37% | -4.77% | $134.05M | $12.32M | 382.61M | 取引 | $0.3504 | +4.37% | ||
$0.003155 | -0.15% | -11.52% | $129.95M | $9.57M | 41.19B | 取引 | $0.003155 | -0.15% | |||
ArcblockABT | $1.32 | -6.64% | +10.37% | $129.89M | $1.64M | 98.55M | 取引 | $1.32 | -6.64% | ||
VenusXVS | $7.87 | +1.74% | -12.76% | $129.90M | $4.91M | 16.51M | 取引 | $7.87 | +1.74% | ||
dKargoDKA | $0.02739 | +5.75% | +6.49% | $128.35M | $5.17M | 4.69B | 取引 | $0.02739 | +5.75% | ||
ANDY (ETH)ANDY | $0.0001173 | -7.39% | -24.03% | $117.29M | $2.63M | 1000.00B | 取引 | $0.0001173 | -7.39% | ||
MVLMVL | $0.005067 | +7.46% | +6.74% | $131.76M | $9.41M | 26.00B | 取引 | $0.005067 | +7.46% | ||
AVAAVA | $0.1242 | +4.92% | -47.78% | $124.22M | $101.76M | 999.99M | 取引 | $0.1242 | +4.92% | ||
ErgoERG | $1.54 | -1.51% | -15.08% | $122.42M | $169,007.01 | 79.45M | 取引 | $1.54 | -1.51% | ||
Ontology GasONG | $0.3154 | +4.51% | -5.37% | $127.31M | $3.98M | 403.59M | 取引 | $0.3154 | +4.51% | ||
Adventure GoldAGLD | $1.56 | +0.92% | -11.57% | $120.71M | $31.04M | 77.31M | 取引 | $1.56 | +0.92% | ||
$0.002964 | -2.34% | -8.55% | $120.08M | $3.81M | 40.52B | 取引 | $0.002964 | -2.34% | |||
Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.1215 | -0.04% | -32.89% | $120.28M | $56.63M | 989.97M | 取引 | $0.1215 | -0.04% | ||
DentDENT | $0.001210 | +0.00% | -9.81% | $121.01M | $8.52M | 100.00B | 取引 | $0.001210 | +0.00% | ||
NosanaNOS | $2.38 | -0.29% | -19.20% | $114.62M | $1.63M | 48.20M | 取引 | $2.38 | -0.29% | ||
DevveDEVVE | $1.32 | +0.24% | -11.81% | $115.59M | $1.09M | 87.59M | 取引 | $1.32 | +0.24% | ||
CARVCARV | $0.6676 | +0.97% | -11.78% | $118.72M | $5.03M | 177.83M | 取引 | $0.6676 | +0.97% | ||
Bitcoin GoldBTG | $6.71 | -24.49% | -38.78% | $117.51M | $5.80M | 17.51M | 取引 | $6.71 | -24.49% | ||
LimitusLMT | $0.1450 | +7.95% | -14.09% | $120.38M | $1.91M | 830.14M | 取引 | $0.1450 | +7.95% | ||
Pundi X (New)PUNDIX | $0.4494 | +4.00% | -4.25% | $116.16M | $10.11M | 258.49M | 取引 | $0.4494 | +4.00% | ||
Coin98C98 | $0.1315 | +2.57% | -11.28% | $118.46M | $10.50M | 900.83M | 取引 | $0.1315 | +2.57% | ||
Celer NetworkCELR | $0.01536 | +2.92% | -10.57% | $119.27M | $6.09M | 7.76B | 取引 | $0.01536 | +2.92% | ||
ZerebroZEREBRO | $0.1199 | -0.06% | -36.96% | $117.40M | $27.12M | 978.80M | 取引 | $0.1199 | -0.06% | ||
CartesiCTSI | $0.1374 | +2.11% | -8.14% | $117.33M | $8.46M | 854.06M | 取引 | $0.1374 | +2.11% | ||
SmarDexSDEX | $0.01354 | +7.11% | -20.78% | $120.78M | $8.02M | 8.92B | 取引 | $0.01354 | +7.11% | ||
API3API3 | $1.33 | +2.30% | -8.88% | $114.59M | $9.76M | 86.42M | 取引 | $1.33 | +2.30% | ||
Mr MigglesMIGGLES | $0.1195 | +40.66% | +117.87% | $114.42M | $15.24M | 957.37M | 取引 | $0.1195 | +40.66% | ||
CUDOSCUDOS | $0.01072 | -7.87% | +0.38% | $106.26M | $5,719.12 | 9.92B | 取引 | $0.01072 | -7.87% | ||
$0.01879 | +6.98% | +12.67% | $108.89M | $2.77M | 5.79B | 取引 | $0.01879 | +6.98% | |||
MiL.kMLK | $0.2658 | +5.25% | +0.88% | $112.70M | $3.32M | 423.92M | 取引 | $0.2658 | +5.25% | ||
OrbsORBS | $0.02776 | +3.62% | -1.92% | $110.74M | $5.53M | 3.99B | 取引 | $0.02776 | +3.62% | ||
SteemSTEEM | $0.2322 | +2.49% | -1.34% | $111.88M | $42.00M | 481.77M | 取引 | $0.2322 | +2.49% | ||
AlturaALU | $0.1095 | -0.02% | -18.26% | $108.44M | $34.38M | 990.00M | 取引 | $0.1095 | -0.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。