今日の暗号資産価格
価格が52週高値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週高値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週高値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001868 | $0.003673 | -4.60% | -36.02% | $0 | $3.96M | 01/08 | 取引 | $0.003673 | 01/08 | ||
LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.003610 | $0.004298 | +0.02% | +13.81% | $0 | $105,933.59 | 01/07 | 取引 | $0.004298 | 01/07 | |
PolySwarmNCT | $0.05449 | $0.1103 | +1.39% | -19.00% | $102.73M | $17.98M | 01/07 | 取引 | $0.1103 | 01/07 | |
$0.09742 | $0.1139 | -0.13% | -1.52% | $33.26M | $4.51M | 01/07 | 取引 | $0.1139 | 01/07 | ||
Shirushi CoinSISC | $0.3518 | $0.3668 | +8.86% | -0.39% | $0 | $169,807.59 | 01/07 | 取引 | $0.3668 | 01/07 | |
NewtonNEW | $0.0004154 | $0.0007170 | -0.35% | +127.83% | $17.52M | $814,083.53 | 01/07 | 取引 | $0.0007170 | 01/07 | |
$1.99 | $2.45 | -0.22% | -18.19% | $0 | $287,523.69 | 01/07 | 取引 | $2.45 | 01/07 | ||
ZanoZANO | $15.03 | $18.18 | -2.15% | +2.80% | $201.91M | $583,721.34 | 01/07 | 取引 | $18.18 | 01/07 | |
FluidTokensFLDT | $0.4259 | $0.4906 | -7.38% | -10.34% | $0 | $95,714.37 | 01/07 | 取引 | $0.4906 | 01/07 | |
Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{11}1675 | $0.{10}1334 | +85.83% | -83.75% | $0 | $360,509.22 | 01/07 | 取引 | $0.{10}1334 | 01/07 | |
RabiRABI | $0.5352 | $0.5803 | -0.49% | -4.01% | $0 | $55,831.18 | 01/07 | 取引 | $0.5803 | 01/07 | |
SporeSPORE | $0.{8}4277 | $0.{7}4107 | +34.17% | +12077.68% | $132.87M | $964,276.64 | 01/07 | 取引 | $0.{7}4107 | 01/07 | |
MizarMZR | $0.001240 | $0.001458 | -6.09% | -5.76% | $0 | $3,314.46 | 01/06 | 取引 | $0.001458 | 01/06 | |
ArcadeumARC | $0.2662 | $0.4608 | -5.59% | -24.22% | $0 | $15.32M | 01/06 | 取引 | $0.4608 | 01/06 | |
SPX6900SPX | $1.02 | $1.61 | -6.61% | -31.31% | $952.76M | $33.73M | 01/06 | 取引 | $1.61 | 01/06 | |
$0.05044 | $3.38 | -87.89% | -97.36% | $0 | $713,605.28 | 01/06 | 取引 | $3.38 | 01/06 | ||
NeuronNRN | $0.1770 | $0.2922 | -0.33% | +5.44% | $0 | $601,024.92 | 01/06 | 取引 | $0.2922 | 01/06 | |
$26.93 | $27.24 | +0.83% | +5.00% | $0 | $20.37M | 01/06 | 取引 | $27.24 | 01/06 | ||
AUX CoinAUX | $0.09505 | $0.09798 | +1.22% | +5.43% | $0 | $3,353.68 | 01/06 | 取引 | $0.09798 | 01/06 | |
YEL.FinanceYEL | $0.008810 | $0.01672 | -1.90% | +816.26% | $0 | $4,213.33 | 01/06 | 取引 | $0.01672 | 01/06 | |
Fusion AIFUSION | $0.006288 | $0.01405 | +16.89% | -19.63% | $0 | $395,582.83 | 01/06 | 取引 | $0.01405 | 01/06 | |
0xGasless0XGAS | $0.6033 | $0.9077 | +6.32% | -11.44% | $0 | $63,610.94 | 01/06 | 取引 | $0.9077 | 01/06 | |
SOVRUNSOVRN | $0.09969 | $0.2740 | -2.98% | +38.96% | $59.21M | $426,675.65 | 01/06 | 取引 | $0.2740 | 01/06 | |
$4.24 | $4.46 | +0.59% | -3.23% | $0 | $25.75M | 01/06 | 取引 | $4.46 | 01/06 | ||
CanaryCNR | $0.002627 | $0.003256 | +1.15% | -10.72% | $0 | $15,670.19 | 01/06 | 取引 | $0.003256 | 01/06 | |
$265.71 | $363.29 | -2.94% | -11.31% | $0 | $909.4 | 01/06 | 取引 | $363.29 | 01/06 | ||
VodraVDR | $0.01441 | $0.01720 | +5.31% | +296.63% | $2.06M | $21,699.36 | 01/06 | 取引 | $0.01720 | 01/06 | |
ZenithZEN | $0.004267 | $0.01168 | -2.77% | -42.96% | $0 | $209,725.81 | 01/06 | 取引 | $0.01168 | 01/06 | |
Sonic InuSONIC | $0.{11}2403 | $0.{11}4528 | -2.05% | -37.13% | $0 | $10,796.79 | 01/06 | 取引 | $0.{11}4528 | 01/06 | |
SentAISENTAI | $0.8251 | $2.65 | -18.70% | -57.05% | $0 | $102,616.86 | 01/06 | 取引 | $2.65 | 01/06 | |
MysteriumMYST | $0.2649 | $0.3274 | -1.78% | -13.67% | $5.31M | $69,164.55 | 01/06 | 取引 | $0.3274 | 01/06 | |
Squad3SQ3 | $0.05798 | $0.3584 | -20.06% | -67.89% | $0 | $2.10M | 01/06 | 取引 | $0.3584 | 01/06 | |
Destra NetworkDSYNC | $0.3860 | $0.5513 | -0.29% | -27.44% | $374.07M | $7.36M | 01/06 | 取引 | $0.5513 | 01/06 | |
ASSAIASSAI | $0.02176 | $0.04922 | -16.81% | -40.88% | $0 | $3.75M | 01/06 | 取引 | $0.04922 | 01/06 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。