今日の暗号資産価格
暗号資産
15444通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolmediaMEDIA | $0.0006950 | -22.34% | -5.64% | $0 | $151.02 | 0.00 | 取引 | $0.0006950 | -22.34% | ||
![]() SPACE-iZSPIZ | $0.0001412 | -15.48% | -32.64% | $0 | $890.76 | 0.00 | 取引 | $0.0001412 | -15.48% | ||
![]() WillyBumBumBUM | $0.{5}6492 | -12.98% | -19.90% | $0 | $843.89 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6492 | -12.98% | ||
$0.5545 | -5.84% | -8.19% | $0 | $1,391.62 | 0.00 | 取引 | $0.5545 | -5.84% | |||
$1.13 | -0.15% | -0.10% | $0 | $1,682.75 | 0.00 | 取引 | $1.13 | -0.15% | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.0001324 | -4.17% | -5.00% | $0 | $283.16 | 0.00 | 取引 | $0.0001324 | -4.17% | ||
![]() ChikinCoinCKC | $0.0001851 | -10.51% | -7.49% | $0 | $965.79 | 0.00 | 取引 | $0.0001851 | -10.51% | ||
![]() PoupePOUPE | $0.{5}1230 | -0.15% | -0.06% | $0 | $1,065.57 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1230 | -0.15% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0008612 | -3.02% | +0.13% | $0 | $687.09 | 0.00 | 取引 | $0.0008612 | -3.02% | ||
![]() AllbridgeABR | $0.07864 | +2.09% | -3.96% | $0 | $110.02 | 0.00 | 取引 | $0.07864 | +2.09% | ||
![]() Baby Doge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{9}4480 | -0.95% | -32.56% | $0 | $409.68 | 0.00 | 取引 | $0.{9}4480 | -0.95% | ||
$0.002117 | -0.86% | -1.40% | $0 | $1,031.91 | 0.00 | 取引 | $0.002117 | -0.86% | |||
![]() ALIASALIAS | $0.03790 | -8.52% | -2.81% | $0 | $762.02 | 0.00 | 取引 | $0.03790 | -8.52% | ||
![]() Silly GooseGOO | $0.0002630 | -19.76% | -1.37% | $0 | $114.31 | 0.00 | 取引 | $0.0002630 | -19.76% | ||
![]() BitcoinXBCX | $0.0001603 | +1.68% | +2.06% | $0 | $912.62 | 0.00 | 取引 | $0.0001603 | +1.68% | ||
$6.58 | -0.11% | +4.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $6.58 | -0.11% | |||
$0.01564 | -14.14% | -18.44% | $0 | $910.72 | 0.00 | 取引 | $0.01564 | -14.14% | |||
![]() Frutti DinoFDT | $0.{4}3228 | -7.80% | -8.01% | $0 | $1,302.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3228 | -7.80% | ||
![]() Battle InfinityIBAT | $0.{4}1978 | -0.34% | +0.63% | $0 | $1,026.59 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1978 | -0.34% | ||
![]() AltSignalsASI | $0.0009941 | -2.95% | +7.79% | $0 | $106.36 | 0.00 | 取引 | $0.0009941 | -2.95% | ||
![]() BicepsBICS | $0.{6}3487 | -13.66% | -16.51% | $0 | $2,644.66 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3487 | -13.66% | ||
![]() SpintopSPIN | $0.001552 | -7.55% | -10.62% | $0 | $46.5 | 0.00 | 取引 | $0.001552 | -7.55% | ||
![]() ReplayRPLAY | $0.0007244 | -19.46% | -0.96% | $0 | $1,836.97 | 0.00 | 取引 | $0.0007244 | -19.46% | ||
![]() Bnext TokenB3X | $0.0003489 | +0.31% | +6.94% | $0 | $374.86 | 0.00 | 取引 | $0.0003489 | +0.31% | ||
![]() TreatTREAT | $0.0001776 | -19.38% | +12.26% | $0 | $839.21 | 0.00 | 取引 | $0.0001776 | -19.38% | ||
$0.001829 | -12.94% | -12.89% | $0 | $1,082.7 | 0.00 | 取引 | $0.001829 | -12.94% | |||
![]() daCatDACAT | $0.{8}1281 | -14.21% | -5.57% | $0 | $822.9 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1281 | -14.21% | ||
![]() CogecoinCOGE | $0.{8}2500 | 0.00% | 0.00% | $0 | $1,003.6 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2500 | 0.00% | ||
![]() Bull MarketBULL | $0.0001941 | -4.04% | -12.27% | $0 | $33.89 | 0.00 | 取引 | $0.0001941 | -4.04% | ||
![]() bloo foster coinBLOO | $0.06437 | -8.23% | -10.93% | $0 | $972.09 | 0.00 | 取引 | $0.06437 | -8.23% | ||
![]() ELYRAIELYRAI | $0.0001645 | -20.45% | -59.85% | $0 | $458.62 | 0.00 | 取引 | $0.0001645 | -20.45% | ||
![]() XVXV | $0.0006349 | +131.49% | -9.59% | $0 | $998.05 | 0.00 | 取引 | $0.0006349 | +131.49% | ||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0002477 | -15.71% | -11.16% | $0 | $763.1 | 0.00 | 取引 | $0.0002477 | -15.71% | ||
$0.01222 | 0.00% | +1.52% | $0 | $994 | 0.00 | 取引 | $0.01222 | 0.00% | |||
$0.0004296 | +1.13% | -10.12% | $0 | $2,997 | 0.00 | 取引 | $0.0004296 | +1.13% | |||
![]() PaladinAIPALAI | $0.006571 | -4.47% | -7.30% | $0 | $2,848.75 | 0.00 | 取引 | $0.006571 | -4.47% | ||
![]() Biao CoinBIAO | $0.{5}9205 | -23.68% | -11.28% | $0 | $358.78 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9205 | -23.68% | ||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}4113 | -16.30% | -17.25% | $0 | $944.84 | 0.00 | 取引 | $0.{8}4113 | -16.30% | ||
$0.001488 | -7.25% | -57.41% | $0 | $1,493.68 | 0.00 | 取引 | $0.001488 | -7.25% | |||
![]() DataHighwayDHX | $0.01083 | +18.55% | +36.47% | $0 | $2,716.6 | 0.00 | 取引 | $0.01083 | +18.55% | ||
$0.004043 | +3.57% | +26.98% | $0 | $3,410.75 | 0.00 | 取引 | $0.004043 | +3.57% | |||
![]() LanifyLAN | $0.0003511 | 0.00% | 0.00% | $0 | $975.36 | 0.00 | 取引 | $0.0003511 | 0.00% | ||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1537 | -3.30% | -3.20% | $0 | $488.35 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1537 | -3.30% | ||
$0.002518 | -11.08% | -40.43% | $0 | $2,613.32 | 0.00 | 取引 | $0.002518 | -11.08% | |||
![]() DarikDARIK | $0.3205 | +4.20% | +12.08% | $0 | $978.47 | 0.00 | 取引 | $0.3205 | +4.20% | ||
![]() LienLIEN | $0.1359 | -12.11% | -16.75% | $0 | $577.9 | 0.00 | 取引 | $0.1359 | -12.11% | ||
![]() HorizonDEXHZN | $0.0002102 | 0.00% | 0.00% | $0 | $955.77 | 0.00 | 取引 | $0.0002102 | 0.00% | ||
$0.1781 | -6.87% | -0.89% | $0 | $1,116.34 | 0.00 | 取引 | $0.1781 | -6.87% | |||
![]() VetMeVETME | $0.0003469 | -7.35% | +1.51% | $0 | $410.88 | 0.00 | 取引 | $0.0003469 | -7.35% | ||
![]() FrontrowFRR | $0.{4}1450 | +1.92% | +10.52% | $0 | $85.25 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1450 | +1.92% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。