今日の暗号資産価格
暗号資産
15393通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-FOODTONE | $0.0003089 | +11.58% | +14.04% | $192,209.74 | $95.11 | 622.33M | 取引 | $0.0003089 | +11.58% | ||
PearDAOPEX | $0.004027 | +8.06% | -8.06% | $210,608.93 | $0.06 | 52.30M | 取引 | $0.004027 | +8.06% | ||
PUMLxPUMLX | $0.001449 | -0.46% | -26.19% | $187,320.13 | $176,519.64 | 129.25M | 取引 | $0.001449 | -0.46% | ||
XcelPayXLD | $0.003497 | +5.06% | +3.07% | $202,447.67 | $3,476.76 | 57.90M | 取引 | $0.003497 | +5.06% | ||
aiRightAIRI | $0.0007661 | +8.74% | -8.38% | $196,314.74 | $31,574.62 | 256.26M | 取引 | $0.0007661 | +8.74% | ||
88mphMPH | $0.4227 | +1.60% | -12.81% | $196,677.61 | $171.73 | 465279.00 | 取引 | $0.4227 | +1.60% | ||
Brokoli NetworkBRKL | $0.003348 | -5.98% | -7.23% | $179,051.78 | $422.08 | 53.47M | 取引 | $0.003348 | -5.98% | ||
Qrkita TokenQRT | $0.{5}1903 | -1.41% | -1.48% | $190,262 | $110.37 | 99.97B | 取引 | $0.{5}1903 | -1.41% | ||
Dragon KartKART | $0.004558 | 0.00% | 0.00% | $189,595.45 | $0 | 41.60M | 取引 | $0.004558 | 0.00% | ||
MeowCatMEOW | $0.001872 | -0.11% | -28.35% | $187,152.13 | $557.61 | 100.00M | 取引 | $0.001872 | -0.11% | ||
BeamSwapGLINT | $0.0002025 | +9.86% | -13.63% | $185,846.62 | $13,927.95 | 917.95M | 取引 | $0.0002025 | +9.86% | ||
RhythmRHYTHM | $0.{4}1938 | +7.23% | -13.59% | $199,587.32 | $3.08 | 10.30B | 取引 | $0.{4}1938 | +7.23% | ||
Don-keyDON | $0.001781 | +137.40% | +46.23% | $170,166.02 | $462,794.49 | 95.55M | 取引 | $0.001781 | +137.40% | ||
Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}5929 | -7.17% | +23.14% | $198,121.05 | $1,596.98 | 334.13T | 取引 | $0.{9}5929 | -7.17% | ||
RuffRUFF | $0.0001868 | +0.00% | +9.73% | $183,196.53 | $0 | 980.50M | 取引 | $0.0001868 | +0.00% | ||
KangalKANGAL | $0.{5}1580 | -12.89% | -14.41% | $158,044.85 | $660.94 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1580 | -12.89% | ||
FRGXFRGX | $0.2380 | -3.67% | -10.33% | $0 | $912,078.18 | 0.00 | 取引 | $0.2380 | -3.67% | ||
$3.54 | -0.06% | +7.63% | $181,619.6 | $14.88 | 51314.00 | 取引 | $3.54 | -0.06% | |||
$0.01330 | +3.76% | +56.30% | $183,044.03 | $125,870.32 | 13.76M | 取引 | $0.01330 | +3.76% | |||
NotiNOTI | $0.007195 | 0.00% | -22.45% | $181,299.5 | $0 | 25.20M | 取引 | $0.007195 | 0.00% | ||
CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,699.22 | $0 | 40.31M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
$0.0007782 | -5.79% | +0.86% | $176,053.01 | $68,603.02 | 226.23M | 取引 | $0.0007782 | -5.79% | |||
DOGWIFHOODWIF | $0.0001827 | +1.26% | -17.59% | $182,519.53 | $92.48 | 998.92M | 取引 | $0.0001827 | +1.26% | ||
PAC ProtocolPAC | $0.{4}1010 | -7.61% | -24.63% | $176,093.93 | $10.63 | 17.44B | 取引 | $0.{4}1010 | -7.61% | ||
$0.01208 | -7.52% | -19.73% | $184,151.08 | $1,456.6 | 15.24M | 取引 | $0.01208 | -7.52% | |||
$0.05806 | +2.35% | -11.67% | $179,680.75 | $69,374.74 | 3.09M | 取引 | $0.05806 | +2.35% | |||
MetaQMETAQ | $0.06863 | -1.61% | +0.26% | $176,913.73 | $3,786.42 | 2.58M | 取引 | $0.06863 | -1.61% | ||
EminerEM | $0.0001224 | +100.00% | -0.43% | $177,972.21 | $0 | 1.45B | 取引 | $0.0001224 | +100.00% | ||
GinoaGINOA | $0.06912 | +1.46% | -40.04% | $176,249.59 | $73,982.75 | 2.55M | 取引 | $0.06912 | +1.46% | ||
KattanaKTN | $0.01906 | -1.02% | -17.45% | $178,882.2 | $4,215.85 | 9.39M | 取引 | $0.01906 | -1.02% | ||
BullBear AIAIBB | $0.{10}8876 | -4.71% | -12.03% | $181,594.58 | $509.89 | 2045.83T | 取引 | $0.{10}8876 | -4.71% | ||
MassnetMASS | $0.001840 | +2.29% | -3.77% | $180,344.15 | $62,261.49 | 98.03M | 取引 | $0.001840 | +2.29% | ||
Baby SharkBABYSHARK | -- | +0.00% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | +0.00% | ||
Token INTIN | $0.009150 | +0.67% | +3.49% | $190,122.81 | $20,898.74 | 20.78M | 取引 | $0.009150 | +0.67% | ||
Defina FinanceFINA | $0.001797 | +1.97% | +1.39% | $175,616.5 | $54,881.32 | 97.71M | 取引 | $0.001797 | +1.97% | ||
ApeSwapBANANA | $0.0004814 | +4.90% | -5.62% | $177,103.94 | $1,224.36 | 367.90M | 取引 | $0.0004814 | +4.90% | ||
SYNC NetworkSYNC | $0.0009913 | +0.78% | -22.76% | $178,538.56 | $0 | 180.10M | 取引 | $0.0009913 | +0.78% | ||
StoryFireBLAZE | $0.{4}3198 | +4.76% | -18.48% | $200,953.56 | $59,292.5 | 6.28B | 取引 | $0.{4}3198 | +4.76% | ||
GalaxisGALAXIS | $0.0004718 | +7.97% | +11.15% | $152,685.95 | $725,941.04 | 323.62M | 取引 | $0.0004718 | +7.97% | ||
$0.0001748 | +1.44% | -9.55% | $174,794.81 | $43.19 | 1000.00M | 取引 | $0.0001748 | +1.44% | |||
suterusuSUTER | $0.{4}4704 | +6.44% | -8.12% | $181,328.33 | $1.42 | 3.86B | 取引 | $0.{4}4704 | +6.44% | ||
ThorstarterXRUNE | $0.002137 | -1.56% | -1.52% | $172,400.31 | $424.64 | 80.69M | 取引 | $0.002137 | -1.56% | ||
Baby Neiro TokenBABYNEIRO | $0.{6}3861 | -4.46% | -23.10% | $162,420.36 | $155,546.72 | 420.69B | 取引 | $0.{6}3861 | -4.46% | ||
Icon.X WorldICNX | $0.01305 | -19.77% | -34.05% | $162,948.72 | $52,336.32 | 12.49M | 取引 | $0.01305 | -19.77% | ||
MotaCoinMOTA | $0.002917 | +1.04% | -26.90% | $168,569.24 | $0 | 57.79M | 取引 | $0.002917 | +1.04% | ||
$0.003513 | 0.00% | -15.08% | $166,199.91 | $0 | 47.31M | 取引 | $0.003513 | 0.00% | |||
GoldenCatCATS | $0.{6}2548 | +11.11% | -20.98% | $171,980.15 | $36,170.9 | 675.07B | 取引 | $0.{6}2548 | +11.11% | ||
PlastiksPLASTIK | $0.001147 | +5.57% | +18.60% | $174,909.47 | $0.01 | 152.45M | 取引 | $0.001147 | +5.57% | ||
Loser CoinLOWB | $0.{5}2807 | -3.32% | -15.69% | $169,258.79 | $574.03 | 60.30B | 取引 | $0.{5}2807 | -3.32% | ||
TemDAOTEM | $0.{5}6107 | 0.00% | 0.00% | $165,525.25 | $0 | 27.11B | 取引 | $0.{5}6107 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。