今日の暗号資産価格
暗号資産
15393通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEREALCEP | $0.004322 | +0.59% | -9.92% | $810,318.28 | $5,967.97 | 187.50M | 取引 | $0.004322 | +0.59% | ||
$0.003861 | -2.07% | -21.49% | $758,220.47 | $0 | 196.39M | 取引 | $0.003861 | -2.07% | |||
$0.0007448 | -19.63% | -52.55% | $744,792.29 | $2.03M | 999.99M | 取引 | $0.0007448 | -19.63% | |||
HudiHUDI | $0.03758 | 0.00% | -22.43% | $757,622.11 | $0 | 20.16M | 取引 | $0.03758 | 0.00% | ||
$0.2743 | -0.03% | -10.51% | $763,790.41 | $75,340.98 | 2.78M | 取引 | $0.2743 | -0.03% | |||
MoneroV XMV | $0.2812 | +0.42% | -5.02% | $759,144.81 | $85.69 | 2.70M | 取引 | $0.2812 | +0.42% | ||
BendDAOBEND | $0.0002663 | -3.89% | -12.41% | $763,477.97 | $65,509.36 | 2.87B | 取引 | $0.0002663 | -3.89% | ||
Shyft NetworkSHFT | $0.0003900 | +18.99% | -16.97% | $899,289.04 | $6,782.73 | 2.31B | 取引 | $0.0003900 | +18.99% | ||
$0.01815 | -4.73% | -28.22% | $770,333.42 | $15.88M | 42.43M | 取引 | $0.01815 | -4.73% | |||
DeFrogsDEFROGS | $76.14 | +0.15% | -11.15% | $761,441.16 | $57,060.97 | 10000.00 | 取引 | $76.14 | +0.15% | ||
IntegralITGR | $0.003435 | -1.35% | -12.13% | $748,588.18 | $54,161.12 | 217.94M | 取引 | $0.003435 | -1.35% | ||
$0.2770 | +1.87% | -8.61% | $768,114.58 | $10,296.13 | 2.77M | 取引 | $0.2770 | +1.87% | |||
RFOXRFOX | $0.0005759 | +4.64% | -36.74% | $755,632.03 | $153.29 | 1.31B | 取引 | $0.0005759 | +4.64% | ||
$0.{4}7965 | -8.34% | +62.91% | $743,852.59 | $12,564.85 | 9.34B | 取引 | $0.{4}7965 | -8.34% | |||
BlockProtocolBLOCK | $0.008997 | -5.15% | -33.75% | $750,560.38 | $563,217.04 | 83.42M | 取引 | $0.008997 | -5.15% | ||
VodraVDR | $0.005155 | -0.31% | +26.48% | $737,947.03 | $2,806.81 | 143.14M | 取引 | $0.005155 | -0.31% | ||
ROCO FINANCEROCO | $0.04260 | -0.18% | -24.57% | $736,903.53 | $78,260.04 | 17.30M | 取引 | $0.04260 | -0.18% | ||
AutoAUTO | $9.74 | +4.45% | -4.20% | $746,608.81 | $13,016.69 | 76665.77 | 取引 | $9.74 | +4.45% | ||
$0.003439 | -0.18% | -14.08% | $724,201.09 | $507.41 | 210.60M | 取引 | $0.003439 | -0.18% | |||
Tune.FMJAM | $0.{4}7483 | +20.09% | +14.10% | $687,071.16 | $85,491.69 | 9.18B | 取引 | $0.{4}7483 | +20.09% | ||
$0.{6}7177 | -0.20% | -49.74% | $716,745.45 | $164,205.14 | 998.61B | 取引 | $0.{6}7177 | -0.20% | |||
BullPerksBLP | $0.03302 | +5.70% | -13.58% | $734,049.88 | $3,390.92 | 22.23M | 取引 | $0.03302 | +5.70% | ||
$0.01460 | 0.00% | -24.73% | $707,157.31 | $824.97 | 48.43M | 取引 | $0.01460 | 0.00% | |||
NaboxNABOX | $0.{5}3482 | +5.39% | -11.78% | $726,359.44 | $21,786.76 | 208.61B | 取引 | $0.{5}3482 | +5.39% | ||
el gatoELGATO | $0.{4}7258 | +4.50% | -27.91% | $725,603.61 | $5,027.11 | 10.00B | 取引 | $0.{4}7258 | +4.50% | ||
LithiumLITH | $0.0001344 | +1.34% | -26.64% | $704,441.72 | $137,173.92 | 5.24B | 取引 | $0.0001344 | +1.34% | ||
Wecan GroupWECAN | $0.0008879 | -9.41% | -34.63% | $734,618.07 | $50,092.28 | 827.37M | 取引 | $0.0008879 | -9.41% | ||
UniLayerLAYER | $0.02674 | +3.65% | -25.70% | $738,388.43 | $5,266.99 | 27.62M | 取引 | $0.02674 | +3.65% | ||
MILLIMILLI | $0.{5}2808 | +9.12% | -37.08% | $738,379.82 | $80,110.59 | 263.00B | 取引 | $0.{5}2808 | +9.12% | ||
HabibiHABIBI | $0.0008406 | +4.46% | -29.27% | $684,516.17 | $27,365.45 | 814.34M | 取引 | $0.0008406 | +4.46% | ||
BwareINFRA | $0.1677 | -0.24% | +0.33% | $692,599.66 | $60,143.35 | 4.13M | 取引 | $0.1677 | -0.24% | ||
OpenDAOSOS | $0.{8}6920 | -5.00% | -24.05% | $691,995.83 | $215,830.9 | 100.00T | 取引 | $0.{8}6920 | -5.00% | ||
$0.01553 | +1.50% | -12.29% | $700,133.3 | $55,810.31 | 45.07M | 取引 | $0.01553 | +1.50% | |||
Grove CoinGRV | $0.007265 | +5.19% | -12.44% | $690,741.56 | $38,530.29 | 95.08M | 取引 | $0.007265 | +5.19% | ||
MagaverseMVRS | $0.0007071 | -6.74% | +9.26% | $707,104.2 | $2.30M | 1000.00M | 取引 | $0.0007071 | -6.74% | ||
BistrooBIST | $0.01207 | +0.96% | -13.82% | $693,006.35 | $3.2 | 57.40M | 取引 | $0.01207 | +0.96% | ||
JulSwapJULD | $0.001213 | +4.96% | -24.90% | $718,032.68 | $113,195.54 | 592.17M | 取引 | $0.001213 | +4.96% | ||
Lets Fuckin GoLFGO | $0.0006733 | +1.67% | +19.06% | $673,145.19 | $153,155.46 | 999.84M | 取引 | $0.0006733 | +1.67% | ||
Povel DurevDUREV | $0.007219 | -1.53% | -20.75% | $685,782.26 | $77,035.45 | 95.00M | 取引 | $0.007219 | -1.53% | ||
SafeBlastBLAST | $0.{8}3881 | -0.01% | -33.43% | $681,311.71 | $10 | 175.55T | 取引 | $0.{8}3881 | -0.01% | ||
BitgesellBGL | $0.04236 | +1.70% | +12.17% | $684,515.7 | $6,602.5 | 16.16M | 取引 | $0.04236 | +1.70% | ||
REKT (rekt.game)$REKT | $0.006138 | -1.67% | +28.65% | $682,008.66 | $58.08 | 111.11M | 取引 | $0.006138 | -1.67% | ||
0xBitcoin0xBTC | $0.06933 | +2.57% | -21.87% | $672,924.32 | $29.49 | 9.71M | 取引 | $0.06933 | +2.57% | ||
$0.1367 | -0.68% | -24.26% | $663,126.3 | $366,105.58 | 4.85M | 取引 | $0.1367 | -0.68% | |||
ApeBondABOND | $0.001896 | +1.22% | -23.52% | $651,671.01 | $7,888.12 | 343.76M | 取引 | $0.001896 | +1.22% | ||
STARSHIPSTARSHIP | $0.03523 | +6.79% | -7.68% | $666,085.29 | $514.9 | 18.91M | 取引 | $0.03523 | +6.79% | ||
KISSANKSN | $0.03144 | +5.58% | -14.53% | $671,564.56 | $3,179.32 | 21.36M | 取引 | $0.03144 | +5.58% | ||
WaykiChainWICC | $0.003455 | 0.00% | 0.00% | $652,902.61 | $0 | 189.00M | 取引 | $0.003455 | 0.00% | ||
FireStarterFLAME | $0.01037 | -3.12% | -18.62% | $710,861.74 | $251,847.46 | 68.54M | 取引 | $0.01037 | -3.12% | ||
IgnisIGNIS | $0.0008596 | +17.45% | +4.18% | $654,272.29 | $155.69 | 761.14M | 取引 | $0.0008596 | +17.45% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。