今日の暗号資産価格
暗号資産
15459通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.003363 | -7.34% | -17.84% | $577,952.09 | $115,489.01 | 171.88M | 取引 | $0.003363 | -7.34% | ||
![]() BwareINFRA | $0.1451 | -0.07% | -5.69% | $599,207.96 | $56,245.57 | 4.13M | 取引 | $0.1451 | -0.07% | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.0001794 | -1.54% | -25.45% | $585,881.51 | $36,808.14 | 3.27B | 取引 | $0.0001794 | -1.54% | ||
![]() StandardSTND | $0.006894 | -4.24% | -10.75% | $589,927.29 | $173,710.15 | 85.57M | 取引 | $0.006894 | -4.24% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.02295 | -3.70% | -32.50% | $586,134.54 | $151,891.09 | 25.54M | 取引 | $0.02295 | -3.70% | ||
$0.1985 | -14.12% | -17.97% | $565,794.74 | $930.23 | 2.85M | 取引 | $0.1985 | -14.12% | |||
![]() K21K21 | $0.03171 | -0.39% | -11.56% | $583,218.97 | $56,535.35 | 18.39M | 取引 | $0.03171 | -0.39% | ||
![]() ChainXPCX | $0.07204 | +57.66% | +40.65% | $900,849.58 | $86,479.65 | 12.51M | 取引 | $0.07204 | +57.66% | ||
![]() DexsportDESU | $0.005674 | +1.57% | -5.38% | $584,947.54 | $2,868.94 | 103.09M | 取引 | $0.005674 | +1.57% | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | 取引 | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0002573 | +0.52% | -7.53% | $579,182.12 | $55,918.2 | 2.25B | 取引 | $0.0002573 | +0.52% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0006197 | +3.17% | -10.54% | $580,791.78 | $6,578.91 | 937.14M | 取引 | $0.0006197 | +3.17% | ||
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002430 | +2.11% | -5.09% | $587,100.43 | $0 | 241.60M | 取引 | $0.002430 | +2.11% | ||
![]() ZapZAP | $0.002429 | -7.74% | -2.91% | $573,694.32 | $384.6 | 236.14M | 取引 | $0.002429 | -7.74% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.0005346 | -4.14% | -22.57% | $534,580.44 | $5,365.42 | 1000.00M | 取引 | $0.0005346 | -4.14% | ||
![]() PillarPLR | $0.002237 | -1.23% | -46.72% | $580,133.32 | $32.25 | 259.35M | 取引 | $0.002237 | -1.23% | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0003104 | +1.65% | -10.84% | $580,818.44 | $120,691.92 | 1.87B | 取引 | $0.0003104 | +1.65% | ||
![]() ParexPRX | $0.04183 | +5.40% | -27.66% | $571,437.24 | $182,300.69 | 13.66M | 取引 | $0.04183 | +5.40% | ||
![]() PLATINCOINPLC | $0.1132 | -0.00% | -24.00% | $565,961.61 | $0 | 5.00M | 取引 | $0.1132 | -0.00% | ||
$0.{4}4886 | -0.98% | -14.29% | $488,632.39 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}4886 | -0.98% | |||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.{4}8380 | +23.62% | +72.35% | $644,395.63 | $722,108.57 | 7.69B | 取引 | $0.{4}8380 | +23.62% | ||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0008029 | +4.43% | -1.69% | $568,790.16 | $68,709.48 | 708.46M | 取引 | $0.0008029 | +4.43% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2239 | +4.19% | -8.67% | $588,784.16 | $85,570.7 | 263.00B | 取引 | $0.{5}2239 | +4.19% | ||
![]() KickTokenKICK | $0.004446 | -4.23% | -4.88% | $540,099.01 | $0 | 121.49M | 取引 | $0.004446 | -4.23% | ||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02071 | -0.07% | -1.69% | $562,465.15 | $109,531.33 | 27.16M | 取引 | $0.02071 | -0.07% | ||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02970 | +1.12% | -4.76% | $561,669.66 | $63.14 | 18.91M | 取引 | $0.02970 | +1.12% | ||
![]() RONDROND | $0.001241 | -1.02% | -11.62% | $549,945.99 | $31,351.58 | 443.11M | 取引 | $0.001241 | -1.02% | ||
![]() EldaruneELDA | $0.002477 | +0.21% | -14.46% | $562,419.96 | $42,277.28 | 227.09M | 取引 | $0.002477 | +0.21% | ||
$0.0005336 | +0.96% | -39.05% | $533,547.8 | $308,972.27 | 999.98M | 取引 | $0.0005336 | +0.96% | |||
$0.001845 | +18.39% | +8.89% | $649,812.75 | $1,262.08 | 352.27M | 取引 | $0.001845 | +18.39% | |||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3340 | +3.07% | -10.49% | $550,239.1 | $0 | 164.76B | 取引 | $0.{5}3340 | +3.07% | ||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002962 | -0.16% | -0.97% | $537,346.16 | $149,732.45 | 181.42M | 取引 | $0.002962 | -0.16% | ||
![]() DADDAD | $0.0007561 | 0.00% | 0.00% | $553,238.78 | $14,413.59 | 731.67M | 取引 | $0.0007561 | 0.00% | ||
![]() ELON CoinELON | $0.{6}7918 | -1.25% | -17.52% | $542,565.83 | $615,470.33 | 685.22B | 取引 | $0.{6}7918 | -1.25% | ||
![]() ŸYAI | $0.006001 | -2.98% | -10.63% | $546,095.29 | $2,123.42 | 91.00M | 取引 | $0.006001 | -2.98% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.006463 | -0.06% | -1.11% | $546,351.92 | $281.38 | 84.54M | 取引 | $0.006463 | -0.06% | ||
![]() FEARFEAR | $0.02948 | -0.78% | -19.87% | $522,297.03 | $111,684.61 | 17.72M | 取引 | $0.02948 | -0.78% | ||
![]() KittenWifHatKITTENWIF | $0.0005485 | 0.00% | -15.02% | $544,761.05 | $0 | 993.23M | 取引 | $0.0005485 | 0.00% | ||
![]() Skeb CoinSKEB | $0.0004845 | +3.80% | -8.45% | $558,886.5 | $931.54 | 1.15B | 取引 | $0.0004845 | +3.80% | ||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $1.01 | +1.11% | +1.06% | $526,718.57 | $0 | 519435.22 | 取引 | $1.01 | +1.11% | ||
![]() ZynecoinZYN | $0.01346 | +8.25% | -29.48% | $563,867.74 | $135,035.33 | 41.90M | 取引 | $0.01346 | +8.25% | ||
![]() EXMO CoinEXM | $0.005128 | +2.24% | -4.09% | $550,596.16 | $2,355.64 | 107.38M | 取引 | $0.005128 | +2.24% | ||
![]() XMONXMON | $347.7 | -3.53% | -0.56% | $519,786.4 | $631.58 | 1494.92 | 取引 | $347.7 | -3.53% | ||
![]() AffynFYN | $0.002139 | -1.81% | -10.47% | $543,470.65 | $77,816.18 | 254.03M | 取引 | $0.002139 | -1.81% | ||
![]() GatherGTH | $0.002672 | 0.00% | 0.00% | $533,631.05 | $0 | 199.75M | 取引 | $0.002672 | 0.00% | ||
![]() VisionGameVISION | $0.0010000 | +3.60% | -8.81% | $549,980.11 | $80,707.92 | 550.00M | 取引 | $0.0010000 | +3.60% | ||
![]() BullPerksBLP | $0.02151 | -3.18% | -5.81% | $508,414.88 | $2,351.18 | 23.64M | 取引 | $0.02151 | -3.18% | ||
![]() teleBTCTELEBTC | $663.16 | -3.92% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $663.16 | -3.92% | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.001855 | +7.22% | -3.37% | $576,797.41 | $146,637.64 | 310.96M | 取引 | $0.001855 | +7.22% | ||
![]() ROCO FINANCEROCO | $0.03048 | -2.25% | -10.99% | $527,337.82 | $65,719.86 | 17.30M | 取引 | $0.03048 | -2.25% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。