今日の暗号資産価格
暗号資産
15459通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FerroFER | $0.001208 | -2.54% | -6.12% | $1.13M | $6,660.19 | 932.53M | 取引 | $0.001208 | -2.54% | ||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0004127 | -1.70% | -29.79% | $1.20M | $251,301.3 | 2.91B | 取引 | $0.0004127 | -1.70% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.003563 | +4.64% | -16.18% | $1.13M | $10,187.06 | 317.72M | 取引 | $0.003563 | +4.64% | ||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1131 | -8.34% | +15.17% | $1.13M | $9,480.19 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}1131 | -8.34% | ||
![]() AirDAOAMB | $0.0002090 | +0.13% | -11.61% | $1.15M | $310,784.74 | 5.50B | 取引 | $0.0002090 | +0.13% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.001169 | +4.13% | -3.98% | $1.15M | $32,024.51 | 983.62M | 取引 | $0.001169 | +4.13% | ||
$0.5037 | -1.89% | -4.96% | $1.10M | $3.44M | 2.18M | 取引 | $0.5037 | -1.89% | |||
![]() milestoneBasedMILE | $0.01962 | -0.00% | -0.03% | $1.11M | $5.62 | 56.56M | 取引 | $0.01962 | -0.00% | ||
$0.0008415 | +5.93% | -11.60% | $1.15M | $73,791.19 | 1.37B | 取引 | $0.0008415 | +5.93% | |||
![]() ClinTex CTiCTI | $0.009033 | +7.23% | +16.69% | $1.12M | $47,343.19 | 124.45M | 取引 | $0.009033 | +7.23% | ||
![]() SOUNISON | $0.0001899 | +0.16% | -2.66% | $1.10M | $91,626.66 | 5.79B | 取引 | $0.0001899 | +0.16% | ||
![]() ExeedmeXED | $0.01155 | +4.12% | -53.82% | $1.16M | $113,033.45 | 100.00M | 取引 | $0.01155 | +4.12% | ||
![]() holorideRIDE | $0.001190 | -4.67% | -11.93% | $1.05M | $4,687.43 | 879.78M | 取引 | $0.001190 | -4.67% | ||
![]() RED TOKENRED | $0.{4}9277 | -51.88% | -54.49% | $603,088.37 | $2.17M | 6.50B | 取引 | $0.{4}9277 | -51.88% | ||
$0.0001839 | -1.08% | -5.67% | $1.09M | $2.43M | 5.93B | 取引 | $0.0001839 | -1.08% | |||
![]() ForTubeFOR | $0.001416 | +8.96% | +1.56% | $1.13M | $134,045.37 | 795.00M | 取引 | $0.001416 | +8.96% | ||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.001140 | +0.67% | -11.94% | $1.07M | $14,326.34 | 941.90M | 取引 | $0.001140 | +0.67% | ||
![]() Sol BastardSOBA | $0.001178 | -4.18% | -17.15% | $1.06M | $0 | 898.86M | 取引 | $0.001178 | -4.18% | ||
$0.01810 | -3.71% | -15.08% | $1.06M | $738.65 | 58.42M | 取引 | $0.01810 | -3.71% | |||
![]() ACENTACE | $0.001711 | -0.52% | +1.71% | $1.07M | $156,727.04 | 624.77M | 取引 | $0.001711 | -0.52% | ||
![]() Venus BCHvBCH | $6.78 | -4.50% | -16.78% | $1.05M | $0 | 154392.00 | 取引 | $6.78 | -4.50% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.004708 | -0.37% | -1.60% | $1.08M | $0 | 228.67M | 取引 | $0.004708 | -0.37% | ||
$0.2143 | -0.41% | -13.13% | $1.06M | $82,532.49 | 4.93M | 取引 | $0.2143 | -0.41% | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.001545 | +6.40% | -10.03% | $1.08M | $475,828.2 | 700.13M | 取引 | $0.001545 | +6.40% | ||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.001345 | +9.56% | -0.36% | $1.14M | $7,978.91 | 850.00M | 取引 | $0.001345 | +9.56% | ||
![]() GameswapGSWAP | $0.1045 | +11.04% | -6.59% | $1.15M | $0 | 11.03M | 取引 | $0.1045 | +11.04% | ||
$0.2663 | -1.14% | -10.60% | $1.04M | $95,669.2 | 3.90M | 取引 | $0.2663 | -1.14% | |||
![]() GivethGIV | $0.002993 | -1.81% | -16.59% | $991,611.02 | $486.16 | 331.32M | 取引 | $0.002993 | -1.81% | ||
![]() DockDOCK | $0.001174 | 0.00% | 0.00% | $1.03M | $2,494.98 | 876.42M | 取引 | $0.001174 | 0.00% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.008910 | +5.76% | -14.34% | $1.01M | $575,099.63 | 113.79M | 取引 | $0.008910 | +5.76% | ||
![]() VeloceVEXT | $0.004838 | -0.28% | -9.96% | $1.04M | $415,850.94 | 215.52M | 取引 | $0.004838 | -0.28% | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.1217 | +4.58% | +16.82% | $1.02M | $146,110.42 | 8.36M | 取引 | $0.1217 | +4.58% | ||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{5}7441 | -1.28% | -28.83% | $1.06M | $0 | 142.00B | 取引 | $0.{5}7441 | -1.28% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.01866 | +3.18% | -13.47% | $1.07M | $169,490.79 | 57.16M | 取引 | $0.01866 | +3.18% | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.008635 | +21.81% | +16.49% | $1.30M | $128,647.91 | 150.00M | 取引 | $0.008635 | +21.81% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.01084 | +5.22% | -16.03% | $1.03M | $139,479.34 | 95.05M | 取引 | $0.01084 | +5.22% | ||
![]() Dypius [New]DYP | $0.007407 | +1.20% | -23.84% | $1.01M | $459,542.09 | 136.78M | 取引 | $0.007407 | +1.20% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0008438 | +10.04% | +10.04% | $1.08M | $3.06M | 1.28B | 取引 | $0.0008438 | +10.04% | ||
$0.0001015 | -11.51% | -11.54% | $1.01M | $18.32 | 10.00B | 取引 | $0.0001015 | -11.51% | |||
![]() TenXPAY | $0.005496 | +7.52% | -6.01% | $1.13M | $17,439.84 | 205.22M | 取引 | $0.005496 | +7.52% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}4230 | -0.51% | -15.18% | $1.01M | $54,709.83 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}4230 | -0.51% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.007726 | +1.23% | -7.97% | $1.01M | $135,283.17 | 130.37M | 取引 | $0.007726 | +1.23% | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002299 | -0.42% | -4.33% | $998,833.67 | $0 | 434.42M | 取引 | $0.002299 | -0.42% | ||
![]() DentacoinDCN | $0.{5}1700 | 0.00% | +60.30% | $999,519.82 | $0 | 588.11B | 取引 | $0.{5}1700 | 0.00% | ||
$0.1992 | +1.19% | -9.74% | $1.02M | $89,053.4 | 5.10M | 取引 | $0.1992 | +1.19% | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.04980 | -2.09% | -16.81% | $953,426.8 | $20,625.86 | 19.14M | 取引 | $0.04980 | -2.09% | ||
![]() XODEXXODEX | $0.0001475 | +2.69% | -21.37% | $1.00M | $166,534.18 | 6.80B | 取引 | $0.0001475 | +2.69% | ||
![]() BabySwapBABY | $0.001575 | -12.97% | +14.93% | $977,997.67 | $61,518.9 | 620.90M | 取引 | $0.001575 | -12.97% | ||
![]() Giant MammothGMMT | $0.006024 | -2.31% | -10.46% | $985,073.48 | $1.11M | 163.52M | 取引 | $0.006024 | -2.31% | ||
![]() OAXOAX | $0.01016 | -16.59% | -25.73% | $782,884.47 | $131,169.23 | 77.03M | 取引 | $0.01016 | -16.59% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。