今日の暗号資産価格
暗号資産
15405通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002222 | +5.80% | +48.06% | $4.70M | $27.46 | 21.17B | 取引 | $0.0002222 | +5.80% | |||
$0.006184 | -0.82% | -4.16% | $4.87M | $214,444.82 | 787.40M | 取引 | $0.006184 | -0.82% | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.02897 | +0.51% | -8.43% | $4.77M | $215,343.58 | 164.79M | 取引 | $0.02897 | +0.51% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.01201 | +3.83% | -6.00% | $4.76M | $956,464.8 | 396.59M | 取引 | $0.01201 | +3.83% | ||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}6940 | +1.55% | -0.16% | $4.72M | $192,396.23 | 68.07T | 取引 | $0.{7}6940 | +1.55% | ||
![]() LimoCoin SwapLMCSWAP | $0.003869 | -0.27% | +4.41% | $4.55M | $366,559.01 | 1.18B | 取引 | $0.003869 | -0.27% | ||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.01905 | +1.83% | -0.14% | $4.67M | $1.54M | 245.20M | 取引 | $0.01905 | +1.83% | ||
$0.001512 | -2.03% | -18.28% | $4.54M | $253,928.11 | 3.00B | 取引 | $0.001512 | -2.03% | |||
$0.5951 | 0.00% | 0.00% | $4.62M | $42.68 | 7.77M | 取引 | $0.5951 | 0.00% | |||
![]() IRISnetIRIS | $0.002977 | +3.80% | -2.67% | $4.85M | $303,685.89 | 1.63B | 取引 | $0.002977 | +3.80% | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.04612 | -7.15% | -9.03% | $4.61M | $343,902.56 | 100.00M | 取引 | $0.04612 | -7.15% | ||
![]() RadiantRXD | $0.0003688 | +8.84% | -28.82% | $4.70M | $154,918.6 | 12.73B | 取引 | $0.0003688 | +8.84% | ||
![]() SymbiosisSIS | $0.07829 | +5.33% | +6.14% | $4.80M | $76,267.17 | 61.37M | 取引 | $0.07829 | +5.33% | ||
![]() Rain CoinRAIN | $4.76 | +2.91% | -1.98% | $4.76M | $72,284.34 | 1000000.00 | 取引 | $4.76 | +2.91% | ||
![]() Fei USDFEI | $0.9758 | +1.22% | +1.02% | $4.60M | $40,417.85 | 4.71M | 取引 | $0.9758 | +1.22% | ||
$0.1014 | -1.03% | -1.13% | $4.64M | $2,676.12 | 45.80M | 取引 | $0.1014 | -1.03% | |||
$0.004750 | +1.19% | -17.05% | $4.75M | $2.35M | 999.91M | 取引 | $0.004750 | +1.19% | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.7027 | +5.74% | -4.50% | $4.76M | $116.91 | 6.77M | 取引 | $0.7027 | +5.74% | ||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4572 | +6.30% | -17.38% | $4.57M | $363,602.32 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}4572 | +6.30% | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.3 | +2.47% | -12.61% | $4.65M | $425.22 | 877246.44 | 取引 | $5.3 | +2.47% | ||
![]() ZenonZNN | $0.7288 | +2.55% | +2.07% | $4.61M | $1,265 | 6.33M | 取引 | $0.7288 | +2.55% | ||
![]() NyaNYA | $0.{6}1438 | +10.65% | +3.10% | $5.07M | $212,843.06 | 35.23T | 取引 | $0.{6}1438 | +10.65% | ||
![]() LABEL AILBL | $0.002064 | -0.87% | -8.57% | $4.61M | $171,333.38 | 2.23B | 取引 | $0.002064 | -0.87% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0007335 | -2.72% | +3.05% | $4.40M | $971,760.46 | 6.00B | 取引 | $0.0007335 | -2.72% | ||
![]() CipherCPR | $0.0007139 | +5.34% | +41.82% | $4.62M | $612,189.32 | 6.47B | 取引 | $0.0007139 | +5.34% | ||
![]() BeamBEAM | $0.03148 | +2.63% | -9.81% | $4.75M | $95,454.05 | 150.75M | 取引 | $0.03148 | +2.63% | ||
![]() STATSTAT | $0.06926 | +0.31% | -12.47% | $4.46M | $88,107.32 | 64.42M | 取引 | $0.06926 | +0.31% | ||
![]() BASEBASE | $0.{5}5609 | +9.17% | -14.54% | $5.21M | $43,340.13 | 929.46B | 取引 | $0.{5}5609 | +9.17% | ||
$0.01009 | +1.34% | +1.39% | $4.48M | $607,209.59 | 443.97M | 取引 | $0.01009 | +1.34% | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.01218 | -3.78% | -16.24% | $4.67M | $43,116.21 | 383.17M | 取引 | $0.01218 | -3.78% | ||
![]() IspolinkISP | $0.0005923 | +1.87% | -6.62% | $4.42M | $375,542.98 | 7.47B | 取引 | $0.0005923 | +1.87% | ||
$0.006587 | -2.31% | +8.43% | $4.72M | $1.15M | 717.27M | 取引 | $0.006587 | -2.31% | |||
![]() Valor TokenVALOR | $0.08900 | -3.22% | -12.42% | $4.48M | $4.45M | 50.30M | 取引 | $0.08900 | -3.22% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.08000 | +0.01% | -0.03% | $4.36M | $26.31 | 54.45M | 取引 | $0.08000 | +0.01% | ||
![]() WowneroWOW | $0.04805 | -6.06% | -2.71% | $4.18M | $1,908.74 | 86.97M | 取引 | $0.04805 | -6.06% | ||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.004986 | -2.30% | +12.78% | $4.46M | $299,879.11 | 894.47M | 取引 | $0.004986 | -2.30% | ||
$0.{4}7069 | +1.28% | +1.48% | $4.35M | $404,791.91 | 61.49B | 取引 | $0.{4}7069 | +1.28% | |||
![]() PlearnPLN | $0.05053 | -1.99% | +4.14% | $4.35M | $291,347.15 | 86.06M | 取引 | $0.05053 | -1.99% | ||
![]() LumerinLMR | $0.006922 | -7.97% | -7.46% | $4.20M | $118,235.03 | 606.62M | 取引 | $0.006922 | -7.97% | ||
![]() KILT ProtocolKILT | $0.08675 | -0.54% | -13.93% | $4.29M | $257,978.77 | 49.42M | 取引 | $0.08675 | -0.54% | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.01940 | -5.21% | -11.73% | $4.21M | $33,761.46 | 217.10M | 取引 | $0.01940 | -5.21% | ||
![]() BobaCatPSPS | $0.007635 | +2.24% | -12.20% | $4.41M | $296,803.85 | 577.17M | 取引 | $0.007635 | +2.24% | ||
![]() Ref FinanceREF | $0.1188 | +2.57% | -1.08% | $4.33M | $73,743.58 | 36.49M | 取引 | $0.1188 | +2.57% | ||
$0.0009777 | 0.00% | 0.00% | $4.19M | $0 | 4.29B | 取引 | $0.0009777 | 0.00% | |||
![]() IMPTIMPT | $0.003212 | -9.00% | -25.40% | $4.30M | $601,261.91 | 1.34B | 取引 | $0.003212 | -9.00% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.02232 | +1.77% | -16.58% | $4.31M | $487,188.02 | 193.00M | 取引 | $0.02232 | +1.77% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.02231 | +2.98% | +0.24% | $4.33M | $434,981.74 | 194.09M | 取引 | $0.02231 | +2.98% | ||
![]() Pintu TokenPTU | $0.1738 | -0.34% | -0.49% | $4.06M | $27,370.55 | 23.36M | 取引 | $0.1738 | -0.34% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0007206 | +0.54% | -18.22% | $4.47M | $2.51M | 6.20B | 取引 | $0.0007206 | +0.54% | ||
![]() HydranetHDN | $0.02469 | -7.21% | -6.75% | $3.91M | $5,881.06 | 158.53M | 取引 | $0.02469 | -7.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。