今日の暗号資産価格
暗号資産
15501通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SovrynSOV | $0.1904 | -1.47% | -0.77% | $11.44M | $32,022.13 | 60.08M | 取引 | $0.1904 | -1.47% | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0008854 | -7.09% | -3.31% | $11.44M | $424,564.45 | 12.93B | 取引 | $0.0008854 | -7.09% | ||
$0.2593 | -5.64% | -7.98% | $11.41M | $90,449.03 | 44.00M | 取引 | $0.2593 | -5.64% | |||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.02478 | -3.39% | +12.11% | $11.38M | $86,721.6 | 459.27M | 取引 | $0.02478 | -3.39% | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.003100 | -5.58% | +26.87% | $11.34M | $488,108.65 | 3.66B | 取引 | $0.003100 | -5.58% | ||
$0.002470 | -0.55% | +0.87% | $11.09M | $1.40M | 4.49B | 取引 | $0.002470 | -0.55% | |||
![]() ModeMODE | $0.004509 | -5.60% | -0.91% | $11.27M | $3.05M | 2.50B | 取引 | $0.004509 | -5.60% | ||
![]() MixMarvelMIX | $0.001196 | -5.09% | +1.66% | $11.01M | $559,176.17 | 9.20B | 取引 | $0.001196 | -5.09% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.02739 | -8.18% | +27.41% | $11.05M | $2.59M | 403.55M | 取引 | $0.02739 | -8.18% | ||
$0.01536 | -7.90% | -12.31% | $10.99M | $189,190.1 | 715.55M | 取引 | $0.01536 | -7.90% | |||
![]() PAIDPAID | $0.02199 | -6.61% | -4.56% | $10.47M | $34,073.13 | 475.99M | 取引 | $0.02199 | -6.61% | ||
![]() KlerosPNK | $0.01373 | -2.12% | -1.80% | $11.06M | $110,382.22 | 805.29M | 取引 | $0.01373 | -2.12% | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.01431 | -0.98% | -3.19% | $10.94M | $1,682.34 | 764.32M | 取引 | $0.01431 | -0.98% | ||
![]() SpaceChainSPC | $0.03540 | -1.31% | +7.02% | $10.88M | $0 | 307.18M | 取引 | $0.03540 | -1.31% | ||
![]() HathorHTR | $0.02348 | -5.50% | +0.03% | $10.84M | $330,073.73 | 461.67M | 取引 | $0.02348 | -5.50% | ||
![]() GemsGEMS | $0.02734 | -1.57% | -18.31% | $10.93M | $5.68M | 399.93M | 取引 | $0.02734 | -1.57% | ||
![]() USDJUSDJ | $1.14 | -0.17% | +1.72% | $10.95M | $4.08M | 9.61M | 取引 | $1.14 | -0.17% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.02082 | -0.37% | +4.64% | $11.19M | $1.61M | 537.28M | 取引 | $0.02082 | -0.37% | ||
![]() ObserverOBSR | $0.001753 | -2.60% | -5.21% | $10.88M | $297,817.19 | 6.21B | 取引 | $0.001753 | -2.60% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.008846 | -6.00% | +24.98% | $10.84M | $32,509.33 | 1.23B | 取引 | $0.008846 | -6.00% | ||
![]() ZTXZTX | $0.002525 | -6.42% | +0.24% | $10.62M | $1.97M | 4.20B | 取引 | $0.002525 | -6.42% | ||
![]() TROYTROY | $0.001085 | -11.84% | -12.10% | $10.85M | $11.08M | 10.00B | 取引 | $0.001085 | -11.84% | ||
![]() AventusAVT | $1.74 | -6.46% | -10.27% | $10.44M | $162,016.89 | 6.00M | 取引 | $1.74 | -6.46% | ||
![]() Karate CombatKARATE | $0.0001653 | -0.23% | +1.89% | $10.44M | $408,927.38 | 63.17B | 取引 | $0.0001653 | -0.23% | ||
![]() MasaMASA | $0.01818 | -7.48% | -26.38% | $10.70M | $2.79M | 588.77M | 取引 | $0.01818 | -7.48% | ||
![]() WazirXWRX | $0.02548 | -15.04% | +30.90% | $9.73M | $51,975.8 | 381.86M | 取引 | $0.02548 | -15.04% | ||
![]() Tenset10SET | $0.07410 | -1.55% | -3.21% | $10.36M | $242,844.56 | 139.77M | 取引 | $0.07410 | -1.55% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.02124 | -9.29% | +19.24% | $10.08M | $8,995.64 | 474.51M | 取引 | $0.02124 | -9.29% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{5}1412 | -12.20% | -24.24% | $10.50M | $454,643.43 | 7.44T | 取引 | $0.{5}1412 | -12.20% | ||
![]() KenduKENDU | $0.{4}1188 | -6.14% | +38.66% | $11.27M | $198,493.4 | 948.43B | 取引 | $0.{4}1188 | -6.14% | ||
![]() KastaKASTA | $0.01370 | -4.23% | +2.96% | $10.45M | $874,663.88 | 762.31M | 取引 | $0.01370 | -4.23% | ||
$0.02482 | +0.47% | +17.03% | $10.55M | $89,088.12 | 425.11M | 取引 | $0.02482 | +0.47% | |||
![]() MileVerseMVC | $0.003761 | -3.52% | +0.79% | $10.38M | $229,345.7 | 2.76B | 取引 | $0.003761 | -3.52% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.001166 | -8.32% | -3.49% | $10.33M | $5.44M | 8.86B | 取引 | $0.001166 | -8.32% | ||
$1.13 | -0.44% | +0.01% | $9.87M | $21.10M | 8.75M | 取引 | $1.13 | -0.44% | |||
![]() ReefREEF | $0.0004721 | -12.74% | -6.92% | $9.92M | $1.91M | 21.02B | 取引 | $0.0004721 | -12.74% | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.01128 | +7.65% | -8.22% | $11.28M | $1.62M | 999.98M | 取引 | $0.01128 | +7.65% | ||
![]() Cream FinanceCREAM | $5.4 | -5.81% | -10.95% | $10.03M | $5.42M | 1.86M | 取引 | $5.4 | -5.81% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3429 | +0.60% | +0.83% | $10.11M | $32,754.72 | 29.48M | 取引 | $0.3429 | +0.60% | ||
![]() PlutonPLU | $0.8504 | -4.45% | -5.60% | $9.69M | $429,141.12 | 11.39M | 取引 | $0.8504 | -4.45% | ||
![]() RenREN | $0.01019 | +2.76% | -3.58% | $10.19M | $2.27M | 999.33M | 取引 | $0.01019 | +2.76% | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06397 | -8.67% | -0.16% | $9.89M | $6.71M | 154.67M | 取引 | $0.06397 | -8.67% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.01288 | -3.87% | -1.31% | $9.92M | $1.55M | 770.08M | 取引 | $0.01288 | -3.87% | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01418 | -7.00% | +6.07% | $9.75M | $432,115.86 | 687.57M | 取引 | $0.01418 | -7.00% | ||
![]() AVINOCAVINOC | $0.02504 | 0.00% | -1.52% | $9.75M | $0 | 389.24M | 取引 | $0.02504 | 0.00% | ||
$1.76 | -0.53% | -0.61% | $9.63M | $1.04M | 5.47M | 取引 | $1.76 | -0.53% | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01294 | -2.11% | -1.96% | $9.46M | $129,517.44 | 731.15M | 取引 | $0.01294 | -2.11% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2412 | -4.49% | -6.35% | $9.69M | $106,013.56 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}2412 | -4.49% | ||
![]() TectumTET | $1.3 | -9.34% | -11.23% | $9.55M | $211,270.03 | 7.35M | 取引 | $1.3 | -9.34% | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.0003884 | -5.70% | -0.05% | $9.38M | $95,621.75 | 24.15B | 取引 | $0.0003884 | -5.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。